2026年1月のランキング
年齢別ランキング
| 順位 | 年代 | 平均歩数 | 参加人数 |
|
60 代 | 6504 歩 | 327 人 |
|
50 代 | 6163 歩 | 314 人 |
|
40 代 | 5829 歩 | 308 人 |
| 4 | 70 代 | 5812 歩 | 476 人 |
| 5 | 30 代 | 5360 歩 | 105 人 |
| 6 | 80 代 | 4832 歩 | 213 人 |
| 7 | 20 代 | 4774 歩 | 35 人 |
| 8 | 90 代 | 4372 歩 | 13 人 |
地域別ランキング
| 順位 | 地域 | 平均歩数 | 参加人数 |
|
栄町 地域 | 7000 歩 | 21 人 |
|
上水南町 地域 | 6665 歩 | 73 人 |
|
花小金井 地域 | 6606 歩 | 145 人 |
| 4 | 喜平町 地域 | 6599 歩 | 57 人 |
| 5 | 中島町 地域 | 6502 歩 | 11 人 |
| 6 | 大沼町 地域 | 6369 歩 | 49 人 |
| 7 | その他 地域 | 6189 歩 | 39 人 |
| 8 | 学園西町 地域 | 5976 歩 | 107 人 |
| 9 | 小川東町 地域 | 5940 歩 | 118 人 |
| 10 | 天神町 地域 | 5888 歩 | 44 人 |
| 11 | 御幸町 地域 | 5884 歩 | 22 人 |
| 12 | 津田町 地域 | 5881 歩 | 56 人 |
| 13 | 小川町1丁目 地域 | 5818 歩 | 146 人 |
| 14 | 上水本町 地域 | 5790 歩 | 134 人 |
| 15 | 花小金井南町 地域 | 5730 歩 | 97 人 |
| 16 | たかの台 地域 | 5694 歩 | 38 人 |
| 17 | 仲町 地域 | 5642 歩 | 111 人 |
| 18 | 鈴木町 地域 | 5595 歩 | 143 人 |
| 19 | 小川西町 地域 | 5544 歩 | 95 人 |
| 20 | 小川町2丁目 地域 | 5445 歩 | 25 人 |
| 21 | 上水新町 地域 | 5352 歩 | 57 人 |
| 22 | 美園町 地域 | 5245 歩 | 58 人 |
| 23 | 学園東町 地域 | 4874 歩 | 117 人 |
| 24 | 回田町 地域 | 4382 歩 | 28 人 |
2026年2月のランキング
年齢別ランキング
| 順位 | 年代 | 平均歩数 | 参加人数 |
|
60 代 | 5747 歩 | 246 人 |
|
40 代 | 5292 歩 | 235 人 |
|
50 代 | 5275 歩 | 260 人 |
| 4 | 70 代 | 5157 歩 | 342 人 |
| 5 | 30 代 | 4808 歩 | 71 人 |
| 6 | 20 代 | 4133 歩 | 26 人 |
| 7 | 80 代 | 3717 歩 | 159 人 |
| 8 | 90 代 | 2976 歩 | 11 人 |
地域別ランキング
| 順位 | 地域 | 平均歩数 | 参加人数 |
|
花小金井 地域 | 6449 歩 | 102 人 |
|
御幸町 地域 | 6121 歩 | 16 人 |
|
たかの台 地域 | 6050 歩 | 25 人 |
| 4 | 大沼町 地域 | 5995 歩 | 28 人 |
| 5 | 中島町 地域 | 5901 歩 | 9 人 |
| 6 | 上水南町 地域 | 5779 歩 | 62 人 |
| 7 | 栄町 地域 | 5726 歩 | 19 人 |
| 8 | 喜平町 地域 | 5676 歩 | 45 人 |
| 9 | 学園西町 地域 | 5563 歩 | 76 人 |
| 10 | その他 地域 | 5305 歩 | 27 人 |
| 11 | 小川東町 地域 | 5282 歩 | 81 人 |
| 12 | 小川町1丁目 地域 | 5149 歩 | 119 人 |
| 13 | 上水本町 地域 | 5071 歩 | 106 人 |
| 14 | 花小金井南町 地域 | 5054 歩 | 72 人 |
| 15 | 天神町 地域 | 5035 歩 | 35 人 |
| 16 | 鈴木町 地域 | 4851 歩 | 104 人 |
| 17 | 津田町 地域 | 4778 歩 | 43 人 |
| 18 | 仲町 地域 | 4776 歩 | 87 人 |
| 19 | 美園町 地域 | 4740 歩 | 41 人 |
| 20 | 小川西町 地域 | 4205 歩 | 80 人 |
| 21 | 学園東町 地域 | 4047 歩 | 85 人 |
| 22 | 上水新町 地域 | 3933 歩 | 48 人 |
| 23 | 回田町 地域 | 3624 歩 | 19 人 |
| 24 | 小川町2丁目 地域 | 3462 歩 | 21 人 |
2026年3月のランキング
年齢別ランキング
| 順位 | 年代 | 平均歩数 | 参加人数 |
|
60 代 | 6762 歩 | 81 人 |
|
30 代 | 6463 歩 | 12 人 |
|
70 代 | 5935 歩 | 95 人 |
| 4 | 40 代 | 5864 歩 | 64 人 |
| 5 | 80 代 | 5822 歩 | 29 人 |
| 6 | 50 代 | 5531 歩 | 90 人 |
| 7 | 90 代 | 3632 歩 | 2 人 |
| 8 | 20 代 | 3046 歩 | 2 人 |
地域別ランキング
| 順位 | 地域 | 平均歩数 | 参加人数 |
|
御幸町 地域 | 10250 歩 | 5 人 |
|
喜平町 地域 | 8663 歩 | 15 人 |
|
小川町1丁目 地域 | 8035 歩 | 31 人 |
| 4 | 上水本町 地域 | 7703 歩 | 22 人 |
| 5 | 花小金井南町 地域 | 7314 歩 | 17 人 |
| 6 | 津田町 地域 | 7045 歩 | 13 人 |
| 7 | 上水南町 地域 | 6846 歩 | 21 人 |
| 8 | たかの台 地域 | 6691 歩 | 9 人 |
| 9 | 大沼町 地域 | 6416 歩 | 7 人 |
| 10 | 花小金井 地域 | 6149 歩 | 36 人 |
| 11 | 栄町 地域 | 6060 歩 | 8 人 |
| 12 | 美園町 地域 | 5720 歩 | 7 人 |
| 13 | その他 地域 | 5640 歩 | 8 人 |
| 14 | 鈴木町 地域 | 5414 歩 | 29 人 |
| 15 | 小川西町 地域 | 5247 歩 | 21 人 |
| 16 | 仲町 地域 | 5220 歩 | 24 人 |
| 17 | 天神町 地域 | 5037 歩 | 8 人 |
| 18 | 学園西町 地域 | 4761 歩 | 29 人 |
| 19 | 上水新町 地域 | 4635 歩 | 10 人 |
| 20 | 回田町 地域 | 4238 歩 | 8 人 |
| 21 | 小川東町 地域 | 4109 歩 | 18 人 |
| 22 | 学園東町 地域 | 3612 歩 | 22 人 |
| 23 | 中島町 地域 | 2964 歩 | 2 人 |
| 24 | 小川町2丁目 地域 | 2875 歩 | 5 人 |
2026年4月のランキング
年齢別ランキング
| 順位 | 年代 | 平均歩数 | 参加人数 |
| データがありません。 | |||
地域別ランキング
| 順位 | 地域 | 平均歩数 | 参加人数 |
| データがありません。 | |||
2026年5月のランキング
年齢別ランキング
| 順位 | 年代 | 平均歩数 | 参加人数 |
| データがありません。 | |||
地域別ランキング
| 順位 | 地域 | 平均歩数 | 参加人数 |
| データがありません。 | |||
2026年6月のランキング
年齢別ランキング
| 順位 | 年代 | 平均歩数 | 参加人数 |
| データがありません。 | |||
地域別ランキング
| 順位 | 地域 | 平均歩数 | 参加人数 |
| データがありません。 | |||
2026年7月のランキング
年齢別ランキング
| 順位 | 年代 | 平均歩数 | 参加人数 |
| データがありません。 | |||
地域別ランキング
| 順位 | 地域 | 平均歩数 | 参加人数 |
| データがありません。 | |||
2026年8月のランキング
年齢別ランキング
| 順位 | 年代 | 平均歩数 | 参加人数 |
| データがありません。 | |||
地域別ランキング
| 順位 | 地域 | 平均歩数 | 参加人数 |
| データがありません。 | |||
2026年9月のランキング
年齢別ランキング
| 順位 | 年代 | 平均歩数 | 参加人数 |
| データがありません。 | |||
地域別ランキング
| 順位 | 地域 | 平均歩数 | 参加人数 |
| データがありません。 | |||
2026年10月のランキング
年齢別ランキング
| 順位 | 年代 | 平均歩数 | 参加人数 |
| データがありません。 | |||
地域別ランキング
| 順位 | 地域 | 平均歩数 | 参加人数 |
| データがありません。 | |||
2026年11月のランキング
年齢別ランキング
| 順位 | 年代 | 平均歩数 | 参加人数 |
| データがありません。 | |||
地域別ランキング
| 順位 | 地域 | 平均歩数 | 参加人数 |
| データがありません。 | |||
2026年12月のランキング
年齢別ランキング
| 順位 | 年代 | 平均歩数 | 参加人数 |
| データがありません。 | |||
地域別ランキング
| 順位 | 地域 | 平均歩数 | 参加人数 |
| データがありません。 | |||