2026年1月のランキング
年齢別ランキング
| 順位 | 年代 | 平均歩数 | 参加人数 |
|
60 代 | 6687 歩 | 330 人 |
|
50 代 | 6118 歩 | 326 人 |
|
70 代 | 5973 歩 | 492 人 |
| 4 | 40 代 | 5884 歩 | 313 人 |
| 5 | 30 代 | 5334 歩 | 107 人 |
| 6 | 20 代 | 5250 歩 | 37 人 |
| 7 | 80 代 | 4922 歩 | 224 人 |
| 8 | 90 代 | 4398 歩 | 13 人 |
地域別ランキング
| 順位 | 地域 | 平均歩数 | 参加人数 |
|
栄町 地域 | 6918 歩 | 22 人 |
|
花小金井 地域 | 6743 歩 | 149 人 |
|
喜平町 地域 | 6654 歩 | 57 人 |
| 4 | 上水南町 地域 | 6630 歩 | 77 人 |
| 5 | 大沼町 地域 | 6581 歩 | 49 人 |
| 6 | 中島町 地域 | 6502 歩 | 11 人 |
| 7 | その他 地域 | 6282 歩 | 41 人 |
| 8 | 天神町 地域 | 6121 歩 | 45 人 |
| 9 | 津田町 地域 | 6033 歩 | 58 人 |
| 10 | 小川東町 地域 | 6024 歩 | 123 人 |
| 11 | 学園西町 地域 | 6006 歩 | 112 人 |
| 12 | たかの台 地域 | 5972 歩 | 38 人 |
| 13 | 小川町1丁目 地域 | 5901 歩 | 149 人 |
| 14 | 花小金井南町 地域 | 5886 歩 | 98 人 |
| 15 | 御幸町 地域 | 5834 歩 | 23 人 |
| 16 | 鈴木町 地域 | 5811 歩 | 146 人 |
| 17 | 上水本町 地域 | 5801 歩 | 139 人 |
| 18 | 仲町 地域 | 5792 歩 | 113 人 |
| 19 | 小川西町 地域 | 5599 歩 | 95 人 |
| 20 | 上水新町 地域 | 5498 歩 | 57 人 |
| 21 | 美園町 地域 | 5425 歩 | 58 人 |
| 22 | 小川町2丁目 地域 | 5234 歩 | 29 人 |
| 23 | 学園東町 地域 | 4833 歩 | 124 人 |
| 24 | 回田町 地域 | 4544 歩 | 29 人 |
2026年2月のランキング
年齢別ランキング
| 順位 | 年代 | 平均歩数 | 参加人数 |
|
60 代 | 5984 歩 | 301 人 |
|
70 代 | 5611 歩 | 459 人 |
|
50 代 | 5572 歩 | 298 人 |
| 4 | 40 代 | 5492 歩 | 271 人 |
| 5 | 30 代 | 4841 歩 | 80 人 |
| 6 | 20 代 | 4767 歩 | 30 人 |
| 7 | 80 代 | 4627 歩 | 218 人 |
| 8 | 90 代 | 3846 歩 | 13 人 |
地域別ランキング
| 順位 | 地域 | 平均歩数 | 参加人数 |
|
花小金井 地域 | 6432 歩 | 136 人 |
|
上水南町 地域 | 6378 歩 | 69 人 |
|
大沼町 地域 | 6028 歩 | 43 人 |
| 4 | 中島町 地域 | 5973 歩 | 10 人 |
| 5 | 喜平町 地域 | 5947 歩 | 50 人 |
| 6 | 小川東町 地域 | 5782 歩 | 101 人 |
| 7 | たかの台 地域 | 5659 歩 | 35 人 |
| 8 | 学園西町 地域 | 5579 歩 | 101 人 |
| 9 | 栄町 地域 | 5569 歩 | 21 人 |
| 10 | 小川町1丁目 地域 | 5468 歩 | 143 人 |
| 11 | 御幸町 地域 | 5413 歩 | 21 人 |
| 12 | 小川西町 地域 | 5380 歩 | 85 人 |
| 13 | 花小金井南町 地域 | 5362 歩 | 86 人 |
| 14 | 上水本町 地域 | 5353 歩 | 124 人 |
| 15 | 鈴木町 地域 | 5323 歩 | 132 人 |
| 16 | 天神町 地域 | 5306 歩 | 43 人 |
| 17 | 仲町 地域 | 5283 歩 | 107 人 |
| 18 | その他 地域 | 5227 歩 | 37 人 |
| 19 | 津田町 地域 | 4992 歩 | 58 人 |
| 20 | 美園町 地域 | 4875 歩 | 52 人 |
| 21 | 上水新町 地域 | 4805 歩 | 53 人 |
| 22 | 学園東町 地域 | 4681 歩 | 110 人 |
| 23 | 小川町2丁目 地域 | 4606 歩 | 28 人 |
| 24 | 回田町 地域 | 4471 歩 | 25 人 |
2026年3月のランキング
年齢別ランキング
| 順位 | 年代 | 平均歩数 | 参加人数 |
|
60 代 | 6193 歩 | 294 人 |
|
50 代 | 5766 歩 | 283 人 |
|
40 代 | 5700 歩 | 268 人 |
| 4 | 70 代 | 5446 歩 | 468 人 |
| 5 | 80 代 | 4925 歩 | 212 人 |
| 6 | 30 代 | 4742 歩 | 85 人 |
| 7 | 20 代 | 3921 歩 | 30 人 |
| 8 | 90 代 | 3876 歩 | 14 人 |
地域別ランキング
| 順位 | 地域 | 平均歩数 | 参加人数 |
|
栄町 地域 | 7021 歩 | 19 人 |
|
大沼町 地域 | 6421 歩 | 45 人 |
|
上水南町 地域 | 6255 歩 | 69 人 |
| 4 | 花小金井 地域 | 6174 歩 | 136 人 |
| 5 | 喜平町 地域 | 6100 歩 | 52 人 |
| 6 | たかの台 地域 | 6091 歩 | 32 人 |
| 7 | 天神町 地域 | 5771 歩 | 38 人 |
| 8 | 御幸町 地域 | 5748 歩 | 22 人 |
| 9 | 小川町1丁目 地域 | 5743 歩 | 140 人 |
| 10 | 学園西町 地域 | 5602 歩 | 102 人 |
| 11 | 小川町2丁目 地域 | 5580 歩 | 22 人 |
| 12 | 鈴木町 地域 | 5568 歩 | 136 人 |
| 13 | 花小金井南町 地域 | 5508 歩 | 88 人 |
| 14 | 小川東町 地域 | 5490 歩 | 106 人 |
| 15 | 仲町 地域 | 5415 歩 | 105 人 |
| 16 | 津田町 地域 | 5269 歩 | 53 人 |
| 17 | 小川西町 地域 | 5255 歩 | 87 人 |
| 18 | 上水本町 地域 | 5068 歩 | 117 人 |
| 19 | 美園町 地域 | 5038 歩 | 53 人 |
| 20 | その他 地域 | 4978 歩 | 37 人 |
| 21 | 上水新町 地域 | 4938 歩 | 51 人 |
| 22 | 学園東町 地域 | 4788 歩 | 107 人 |
| 23 | 回田町 地域 | 4515 歩 | 27 人 |
| 24 | 中島町 地域 | 3900 歩 | 10 人 |
2026年4月のランキング
年齢別ランキング
| 順位 | 年代 | 平均歩数 | 参加人数 |
|
60 代 | 7425 歩 | 305 人 |
|
50 代 | 6834 歩 | 311 人 |
|
70 代 | 6494 歩 | 472 人 |
| 4 | 40 代 | 6466 歩 | 275 人 |
| 5 | 30 代 | 6359 歩 | 104 人 |
| 6 | 80 代 | 5428 歩 | 211 人 |
| 7 | 20 代 | 5404 歩 | 32 人 |
| 8 | 90 代 | 4713 歩 | 14 人 |
地域別ランキング
| 順位 | 地域 | 平均歩数 | 参加人数 |
|
喜平町 地域 | 8041 歩 | 51 人 |
|
栄町 地域 | 7950 歩 | 20 人 |
|
上水南町 地域 | 7643 歩 | 71 人 |
| 4 | 花小金井 地域 | 7307 歩 | 140 人 |
| 5 | 大沼町 地域 | 7262 歩 | 45 人 |
| 6 | 中島町 地域 | 7228 歩 | 11 人 |
| 7 | たかの台 地域 | 7075 歩 | 34 人 |
| 8 | その他 地域 | 7031 歩 | 41 人 |
| 9 | 天神町 地域 | 6908 歩 | 39 人 |
| 10 | 小川東町 地域 | 6732 歩 | 112 人 |
| 11 | 小川町1丁目 地域 | 6541 歩 | 145 人 |
| 12 | 仲町 地域 | 6507 歩 | 113 人 |
| 13 | 美園町 地域 | 6503 歩 | 59 人 |
| 14 | 小川西町 地域 | 6395 歩 | 87 人 |
| 15 | 学園西町 地域 | 6321 歩 | 108 人 |
| 16 | 鈴木町 地域 | 6296 歩 | 133 人 |
| 17 | 上水本町 地域 | 6286 歩 | 125 人 |
| 18 | 花小金井南町 地域 | 6285 歩 | 93 人 |
| 19 | 津田町 地域 | 6062 歩 | 55 人 |
| 20 | 御幸町 地域 | 5723 歩 | 24 人 |
| 21 | 上水新町 地域 | 5716 歩 | 52 人 |
| 22 | 小川町2丁目 地域 | 5504 歩 | 26 人 |
| 23 | 学園東町 地域 | 5434 歩 | 111 人 |
| 24 | 回田町 地域 | 5425 歩 | 29 人 |
2026年5月のランキング
年齢別ランキング
| 順位 | 年代 | 平均歩数 | 参加人数 |
|
60 代 | 5947 歩 | 396 人 |
|
40 代 | 5748 歩 | 320 人 |
|
50 代 | 5673 歩 | 400 人 |
| 4 | 70 代 | 5498 歩 | 485 人 |
| 5 | 30 代 | 5138 歩 | 143 人 |
| 6 | 20 代 | 4661 歩 | 38 人 |
| 7 | 80 代 | 4398 歩 | 206 人 |
| 8 | 90 代 | 3678 歩 | 12 人 |
地域別ランキング
| 順位 | 地域 | 平均歩数 | 参加人数 |
|
喜平町 地域 | 6852 歩 | 62 人 |
|
栄町 地域 | 6709 歩 | 23 人 |
|
上水南町 地域 | 6214 歩 | 88 人 |
| 4 | 小川町1丁目 地域 | 6141 歩 | 142 人 |
| 5 | 花小金井 地域 | 6070 歩 | 162 人 |
| 6 | 中島町 地域 | 6065 歩 | 12 人 |
| 7 | たかの台 地域 | 6018 歩 | 40 人 |
| 8 | 大沼町 地域 | 5860 歩 | 57 人 |
| 9 | 小川西町 地域 | 5735 歩 | 94 人 |
| 10 | 上水本町 地域 | 5700 歩 | 153 人 |
| 11 | 美園町 地域 | 5673 歩 | 67 人 |
| 12 | 小川東町 地域 | 5626 歩 | 123 人 |
| 13 | 仲町 地域 | 5332 歩 | 124 人 |
| 14 | 花小金井南町 地域 | 5274 歩 | 116 人 |
| 15 | 御幸町 地域 | 5268 歩 | 31 人 |
| 16 | 津田町 地域 | 5234 歩 | 60 人 |
| 17 | 鈴木町 地域 | 5232 歩 | 154 人 |
| 18 | 学園西町 地域 | 5216 歩 | 121 人 |
| 19 | 天神町 地域 | 5161 歩 | 49 人 |
| 20 | 学園東町 地域 | 4598 歩 | 121 人 |
| 21 | 回田町 地域 | 4552 歩 | 32 人 |
| 22 | 上水新町 地域 | 4545 歩 | 63 人 |
| 23 | その他 地域 | 4269 歩 | 81 人 |
| 24 | 小川町2丁目 地域 | 4236 歩 | 25 人 |
2026年6月のランキング
年齢別ランキング
| 順位 | 年代 | 平均歩数 | 参加人数 |
|
90 代 | 22034 歩 | 1 人 |
|
60 代 | 8146 歩 | 174 人 |
|
50 代 | 7899 歩 | 170 人 |
| 4 | 40 代 | 7730 歩 | 124 人 |
| 5 | 70 代 | 7111 歩 | 165 人 |
| 6 | 30 代 | 6604 歩 | 57 人 |
| 7 | 20 代 | 6273 歩 | 11 人 |
| 8 | 80 代 | 6248 歩 | 57 人 |
地域別ランキング
| 順位 | 地域 | 平均歩数 | 参加人数 |
|
栄町 地域 | 9945 歩 | 7 人 |
|
喜平町 地域 | 9907 歩 | 34 人 |
|
御幸町 地域 | 9894 歩 | 11 人 |
| 4 | たかの台 地域 | 8750 歩 | 16 人 |
| 5 | 花小金井 地域 | 8446 歩 | 57 人 |
| 6 | 大沼町 地域 | 8443 歩 | 18 人 |
| 7 | 上水本町 地域 | 8383 歩 | 52 人 |
| 8 | 小川町1丁目 地域 | 8111 歩 | 49 人 |
| 9 | 上水新町 地域 | 8106 歩 | 24 人 |
| 10 | 天神町 地域 | 8054 歩 | 18 人 |
| 11 | 学園西町 地域 | 7701 歩 | 45 人 |
| 12 | 学園東町 地域 | 7536 歩 | 45 人 |
| 13 | 小川西町 地域 | 7481 歩 | 38 人 |
| 14 | 上水南町 地域 | 7363 歩 | 32 人 |
| 15 | その他 地域 | 7350 歩 | 37 人 |
| 16 | 中島町 地域 | 7305 歩 | 7 人 |
| 17 | 仲町 地域 | 7019 歩 | 50 人 |
| 18 | 美園町 地域 | 6814 歩 | 27 人 |
| 19 | 花小金井南町 地域 | 6674 歩 | 40 人 |
| 20 | 小川東町 地域 | 6668 歩 | 48 人 |
| 21 | 回田町 地域 | 6514 歩 | 15 人 |
| 22 | 津田町 地域 | 6018 歩 | 20 人 |
| 23 | 鈴木町 地域 | 5906 歩 | 63 人 |
| 24 | 小川町2丁目 地域 | 2232 歩 | 6 人 |
2026年7月のランキング
年齢別ランキング
| 順位 | 年代 | 平均歩数 | 参加人数 |
| データがありません。 | |||
地域別ランキング
| 順位 | 地域 | 平均歩数 | 参加人数 |
| データがありません。 | |||
2026年8月のランキング
年齢別ランキング
| 順位 | 年代 | 平均歩数 | 参加人数 |
| データがありません。 | |||
地域別ランキング
| 順位 | 地域 | 平均歩数 | 参加人数 |
| データがありません。 | |||
2026年9月のランキング
年齢別ランキング
| 順位 | 年代 | 平均歩数 | 参加人数 |
| データがありません。 | |||
地域別ランキング
| 順位 | 地域 | 平均歩数 | 参加人数 |
| データがありません。 | |||
2026年10月のランキング
年齢別ランキング
| 順位 | 年代 | 平均歩数 | 参加人数 |
| データがありません。 | |||
地域別ランキング
| 順位 | 地域 | 平均歩数 | 参加人数 |
| データがありません。 | |||
2026年11月のランキング
年齢別ランキング
| 順位 | 年代 | 平均歩数 | 参加人数 |
| データがありません。 | |||
地域別ランキング
| 順位 | 地域 | 平均歩数 | 参加人数 |
| データがありません。 | |||
2026年12月のランキング
年齢別ランキング
| 順位 | 年代 | 平均歩数 | 参加人数 |
| データがありません。 | |||
地域別ランキング
| 順位 | 地域 | 平均歩数 | 参加人数 |
| データがありません。 | |||