ランキングranking

2026年1月のランキング

年齢別ランキング


順位 年代 平均歩数 参加人数
60 代 6687 歩 330 人
50 代 6118 歩 326 人
70 代 5973 歩 492 人
4 40 代 5884 歩 313 人
5 30 代 5334 歩 107 人
6 20 代 5250 歩 37 人
7 80 代 4922 歩 224 人
8 90 代 4398 歩 13 人

地域別ランキング


順位 地域 平均歩数 参加人数
栄町 地域 6918 歩 22 人
花小金井 地域 6743 歩 149 人
喜平町 地域 6654 歩 57 人
4 上水南町 地域 6630 歩 77 人
5 大沼町 地域 6581 歩 49 人
6 中島町 地域 6502 歩 11 人
7 その他 地域 6282 歩 41 人
8 天神町 地域 6121 歩 45 人
9 津田町 地域 6033 歩 58 人
10 小川東町 地域 6024 歩 123 人
11 学園西町 地域 6006 歩 112 人
12 たかの台 地域 5972 歩 38 人
13 小川町1丁目 地域 5901 歩 149 人
14 花小金井南町 地域 5886 歩 98 人
15 御幸町 地域 5834 歩 23 人
16 鈴木町 地域 5811 歩 146 人
17 上水本町 地域 5801 歩 139 人
18 仲町 地域 5792 歩 113 人
19 小川西町 地域 5599 歩 95 人
20 上水新町 地域 5498 歩 57 人
21 美園町 地域 5425 歩 58 人
22 小川町2丁目 地域 5234 歩 29 人
23 学園東町 地域 4833 歩 124 人
24 回田町 地域 4544 歩 29 人

2026年2月のランキング

年齢別ランキング


順位 年代 平均歩数 参加人数
60 代 5984 歩 301 人
70 代 5611 歩 459 人
50 代 5572 歩 298 人
4 40 代 5492 歩 271 人
5 30 代 4841 歩 80 人
6 20 代 4767 歩 30 人
7 80 代 4627 歩 218 人
8 90 代 3846 歩 13 人

地域別ランキング


順位 地域 平均歩数 参加人数
花小金井 地域 6432 歩 136 人
上水南町 地域 6378 歩 69 人
大沼町 地域 6028 歩 43 人
4 中島町 地域 5973 歩 10 人
5 喜平町 地域 5947 歩 50 人
6 小川東町 地域 5782 歩 101 人
7 たかの台 地域 5659 歩 35 人
8 学園西町 地域 5579 歩 101 人
9 栄町 地域 5569 歩 21 人
10 小川町1丁目 地域 5468 歩 143 人
11 御幸町 地域 5413 歩 21 人
12 小川西町 地域 5380 歩 85 人
13 花小金井南町 地域 5362 歩 86 人
14 上水本町 地域 5353 歩 124 人
15 鈴木町 地域 5323 歩 132 人
16 天神町 地域 5306 歩 43 人
17 仲町 地域 5283 歩 107 人
18 その他 地域 5227 歩 37 人
19 津田町 地域 4992 歩 58 人
20 美園町 地域 4875 歩 52 人
21 上水新町 地域 4805 歩 53 人
22 学園東町 地域 4681 歩 110 人
23 小川町2丁目 地域 4606 歩 28 人
24 回田町 地域 4471 歩 25 人

2026年3月のランキング

年齢別ランキング


順位 年代 平均歩数 参加人数
60 代 6196 歩 296 人
50 代 5745 歩 285 人
40 代 5645 歩 272 人
4 70 代 5429 歩 474 人
5 80 代 4945 歩 217 人
6 30 代 4742 歩 85 人
7 20 代 3921 歩 30 人
8 90 代 3876 歩 14 人

地域別ランキング


順位 地域 平均歩数 参加人数
栄町 地域 7021 歩 19 人
大沼町 地域 6304 歩 46 人
上水南町 地域 6255 歩 69 人
4 喜平町 地域 6100 歩 52 人
5 花小金井 地域 6093 歩 139 人
6 たかの台 地域 6091 歩 32 人
7 御幸町 地域 5748 歩 22 人
8 小川町1丁目 地域 5747 歩 141 人
9 天神町 地域 5736 歩 39 人
10 学園西町 地域 5648 歩 102 人
11 鈴木町 地域 5610 歩 137 人
12 小川町2丁目 地域 5580 歩 22 人
13 花小金井南町 地域 5535 歩 88 人
14 仲町 地域 5415 歩 105 人
15 津田町 地域 5414 歩 54 人
16 小川東町 地域 5376 歩 110 人
17 小川西町 地域 5214 歩 88 人
18 上水本町 地域 5062 歩 119 人
19 その他 地域 4978 歩 37 人
20 上水新町 地域 4938 歩 51 人
21 美園町 地域 4876 歩 56 人
22 学園東町 地域 4776 歩 108 人
23 回田町 地域 4515 歩 27 人
24 中島町 地域 3900 歩 10 人

2026年4月のランキング

年齢別ランキング


順位 年代 平均歩数 参加人数
60 代 7416 歩 314 人
50 代 6795 歩 316 人
70 代 6501 歩 483 人
4 40 代 6429 歩 283 人
5 30 代 6368 歩 104 人
6 80 代 5587 歩 224 人
7 20 代 5492 歩 32 人
8 90 代 5023 歩 15 人

地域別ランキング


順位 地域 平均歩数 参加人数
栄町 地域 8135 歩 20 人
喜平町 地域 8110 歩 51 人
上水南町 地域 7779 歩 71 人
4 花小金井 地域 7334 歩 145 人
5 中島町 地域 7228 歩 11 人
6 大沼町 地域 7159 歩 46 人
7 その他 地域 7117 歩 41 人
8 天神町 地域 6802 歩 41 人
9 たかの台 地域 6776 歩 36 人
10 小川東町 地域 6717 歩 118 人
11 小川町1丁目 地域 6572 歩 148 人
12 仲町 地域 6525 歩 114 人
13 美園町 地域 6394 歩 62 人
14 学園西町 地域 6360 歩 110 人
15 鈴木町 地域 6349 歩 138 人
16 小川西町 地域 6296 歩 90 人
17 花小金井南町 地域 6257 歩 95 人
18 上水本町 地域 6226 歩 131 人
19 津田町 地域 6201 歩 56 人
20 御幸町 地域 5752 歩 24 人
21 上水新町 地域 5725 歩 52 人
22 回田町 地域 5561 歩 29 人
23 学園東町 地域 5553 歩 115 人
24 小川町2丁目 地域 5319 歩 27 人

2026年5月のランキング

年齢別ランキング


順位 年代 平均歩数 参加人数
60 代 6177 歩 456 人
40 代 6150 歩 364 人
50 代 6027 歩 433 人
4 70 代 5948 歩 550 人
5 80 代 5360 歩 239 人
6 30 代 5124 歩 169 人
7 20 代 4997 歩 50 人
8 90 代 4458 歩 14 人

地域別ランキング


順位 地域 平均歩数 参加人数
喜平町 地域 6999 歩 68 人
栄町 地域 6828 歩 27 人
小川町1丁目 地域 6714 歩 151 人
4 上水南町 地域 6495 歩 98 人
5 たかの台 地域 6487 歩 44 人
6 花小金井 地域 6353 歩 193 人
7 中島町 地域 6289 歩 13 人
8 小川東町 地域 6181 歩 139 人
9 小川西町 地域 6074 歩 106 人
10 大沼町 地域 5985 歩 69 人
11 上水本町 地域 5941 歩 175 人
12 美園町 地域 5901 歩 77 人
13 仲町 地域 5852 歩 136 人
14 小川町2丁目 地域 5822 歩 27 人
15 鈴木町 地域 5747 歩 175 人
16 花小金井南町 地域 5733 歩 131 人
17 津田町 地域 5505 歩 72 人
18 学園西町 地域 5488 歩 141 人
19 天神町 地域 5401 歩 56 人
20 学園東町 地域 5309 歩 139 人
21 御幸町 地域 5226 歩 36 人
22 回田町 地域 5077 歩 36 人
23 上水新町 地域 5013 歩 72 人
24 その他 地域 4562 歩 94 人

2026年6月のランキング

年齢別ランキング


順位 年代 平均歩数 参加人数
60 代 6824 歩 485 人
50 代 6749 歩 461 人
40 代 6375 歩 388 人
4 70 代 6373 歩 566 人
5 30 代 6159 歩 177 人
6 20 代 5836 歩 55 人
7 80 代 5279 歩 242 人
8 90 代 4837 歩 13 人

地域別ランキング


順位 地域 平均歩数 参加人数
喜平町 地域 7461 歩 72 人
栄町 地域 7365 歩 26 人
上水南町 地域 6991 歩 104 人
4 大沼町 地域 6902 歩 74 人
5 花小金井 地域 6840 歩 204 人
6 たかの台 地域 6767 歩 47 人
7 小川東町 地域 6735 歩 146 人
8 中島町 地域 6678 歩 13 人
9 小川西町 地域 6524 歩 110 人
10 御幸町 地域 6514 歩 37 人
11 上水本町 地域 6481 歩 185 人
12 その他 地域 6474 歩 103 人
13 仲町 地域 6370 歩 138 人
14 花小金井南町 地域 6359 歩 141 人
15 小川町1丁目 地域 6262 歩 151 人
16 学園西町 地域 6147 歩 147 人
17 鈴木町 地域 6086 歩 191 人
18 上水新町 地域 6074 歩 76 人
19 美園町 地域 6015 歩 76 人
20 天神町 地域 5958 歩 60 人
21 学園東町 地域 5864 歩 138 人
22 津田町 地域 5730 歩 79 人
23 小川町2丁目 地域 5379 歩 26 人
24 回田町 地域 4873 歩 44 人

2026年7月のランキング

年齢別ランキング


順位 年代 平均歩数 参加人数
60 代 6661 歩 512 人
50 代 6555 歩 466 人
40 代 6517 歩 385 人
4 20 代 6179 歩 51 人
5 70 代 6048 歩 564 人
6 30 代 5633 歩 188 人
7 80 代 4991 歩 247 人
8 90 代 3955 歩 14 人

地域別ランキング


順位 地域 平均歩数 参加人数
栄町 地域 7273 歩 27 人
喜平町 地域 7023 歩 70 人
花小金井 地域 6841 歩 208 人
4 上水南町 地域 6741 歩 105 人
5 たかの台 地域 6613 歩 48 人
6 小川東町 地域 6500 歩 146 人
7 その他 地域 6352 歩 102 人
8 上水本町 地域 6305 歩 183 人
9 小川西町 地域 6283 歩 115 人
10 大沼町 地域 6192 歩 81 人
11 御幸町 地域 6183 歩 36 人
12 学園西町 地域 6147 歩 151 人
13 中島町 地域 6131 歩 13 人
14 美園町 地域 6103 歩 77 人
15 仲町 地域 6102 歩 142 人
16 花小金井南町 地域 6099 歩 144 人
17 小川町1丁目 地域 5949 歩 151 人
17 鈴木町 地域 5949 歩 193 人
19 津田町 地域 5862 歩 79 人
20 上水新町 地域 5794 歩 81 人
21 学園東町 地域 5777 歩 140 人
22 天神町 地域 5420 歩 61 人
23 小川町2丁目 地域 5346 歩 26 人
24 回田町 地域 4970 歩 49 人

2026年8月のランキング

年齢別ランキング


順位 年代 平均歩数 参加人数
60 代 6539 歩 509 人
50 代 6333 歩 462 人
40 代 6194 歩 367 人
4 70 代 5817 歩 557 人
5 20 代 5775 歩 59 人
6 30 代 5757 歩 178 人
7 80 代 4838 歩 232 人
8 90 代 3417 歩 13 人

地域別ランキング


順位 地域 平均歩数 参加人数
栄町 地域 7138 歩 27 人
喜平町 地域 6763 歩 70 人
上水南町 地域 6637 歩 98 人
4 花小金井 地域 6577 歩 206 人
5 小川東町 地域 6463 歩 145 人
6 大沼町 地域 6316 歩 77 人
7 たかの台 地域 6262 歩 47 人
8 小川西町 地域 6068 歩 112 人
9 美園町 地域 6067 歩 76 人
10 花小金井南町 地域 6035 歩 143 人
11 学園西町 地域 6029 歩 148 人
12 その他 地域 6024 歩 103 人
13 上水本町 地域 6012 歩 178 人
14 御幸町 地域 5787 歩 34 人
15 鈴木町 地域 5756 歩 187 人
16 仲町 地域 5719 歩 142 人
17 中島町 地域 5717 歩 12 人
18 上水新町 地域 5693 歩 81 人
19 学園東町 地域 5662 歩 130 人
20 小川町1丁目 地域 5612 歩 146 人
21 天神町 地域 5542 歩 61 人
22 津田町 地域 5446 歩 78 人
23 回田町 地域 5178 歩 51 人
24 小川町2丁目 地域 5048 歩 25 人

2026年9月のランキング

年齢別ランキング


順位 年代 平均歩数 参加人数
60 代 6371 歩 516 人
50 代 6280 歩 463 人
40 代 6053 歩 385 人
4 70 代 5809 歩 561 人
5 30 代 5594 歩 182 人
6 20 代 5575 歩 58 人
7 80 代 4578 歩 237 人
8 90 代 3933 歩 12 人

地域別ランキング


順位 地域 平均歩数 参加人数
栄町 地域 7265 歩 26 人
喜平町 地域 7048 歩 69 人
花小金井 地域 6500 歩 213 人
4 たかの台 地域 6451 歩 47 人
5 上水南町 地域 6439 歩 101 人
6 小川東町 地域 6350 歩 144 人
7 学園西町 地域 6163 歩 152 人
8 花小金井南町 地域 6095 歩 137 人
9 小川西町 地域 6055 歩 114 人
10 大沼町 地域 6049 歩 82 人
11 その他 地域 5923 歩 105 人
12 上水本町 地域 5863 歩 180 人
13 美園町 地域 5743 歩 78 人
14 御幸町 地域 5714 歩 35 人
15 仲町 地域 5626 歩 144 人
16 上水新町 地域 5598 歩 82 人
17 津田町 地域 5544 歩 77 人
18 小川町1丁目 地域 5537 歩 146 人
19 学園東町 地域 5484 歩 136 人
20 天神町 地域 5335 歩 69 人
21 鈴木町 地域 5233 歩 188 人
22 回田町 地域 5210 歩 53 人
23 中島町 地域 5102 歩 14 人
24 小川町2丁目 地域 4405 歩 22 人

2026年10月のランキング

年齢別ランキング


順位 年代 平均歩数 参加人数
60 代 6752 歩 464 人
50 代 6485 歩 422 人
40 代 6196 歩 338 人
4 70 代 6157 歩 501 人
5 20 代 6104 歩 48 人
6 30 代 5776 歩 157 人
7 90 代 5447 歩 9 人
8 80 代 4954 歩 188 人

地域別ランキング


順位 地域 平均歩数 参加人数
喜平町 地域 8013 歩 63 人
栄町 地域 7573 歩 24 人
たかの台 地域 6821 歩 40 人
4 小川東町 地域 6816 歩 120 人
5 小川西町 地域 6635 歩 95 人
6 上水南町 地域 6594 歩 87 人
7 学園西町 地域 6562 歩 129 人
8 花小金井 地域 6557 歩 194 人
9 その他 地域 6475 歩 96 人
10 大沼町 地域 6298 歩 76 人
11 美園町 地域 6195 歩 71 人
12 上水本町 地域 6167 歩 159 人
13 小川町1丁目 地域 6105 歩 125 人
14 天神町 地域 6078 歩 64 人
15 津田町 地域 5954 歩 67 人
16 花小金井南町 地域 5915 歩 124 人
17 学園東町 地域 5820 歩 117 人
18 上水新町 地域 5708 歩 75 人
19 鈴木町 地域 5677 歩 169 人
20 中島町 地域 5644 歩 13 人
21 回田町 地域 5631 歩 45 人
22 仲町 地域 5561 歩 125 人
23 御幸町 地域 5162 歩 31 人
24 小川町2丁目 地域 4066 歩 18 人

2026年11月のランキング

年齢別ランキング


順位 年代 平均歩数 参加人数
データがありません。

地域別ランキング


順位 地域 平均歩数 参加人数
データがありません。

2026年12月のランキング

年齢別ランキング


順位 年代 平均歩数 参加人数
データがありません。

地域別ランキング


順位 地域 平均歩数 参加人数
データがありません。