2026年1月のランキング
年齢別ランキング
| 順位 | 年代 | 平均歩数 | 参加人数 |
|
60 代 | 6688 歩 | 329 人 |
|
50 代 | 6133 歩 | 324 人 |
|
70 代 | 5989 歩 | 488 人 |
| 4 | 40 代 | 5861 歩 | 312 人 |
| 5 | 30 代 | 5309 歩 | 107 人 |
| 6 | 20 代 | 5250 歩 | 37 人 |
| 7 | 80 代 | 4949 歩 | 220 人 |
| 8 | 90 代 | 4372 歩 | 13 人 |
地域別ランキング
| 順位 | 地域 | 平均歩数 | 参加人数 |
|
栄町 地域 | 6862 歩 | 22 人 |
|
上水南町 地域 | 6776 歩 | 74 人 |
|
花小金井 地域 | 6738 歩 | 148 人 |
| 4 | 喜平町 地域 | 6654 歩 | 57 人 |
| 5 | 大沼町 地域 | 6581 歩 | 49 人 |
| 6 | 中島町 地域 | 6502 歩 | 11 人 |
| 7 | その他 地域 | 6282 歩 | 41 人 |
| 8 | 天神町 地域 | 6095 歩 | 45 人 |
| 9 | 小川東町 地域 | 6080 歩 | 121 人 |
| 10 | 津田町 地域 | 6025 歩 | 58 人 |
| 11 | 学園西町 地域 | 5966 歩 | 112 人 |
| 12 | たかの台 地域 | 5943 歩 | 38 人 |
| 13 | 小川町1丁目 地域 | 5924 歩 | 148 人 |
| 14 | 花小金井南町 地域 | 5875 歩 | 97 人 |
| 15 | 御幸町 地域 | 5834 歩 | 23 人 |
| 16 | 上水本町 地域 | 5806 歩 | 138 人 |
| 17 | 仲町 地域 | 5795 歩 | 112 人 |
| 18 | 鈴木町 地域 | 5779 歩 | 146 人 |
| 19 | 小川西町 地域 | 5580 歩 | 95 人 |
| 20 | 上水新町 地域 | 5498 歩 | 57 人 |
| 21 | 美園町 地域 | 5425 歩 | 58 人 |
| 22 | 小川町2丁目 地域 | 5409 歩 | 28 人 |
| 23 | 学園東町 地域 | 4869 歩 | 123 人 |
| 24 | 回田町 地域 | 4476 歩 | 29 人 |
2026年2月のランキング
年齢別ランキング
| 順位 | 年代 | 平均歩数 | 参加人数 |
|
60 代 | 6172 歩 | 267 人 |
|
70 代 | 5770 歩 | 369 人 |
|
50 代 | 5615 歩 | 272 人 |
| 4 | 40 代 | 5565 歩 | 253 人 |
| 5 | 30 代 | 4898 歩 | 77 人 |
| 6 | 80 代 | 4571 歩 | 180 人 |
| 7 | 20 代 | 4473 歩 | 27 人 |
| 8 | 90 代 | 3967 歩 | 11 人 |
地域別ランキング
| 順位 | 地域 | 平均歩数 | 参加人数 |
|
花小金井 地域 | 6857 歩 | 111 人 |
|
大沼町 地域 | 6797 歩 | 35 人 |
|
中島町 地域 | 6630 歩 | 9 人 |
| 4 | たかの台 地域 | 6380 歩 | 27 人 |
| 5 | 上水南町 地域 | 6320 歩 | 63 人 |
| 6 | 栄町 地域 | 6037 歩 | 19 人 |
| 7 | 喜平町 地域 | 5978 歩 | 47 人 |
| 8 | 学園西町 地域 | 5843 歩 | 85 人 |
| 9 | 御幸町 地域 | 5761 歩 | 19 人 |
| 10 | 小川町1丁目 地域 | 5709 歩 | 122 人 |
| 11 | 小川東町 地域 | 5650 歩 | 87 人 |
| 12 | その他 地域 | 5637 歩 | 28 人 |
| 13 | 天神町 地域 | 5423 歩 | 38 人 |
| 14 | 上水本町 地域 | 5419 歩 | 113 人 |
| 15 | 鈴木町 地域 | 5375 歩 | 118 人 |
| 16 | 花小金井南町 地域 | 5330 歩 | 78 人 |
| 17 | 仲町 地域 | 5276 歩 | 95 人 |
| 18 | 美園町 地域 | 5233 歩 | 44 人 |
| 19 | 小川西町 地域 | 5016 歩 | 82 人 |
| 20 | 津田町 地域 | 5006 歩 | 47 人 |
| 21 | 学園東町 地域 | 4636 歩 | 93 人 |
| 22 | 回田町 地域 | 4486 歩 | 21 人 |
| 23 | 上水新町 地域 | 4449 歩 | 51 人 |
| 24 | 小川町2丁目 地域 | 4222 歩 | 24 人 |
2026年3月のランキング
年齢別ランキング
| 順位 | 年代 | 平均歩数 | 参加人数 |
|
60 代 | 6157 歩 | 275 人 |
|
50 代 | 5710 歩 | 267 人 |
|
40 代 | 5646 歩 | 253 人 |
| 4 | 70 代 | 5469 歩 | 426 人 |
| 5 | 80 代 | 4893 歩 | 184 人 |
| 6 | 30 代 | 4760 歩 | 82 人 |
| 7 | 90 代 | 4159 歩 | 12 人 |
| 8 | 20 代 | 3921 歩 | 30 人 |
地域別ランキング
| 順位 | 地域 | 平均歩数 | 参加人数 |
|
栄町 地域 | 6731 歩 | 18 人 |
|
たかの台 地域 | 6323 歩 | 29 人 |
|
大沼町 地域 | 6222 歩 | 40 人 |
| 4 | 喜平町 地域 | 6205 歩 | 48 人 |
| 5 | 花小金井 地域 | 6200 歩 | 124 人 |
| 6 | 上水南町 地域 | 6002 歩 | 64 人 |
| 7 | 小川町1丁目 地域 | 5829 歩 | 127 人 |
| 8 | 天神町 地域 | 5807 歩 | 35 人 |
| 9 | 学園西町 地域 | 5673 歩 | 95 人 |
| 10 | 御幸町 地域 | 5612 歩 | 22 人 |
| 11 | 小川町2丁目 地域 | 5533 歩 | 21 人 |
| 12 | 鈴木町 地域 | 5473 歩 | 129 人 |
| 13 | 小川東町 地域 | 5455 歩 | 98 人 |
| 14 | 津田町 地域 | 5378 歩 | 50 人 |
| 15 | 花小金井南町 地域 | 5360 歩 | 79 人 |
| 16 | 仲町 地域 | 5337 歩 | 98 人 |
| 17 | 小川西町 地域 | 5237 歩 | 82 人 |
| 18 | 美園町 地域 | 5112 歩 | 51 人 |
| 19 | 上水本町 地域 | 5029 歩 | 110 人 |
| 20 | その他 地域 | 4989 歩 | 34 人 |
| 21 | 上水新町 地域 | 4942 歩 | 49 人 |
| 22 | 学園東町 地域 | 4869 歩 | 92 人 |
| 23 | 回田町 地域 | 4585 歩 | 24 人 |
| 24 | 中島町 地域 | 3900 歩 | 10 人 |
2026年4月のランキング
年齢別ランキング
| 順位 | 年代 | 平均歩数 | 参加人数 |
|
60 代 | 7006 歩 | 262 人 |
|
30 代 | 6320 歩 | 73 人 |
|
40 代 | 6168 歩 | 226 人 |
| 4 | 50 代 | 6166 歩 | 262 人 |
| 5 | 70 代 | 5781 歩 | 406 人 |
| 6 | 80 代 | 4718 歩 | 158 人 |
| 7 | 20 代 | 4232 歩 | 26 人 |
| 8 | 90 代 | 4201 歩 | 12 人 |
地域別ランキング
| 順位 | 地域 | 平均歩数 | 参加人数 |
|
喜平町 地域 | 7544 歩 | 46 人 |
|
上水南町 地域 | 7122 歩 | 54 人 |
|
中島町 地域 | 6950 歩 | 10 人 |
| 4 | 花小金井 地域 | 6899 歩 | 114 人 |
| 5 | たかの台 地域 | 6780 歩 | 30 人 |
| 6 | 栄町 地域 | 6395 歩 | 19 人 |
| 7 | 天神町 地域 | 6364 歩 | 33 人 |
| 8 | 美園町 地域 | 6154 歩 | 50 人 |
| 9 | 御幸町 地域 | 6090 歩 | 18 人 |
| 10 | 花小金井南町 地域 | 6032 歩 | 69 人 |
| 11 | 小川西町 地域 | 6025 歩 | 71 人 |
| 12 | 学園西町 地域 | 5970 歩 | 88 人 |
| 13 | 上水本町 地域 | 5912 歩 | 103 人 |
| 14 | 小川町1丁目 地域 | 5896 歩 | 124 人 |
| 15 | 鈴木町 地域 | 5883 歩 | 111 人 |
| 16 | 大沼町 地域 | 5829 歩 | 36 人 |
| 17 | その他 地域 | 5815 歩 | 32 人 |
| 18 | 小川東町 地域 | 5814 歩 | 93 人 |
| 19 | 津田町 地域 | 5663 歩 | 51 人 |
| 20 | 仲町 地域 | 5588 歩 | 97 人 |
| 21 | 学園東町 地域 | 5251 歩 | 84 人 |
| 22 | 上水新町 地域 | 5124 歩 | 47 人 |
| 23 | 回田町 地域 | 4856 歩 | 24 人 |
| 24 | 小川町2丁目 地域 | 4332 歩 | 21 人 |
2026年5月のランキング
年齢別ランキング
| 順位 | 年代 | 平均歩数 | 参加人数 |
| データがありません。 | |||
地域別ランキング
| 順位 | 地域 | 平均歩数 | 参加人数 |
| データがありません。 | |||
2026年6月のランキング
年齢別ランキング
| 順位 | 年代 | 平均歩数 | 参加人数 |
| データがありません。 | |||
地域別ランキング
| 順位 | 地域 | 平均歩数 | 参加人数 |
| データがありません。 | |||
2026年7月のランキング
年齢別ランキング
| 順位 | 年代 | 平均歩数 | 参加人数 |
| データがありません。 | |||
地域別ランキング
| 順位 | 地域 | 平均歩数 | 参加人数 |
| データがありません。 | |||
2026年8月のランキング
年齢別ランキング
| 順位 | 年代 | 平均歩数 | 参加人数 |
| データがありません。 | |||
地域別ランキング
| 順位 | 地域 | 平均歩数 | 参加人数 |
| データがありません。 | |||
2026年9月のランキング
年齢別ランキング
| 順位 | 年代 | 平均歩数 | 参加人数 |
| データがありません。 | |||
地域別ランキング
| 順位 | 地域 | 平均歩数 | 参加人数 |
| データがありません。 | |||
2026年10月のランキング
年齢別ランキング
| 順位 | 年代 | 平均歩数 | 参加人数 |
| データがありません。 | |||
地域別ランキング
| 順位 | 地域 | 平均歩数 | 参加人数 |
| データがありません。 | |||
2026年11月のランキング
年齢別ランキング
| 順位 | 年代 | 平均歩数 | 参加人数 |
| データがありません。 | |||
地域別ランキング
| 順位 | 地域 | 平均歩数 | 参加人数 |
| データがありません。 | |||
2026年12月のランキング
年齢別ランキング
| 順位 | 年代 | 平均歩数 | 参加人数 |
| データがありません。 | |||
地域別ランキング
| 順位 | 地域 | 平均歩数 | 参加人数 |
| データがありません。 | |||