2026年1月のランキング
年齢別ランキング
| 順位 | 年代 | 平均歩数 | 参加人数 |
|
60 代 | 6687 歩 | 330 人 |
|
50 代 | 6118 歩 | 326 人 |
|
70 代 | 5973 歩 | 492 人 |
| 4 | 40 代 | 5884 歩 | 313 人 |
| 5 | 30 代 | 5334 歩 | 107 人 |
| 6 | 20 代 | 5250 歩 | 37 人 |
| 7 | 80 代 | 4922 歩 | 224 人 |
| 8 | 90 代 | 4398 歩 | 13 人 |
地域別ランキング
| 順位 | 地域 | 平均歩数 | 参加人数 |
|
栄町 地域 | 6918 歩 | 22 人 |
|
花小金井 地域 | 6743 歩 | 149 人 |
|
喜平町 地域 | 6654 歩 | 57 人 |
| 4 | 上水南町 地域 | 6630 歩 | 77 人 |
| 5 | 大沼町 地域 | 6581 歩 | 49 人 |
| 6 | 中島町 地域 | 6502 歩 | 11 人 |
| 7 | その他 地域 | 6282 歩 | 41 人 |
| 8 | 天神町 地域 | 6121 歩 | 45 人 |
| 9 | 津田町 地域 | 6033 歩 | 58 人 |
| 10 | 小川東町 地域 | 6024 歩 | 123 人 |
| 11 | 学園西町 地域 | 6006 歩 | 112 人 |
| 12 | たかの台 地域 | 5972 歩 | 38 人 |
| 13 | 小川町1丁目 地域 | 5901 歩 | 149 人 |
| 14 | 花小金井南町 地域 | 5886 歩 | 98 人 |
| 15 | 御幸町 地域 | 5834 歩 | 23 人 |
| 16 | 鈴木町 地域 | 5811 歩 | 146 人 |
| 17 | 上水本町 地域 | 5801 歩 | 139 人 |
| 18 | 仲町 地域 | 5792 歩 | 113 人 |
| 19 | 小川西町 地域 | 5599 歩 | 95 人 |
| 20 | 上水新町 地域 | 5498 歩 | 57 人 |
| 21 | 美園町 地域 | 5425 歩 | 58 人 |
| 22 | 小川町2丁目 地域 | 5234 歩 | 29 人 |
| 23 | 学園東町 地域 | 4833 歩 | 124 人 |
| 24 | 回田町 地域 | 4544 歩 | 29 人 |
2026年2月のランキング
年齢別ランキング
| 順位 | 年代 | 平均歩数 | 参加人数 |
|
60 代 | 5984 歩 | 301 人 |
|
70 代 | 5611 歩 | 459 人 |
|
50 代 | 5572 歩 | 298 人 |
| 4 | 40 代 | 5492 歩 | 271 人 |
| 5 | 30 代 | 4841 歩 | 80 人 |
| 6 | 20 代 | 4767 歩 | 30 人 |
| 7 | 80 代 | 4627 歩 | 218 人 |
| 8 | 90 代 | 3846 歩 | 13 人 |
地域別ランキング
| 順位 | 地域 | 平均歩数 | 参加人数 |
|
花小金井 地域 | 6432 歩 | 136 人 |
|
上水南町 地域 | 6378 歩 | 69 人 |
|
大沼町 地域 | 6028 歩 | 43 人 |
| 4 | 中島町 地域 | 5973 歩 | 10 人 |
| 5 | 喜平町 地域 | 5947 歩 | 50 人 |
| 6 | 小川東町 地域 | 5782 歩 | 101 人 |
| 7 | たかの台 地域 | 5659 歩 | 35 人 |
| 8 | 学園西町 地域 | 5579 歩 | 101 人 |
| 9 | 栄町 地域 | 5569 歩 | 21 人 |
| 10 | 小川町1丁目 地域 | 5468 歩 | 143 人 |
| 11 | 御幸町 地域 | 5413 歩 | 21 人 |
| 12 | 小川西町 地域 | 5380 歩 | 85 人 |
| 13 | 花小金井南町 地域 | 5362 歩 | 86 人 |
| 14 | 上水本町 地域 | 5353 歩 | 124 人 |
| 15 | 鈴木町 地域 | 5323 歩 | 132 人 |
| 16 | 天神町 地域 | 5306 歩 | 43 人 |
| 17 | 仲町 地域 | 5283 歩 | 107 人 |
| 18 | その他 地域 | 5227 歩 | 37 人 |
| 19 | 津田町 地域 | 4992 歩 | 58 人 |
| 20 | 美園町 地域 | 4875 歩 | 52 人 |
| 21 | 上水新町 地域 | 4805 歩 | 53 人 |
| 22 | 学園東町 地域 | 4681 歩 | 110 人 |
| 23 | 小川町2丁目 地域 | 4606 歩 | 28 人 |
| 24 | 回田町 地域 | 4471 歩 | 25 人 |
2026年3月のランキング
年齢別ランキング
| 順位 | 年代 | 平均歩数 | 参加人数 |
|
60 代 | 6196 歩 | 296 人 |
|
50 代 | 5745 歩 | 285 人 |
|
40 代 | 5645 歩 | 272 人 |
| 4 | 70 代 | 5429 歩 | 474 人 |
| 5 | 80 代 | 4945 歩 | 217 人 |
| 6 | 30 代 | 4742 歩 | 85 人 |
| 7 | 20 代 | 3921 歩 | 30 人 |
| 8 | 90 代 | 3876 歩 | 14 人 |
地域別ランキング
| 順位 | 地域 | 平均歩数 | 参加人数 |
|
栄町 地域 | 7021 歩 | 19 人 |
|
大沼町 地域 | 6304 歩 | 46 人 |
|
上水南町 地域 | 6255 歩 | 69 人 |
| 4 | 喜平町 地域 | 6100 歩 | 52 人 |
| 5 | 花小金井 地域 | 6093 歩 | 139 人 |
| 6 | たかの台 地域 | 6091 歩 | 32 人 |
| 7 | 御幸町 地域 | 5748 歩 | 22 人 |
| 8 | 小川町1丁目 地域 | 5747 歩 | 141 人 |
| 9 | 天神町 地域 | 5736 歩 | 39 人 |
| 10 | 学園西町 地域 | 5648 歩 | 102 人 |
| 11 | 鈴木町 地域 | 5610 歩 | 137 人 |
| 12 | 小川町2丁目 地域 | 5580 歩 | 22 人 |
| 13 | 花小金井南町 地域 | 5535 歩 | 88 人 |
| 14 | 仲町 地域 | 5415 歩 | 105 人 |
| 15 | 津田町 地域 | 5414 歩 | 54 人 |
| 16 | 小川東町 地域 | 5376 歩 | 110 人 |
| 17 | 小川西町 地域 | 5214 歩 | 88 人 |
| 18 | 上水本町 地域 | 5062 歩 | 119 人 |
| 19 | その他 地域 | 4978 歩 | 37 人 |
| 20 | 上水新町 地域 | 4938 歩 | 51 人 |
| 21 | 美園町 地域 | 4876 歩 | 56 人 |
| 22 | 学園東町 地域 | 4776 歩 | 108 人 |
| 23 | 回田町 地域 | 4515 歩 | 27 人 |
| 24 | 中島町 地域 | 3900 歩 | 10 人 |
2026年4月のランキング
年齢別ランキング
| 順位 | 年代 | 平均歩数 | 参加人数 |
|
60 代 | 7416 歩 | 314 人 |
|
50 代 | 6795 歩 | 316 人 |
|
70 代 | 6501 歩 | 483 人 |
| 4 | 40 代 | 6429 歩 | 283 人 |
| 5 | 30 代 | 6368 歩 | 104 人 |
| 6 | 80 代 | 5587 歩 | 224 人 |
| 7 | 20 代 | 5492 歩 | 32 人 |
| 8 | 90 代 | 5023 歩 | 15 人 |
地域別ランキング
| 順位 | 地域 | 平均歩数 | 参加人数 |
|
栄町 地域 | 8135 歩 | 20 人 |
|
喜平町 地域 | 8110 歩 | 51 人 |
|
上水南町 地域 | 7779 歩 | 71 人 |
| 4 | 花小金井 地域 | 7334 歩 | 145 人 |
| 5 | 中島町 地域 | 7228 歩 | 11 人 |
| 6 | 大沼町 地域 | 7159 歩 | 46 人 |
| 7 | その他 地域 | 7117 歩 | 41 人 |
| 8 | 天神町 地域 | 6802 歩 | 41 人 |
| 9 | たかの台 地域 | 6776 歩 | 36 人 |
| 10 | 小川東町 地域 | 6717 歩 | 118 人 |
| 11 | 小川町1丁目 地域 | 6572 歩 | 148 人 |
| 12 | 仲町 地域 | 6525 歩 | 114 人 |
| 13 | 美園町 地域 | 6394 歩 | 62 人 |
| 14 | 学園西町 地域 | 6360 歩 | 110 人 |
| 15 | 鈴木町 地域 | 6349 歩 | 138 人 |
| 16 | 小川西町 地域 | 6296 歩 | 90 人 |
| 17 | 花小金井南町 地域 | 6257 歩 | 95 人 |
| 18 | 上水本町 地域 | 6226 歩 | 131 人 |
| 19 | 津田町 地域 | 6201 歩 | 56 人 |
| 20 | 御幸町 地域 | 5752 歩 | 24 人 |
| 21 | 上水新町 地域 | 5725 歩 | 52 人 |
| 22 | 回田町 地域 | 5561 歩 | 29 人 |
| 23 | 学園東町 地域 | 5553 歩 | 115 人 |
| 24 | 小川町2丁目 地域 | 5319 歩 | 27 人 |
2026年5月のランキング
年齢別ランキング
| 順位 | 年代 | 平均歩数 | 参加人数 |
|
60 代 | 6177 歩 | 456 人 |
|
40 代 | 6150 歩 | 364 人 |
|
50 代 | 6027 歩 | 433 人 |
| 4 | 70 代 | 5948 歩 | 550 人 |
| 5 | 80 代 | 5360 歩 | 239 人 |
| 6 | 30 代 | 5124 歩 | 169 人 |
| 7 | 20 代 | 4997 歩 | 50 人 |
| 8 | 90 代 | 4458 歩 | 14 人 |
地域別ランキング
| 順位 | 地域 | 平均歩数 | 参加人数 |
|
喜平町 地域 | 6999 歩 | 68 人 |
|
栄町 地域 | 6828 歩 | 27 人 |
|
小川町1丁目 地域 | 6714 歩 | 151 人 |
| 4 | 上水南町 地域 | 6495 歩 | 98 人 |
| 5 | たかの台 地域 | 6487 歩 | 44 人 |
| 6 | 花小金井 地域 | 6353 歩 | 193 人 |
| 7 | 中島町 地域 | 6289 歩 | 13 人 |
| 8 | 小川東町 地域 | 6181 歩 | 139 人 |
| 9 | 小川西町 地域 | 6074 歩 | 106 人 |
| 10 | 大沼町 地域 | 5985 歩 | 69 人 |
| 11 | 上水本町 地域 | 5941 歩 | 175 人 |
| 12 | 美園町 地域 | 5901 歩 | 77 人 |
| 13 | 仲町 地域 | 5852 歩 | 136 人 |
| 14 | 小川町2丁目 地域 | 5822 歩 | 27 人 |
| 15 | 鈴木町 地域 | 5747 歩 | 175 人 |
| 16 | 花小金井南町 地域 | 5733 歩 | 131 人 |
| 17 | 津田町 地域 | 5505 歩 | 72 人 |
| 18 | 学園西町 地域 | 5488 歩 | 141 人 |
| 19 | 天神町 地域 | 5401 歩 | 56 人 |
| 20 | 学園東町 地域 | 5309 歩 | 139 人 |
| 21 | 御幸町 地域 | 5226 歩 | 36 人 |
| 22 | 回田町 地域 | 5077 歩 | 36 人 |
| 23 | 上水新町 地域 | 5013 歩 | 72 人 |
| 24 | その他 地域 | 4562 歩 | 94 人 |
2026年6月のランキング
年齢別ランキング
| 順位 | 年代 | 平均歩数 | 参加人数 |
|
60 代 | 6794 歩 | 481 人 |
|
50 代 | 6762 歩 | 453 人 |
|
40 代 | 6407 歩 | 380 人 |
| 4 | 70 代 | 6389 歩 | 551 人 |
| 5 | 30 代 | 6099 歩 | 176 人 |
| 6 | 20 代 | 5804 歩 | 55 人 |
| 7 | 80 代 | 5261 歩 | 229 人 |
| 8 | 90 代 | 5131 歩 | 12 人 |
地域別ランキング
| 順位 | 地域 | 平均歩数 | 参加人数 |
|
喜平町 地域 | 7528 歩 | 70 人 |
|
栄町 地域 | 7365 歩 | 26 人 |
|
上水南町 地域 | 7100 歩 | 101 人 |
| 4 | 大沼町 地域 | 6852 歩 | 71 人 |
| 5 | 花小金井 地域 | 6790 歩 | 202 人 |
| 6 | たかの台 地域 | 6767 歩 | 47 人 |
| 7 | 小川東町 地域 | 6760 歩 | 143 人 |
| 8 | 中島町 地域 | 6678 歩 | 13 人 |
| 9 | 小川西町 地域 | 6538 歩 | 107 人 |
| 10 | その他 地域 | 6530 歩 | 102 人 |
| 11 | 御幸町 地域 | 6443 歩 | 37 人 |
| 12 | 仲町 地域 | 6410 歩 | 136 人 |
| 13 | 上水本町 地域 | 6397 歩 | 183 人 |
| 14 | 花小金井南町 地域 | 6357 歩 | 137 人 |
| 15 | 小川町1丁目 地域 | 6307 歩 | 146 人 |
| 16 | 上水新町 地域 | 6137 歩 | 74 人 |
| 17 | 学園西町 地域 | 6130 歩 | 142 人 |
| 18 | 鈴木町 地域 | 6036 歩 | 189 人 |
| 19 | 美園町 地域 | 6023 歩 | 75 人 |
| 20 | 天神町 地域 | 5958 歩 | 60 人 |
| 21 | 学園東町 地域 | 5957 歩 | 132 人 |
| 22 | 津田町 地域 | 5725 歩 | 77 人 |
| 23 | 小川町2丁目 地域 | 5399 歩 | 24 人 |
| 24 | 回田町 地域 | 4804 歩 | 44 人 |
2026年7月のランキング
年齢別ランキング
| 順位 | 年代 | 平均歩数 | 参加人数 |
|
60 代 | 6606 歩 | 505 人 |
|
50 代 | 6568 歩 | 457 人 |
|
40 代 | 6533 歩 | 378 人 |
| 4 | 20 代 | 6139 歩 | 50 人 |
| 5 | 70 代 | 6049 歩 | 548 人 |
| 6 | 30 代 | 5593 歩 | 187 人 |
| 7 | 80 代 | 5034 歩 | 228 人 |
| 8 | 90 代 | 4329 歩 | 12 人 |
地域別ランキング
| 順位 | 地域 | 平均歩数 | 参加人数 |
|
栄町 地域 | 7351 歩 | 26 人 |
|
喜平町 地域 | 7023 歩 | 70 人 |
|
上水南町 地域 | 6852 歩 | 101 人 |
| 4 | 花小金井 地域 | 6826 歩 | 202 人 |
| 5 | たかの台 地域 | 6569 歩 | 48 人 |
| 6 | 小川東町 地域 | 6554 歩 | 142 人 |
| 7 | 学園西町 地域 | 6313 歩 | 142 人 |
| 8 | 小川西町 地域 | 6297 歩 | 113 人 |
| 9 | その他 地域 | 6278 歩 | 102 人 |
| 10 | 大沼町 地域 | 6273 歩 | 77 人 |
| 11 | 上水本町 地域 | 6253 歩 | 180 人 |
| 12 | 御幸町 地域 | 6171 歩 | 36 人 |
| 13 | 仲町 地域 | 6132 歩 | 140 人 |
| 14 | 美園町 地域 | 6060 歩 | 77 人 |
| 15 | 花小金井南町 地域 | 6056 歩 | 141 人 |
| 16 | 小川町1丁目 地域 | 5987 歩 | 144 人 |
| 17 | 津田町 地域 | 5972 歩 | 75 人 |
| 18 | 鈴木町 地域 | 5964 歩 | 190 人 |
| 19 | 中島町 地域 | 5814 歩 | 13 人 |
| 20 | 上水新町 地域 | 5781 歩 | 80 人 |
| 21 | 学園東町 地域 | 5758 歩 | 134 人 |
| 22 | 天神町 地域 | 5296 歩 | 61 人 |
| 23 | 回田町 地域 | 4957 歩 | 47 人 |
| 24 | 小川町2丁目 地域 | 4706 歩 | 25 人 |
2026年8月のランキング
年齢別ランキング
| 順位 | 年代 | 平均歩数 | 参加人数 |
|
60 代 | 6134 歩 | 479 人 |
|
50 代 | 5881 歩 | 438 人 |
|
40 代 | 5772 歩 | 346 人 |
| 4 | 20 代 | 5512 歩 | 51 人 |
| 5 | 30 代 | 5477 歩 | 164 人 |
| 6 | 70 代 | 5120 歩 | 517 人 |
| 7 | 80 代 | 4201 歩 | 205 人 |
| 8 | 90 代 | 2792 歩 | 12 人 |
地域別ランキング
| 順位 | 地域 | 平均歩数 | 参加人数 |
|
栄町 地域 | 6407 歩 | 26 人 |
|
喜平町 地域 | 6247 歩 | 69 人 |
|
上水南町 地域 | 6091 歩 | 91 人 |
| 4 | 花小金井 地域 | 6073 歩 | 192 人 |
| 5 | 大沼町 地域 | 5932 歩 | 72 人 |
| 6 | 小川東町 地域 | 5925 歩 | 137 人 |
| 7 | 学園西町 地域 | 5844 歩 | 133 人 |
| 8 | 上水本町 地域 | 5654 歩 | 163 人 |
| 9 | たかの台 地域 | 5650 歩 | 44 人 |
| 10 | その他 地域 | 5629 歩 | 95 人 |
| 11 | 美園町 地域 | 5558 歩 | 72 人 |
| 12 | 花小金井南町 地域 | 5490 歩 | 133 人 |
| 13 | 小川西町 地域 | 5480 歩 | 105 人 |
| 14 | 天神町 地域 | 5442 歩 | 54 人 |
| 15 | 御幸町 地域 | 5294 歩 | 33 人 |
| 16 | 上水新町 地域 | 5229 歩 | 77 人 |
| 17 | 鈴木町 地域 | 5208 歩 | 177 人 |
| 18 | 学園東町 地域 | 5205 歩 | 120 人 |
| 19 | 中島町 地域 | 5143 歩 | 12 人 |
| 20 | 回田町 地域 | 5095 歩 | 41 人 |
| 21 | 津田町 地域 | 5089 歩 | 71 人 |
| 22 | 仲町 地域 | 5029 歩 | 139 人 |
| 23 | 小川町1丁目 地域 | 4947 歩 | 136 人 |
| 24 | 小川町2丁目 地域 | 3295 歩 | 20 人 |
2026年9月のランキング
年齢別ランキング
| 順位 | 年代 | 平均歩数 | 参加人数 |
| データがありません。 | |||
地域別ランキング
| 順位 | 地域 | 平均歩数 | 参加人数 |
| データがありません。 | |||
2026年10月のランキング
年齢別ランキング
| 順位 | 年代 | 平均歩数 | 参加人数 |
| データがありません。 | |||
地域別ランキング
| 順位 | 地域 | 平均歩数 | 参加人数 |
| データがありません。 | |||
2026年11月のランキング
年齢別ランキング
| 順位 | 年代 | 平均歩数 | 参加人数 |
| データがありません。 | |||
地域別ランキング
| 順位 | 地域 | 平均歩数 | 参加人数 |
| データがありません。 | |||
2026年12月のランキング
年齢別ランキング
| 順位 | 年代 | 平均歩数 | 参加人数 |
| データがありません。 | |||
地域別ランキング
| 順位 | 地域 | 平均歩数 | 参加人数 |
| データがありません。 | |||