2021年1月のランキング
年齢別ランキング
順位 | 年代 | 平均歩数 | 参加人数 |
データがありません。 |
地域別ランキング
順位 | 地域 | 平均歩数 | 参加人数 |
データがありません。 |
2021年2月のランキング
年齢別ランキング
順位 | 年代 | 平均歩数 | 参加人数 |
データがありません。 |
地域別ランキング
順位 | 地域 | 平均歩数 | 参加人数 |
データがありません。 |
2021年3月のランキング
年齢別ランキング
順位 | 年代 | 平均歩数 | 参加人数 |
データがありません。 |
地域別ランキング
順位 | 地域 | 平均歩数 | 参加人数 |
データがありません。 |
2021年4月のランキング
年齢別ランキング
順位 | 年代 | 平均歩数 | 参加人数 |
データがありません。 |
地域別ランキング
順位 | 地域 | 平均歩数 | 参加人数 |
データがありません。 |
2021年5月のランキング
年齢別ランキング
順位 | 年代 | 平均歩数 | 参加人数 |
データがありません。 |
地域別ランキング
順位 | 地域 | 平均歩数 | 参加人数 |
データがありません。 |
2021年6月のランキング
年齢別ランキング
順位 | 年代 | 平均歩数 | 参加人数 |
データがありません。 |
地域別ランキング
順位 | 地域 | 平均歩数 | 参加人数 |
データがありません。 |
2021年7月のランキング
年齢別ランキング
順位 | 年代 | 平均歩数 | 参加人数 |
データがありません。 |
地域別ランキング
順位 | 地域 | 平均歩数 | 参加人数 |
データがありません。 |
2021年8月のランキング
年齢別ランキング
順位 | 年代 | 平均歩数 | 参加人数 |
60 代 | 6453 歩 | 143 人 | |
70 代 | 6375 歩 | 190 人 | |
40 代 | 5688 歩 | 93 人 | |
4 | 20 代 | 5554 歩 | 13 人 |
5 | 50 代 | 5442 歩 | 94 人 |
6 | 80 代 | 5299 歩 | 65 人 |
7 | 30 代 | 4492 歩 | 43 人 |
8 | 90 代 | 4252 歩 | 3 人 |
地域別ランキング
順位 | 地域 | 平均歩数 | 参加人数 |
天神町 地域 | 7371 歩 | 13 人 | |
学園西町 地域 | 6779 歩 | 46 人 | |
喜平町 地域 | 6742 歩 | 24 人 | |
4 | 大沼町 地域 | 6702 歩 | 25 人 |
5 | 花小金井 地域 | 6643 歩 | 61 人 |
6 | 小川東町 地域 | 6619 歩 | 38 人 |
7 | 栄町 地域 | 6591 歩 | 11 人 |
8 | 小川西町 地域 | 6524 歩 | 36 人 |
9 | 御幸町 地域 | 6417 歩 | 5 人 |
10 | 美園町 地域 | 6380 歩 | 18 人 |
11 | たかの台 地域 | 6234 歩 | 14 人 |
12 | 仲町 地域 | 6169 歩 | 31 人 |
13 | 上水南町 地域 | 5827 歩 | 26 人 |
14 | 上水新町 地域 | 5717 歩 | 20 人 |
15 | 鈴木町 地域 | 5403 歩 | 49 人 |
16 | 上水本町 地域 | 5268 歩 | 37 人 |
17 | 小川町1丁目 地域 | 5265 歩 | 62 人 |
18 | 小川町2丁目 地域 | 5154 歩 | 13 人 |
19 | 中島町 地域 | 5028 歩 | 3 人 |
20 | 津田町 地域 | 5025 歩 | 12 人 |
21 | 花小金井南町 地域 | 4993 歩 | 33 人 |
22 | 回田町 地域 | 4707 歩 | 13 人 |
23 | 学園東町 地域 | 4681 歩 | 52 人 |
24 | その他 地域 | 3331 歩 | 2 人 |
2021年9月のランキング
年齢別ランキング
順位 | 年代 | 平均歩数 | 参加人数 |
60 代 | 7607 歩 | 141 人 | |
70 代 | 7222 歩 | 194 人 | |
40 代 | 6344 歩 | 99 人 | |
4 | 50 代 | 6227 歩 | 100 人 |
5 | 30 代 | 6150 歩 | 44 人 |
6 | 80 代 | 6018 歩 | 63 人 |
7 | 20 代 | 5412 歩 | 13 人 |
8 | 90 代 | 3836 歩 | 4 人 |
地域別ランキング
順位 | 地域 | 平均歩数 | 参加人数 |
天神町 地域 | 9071 歩 | 13 人 | |
喜平町 地域 | 8105 歩 | 24 人 | |
学園西町 地域 | 7593 歩 | 45 人 | |
4 | 大沼町 地域 | 7517 歩 | 25 人 |
5 | 美園町 地域 | 7494 歩 | 19 人 |
6 | 小川西町 地域 | 7448 歩 | 37 人 |
7 | 栄町 地域 | 7434 歩 | 11 人 |
8 | 花小金井 地域 | 7412 歩 | 64 人 |
9 | 御幸町 地域 | 7334 歩 | 5 人 |
10 | たかの台 地域 | 7040 歩 | 14 人 |
11 | 上水南町 地域 | 6998 歩 | 27 人 |
12 | 小川東町 地域 | 6935 歩 | 42 人 |
13 | 仲町 地域 | 6784 歩 | 30 人 |
14 | 小川町2丁目 地域 | 6751 歩 | 13 人 |
15 | 中島町 地域 | 6659 歩 | 3 人 |
16 | 上水新町 地域 | 6634 歩 | 20 人 |
17 | 鈴木町 地域 | 6176 歩 | 50 人 |
18 | 津田町 地域 | 6135 歩 | 12 人 |
19 | 小川町1丁目 地域 | 6109 歩 | 65 人 |
20 | 上水本町 地域 | 6093 歩 | 40 人 |
21 | 学園東町 地域 | 5729 歩 | 51 人 |
22 | 回田町 地域 | 5638 歩 | 12 人 |
23 | 花小金井南町 地域 | 5595 歩 | 34 人 |
24 | その他 地域 | 5524 歩 | 2 人 |
2021年10月のランキング
年齢別ランキング
順位 | 年代 | 平均歩数 | 参加人数 |
60 代 | 7109 歩 | 163 人 | |
70 代 | 6504 歩 | 234 人 | |
80 代 | 6162 歩 | 70 人 | |
4 | 50 代 | 5800 歩 | 130 人 |
5 | 90 代 | 5378 歩 | 4 人 |
6 | 40 代 | 5014 歩 | 175 人 |
7 | 30 代 | 4808 歩 | 68 人 |
8 | 20 代 | 4353 歩 | 21 人 |
地域別ランキング
順位 | 地域 | 平均歩数 | 参加人数 |
美園町 地域 | 7490 歩 | 20 人 | |
たかの台 地域 | 7408 歩 | 15 人 | |
喜平町 地域 | 7198 歩 | 30 人 | |
4 | 中島町 地域 | 7074 歩 | 3 人 |
5 | 小川東町 地域 | 6569 歩 | 51 人 |
6 | 栄町 地域 | 6567 歩 | 14 人 |
7 | 学園西町 地域 | 6525 歩 | 55 人 |
8 | 花小金井 地域 | 6358 歩 | 84 人 |
9 | 天神町 地域 | 6331 歩 | 21 人 |
10 | 小川西町 地域 | 6257 歩 | 50 人 |
11 | 上水南町 地域 | 6223 歩 | 35 人 |
12 | 仲町 地域 | 6176 歩 | 41 人 |
13 | 大沼町 地域 | 6048 歩 | 34 人 |
14 | 津田町 地域 | 5944 歩 | 16 人 |
15 | 上水新町 地域 | 5842 歩 | 28 人 |
16 | 鈴木町 地域 | 5748 歩 | 66 人 |
17 | 学園東町 地域 | 5597 歩 | 64 人 |
18 | 小川町1丁目 地域 | 5536 歩 | 83 人 |
19 | 上水本町 地域 | 5495 歩 | 54 人 |
20 | 花小金井南町 地域 | 5093 歩 | 49 人 |
21 | その他 地域 | 4876 歩 | 2 人 |
22 | 御幸町 地域 | 4766 歩 | 8 人 |
23 | 小川町2丁目 地域 | 4709 歩 | 23 人 |
24 | 回田町 地域 | 4448 歩 | 19 人 |
2021年11月のランキング
年齢別ランキング
順位 | 年代 | 平均歩数 | 参加人数 |
60 代 | 8056 歩 | 169 人 | |
70 代 | 7491 歩 | 233 人 | |
50 代 | 7113 歩 | 129 人 | |
4 | 40 代 | 6954 歩 | 177 人 |
5 | 80 代 | 6928 歩 | 74 人 |
6 | 30 代 | 6119 歩 | 64 人 |
7 | 20 代 | 6069 歩 | 19 人 |
8 | 90 代 | 4129 歩 | 4 人 |
地域別ランキング
順位 | 地域 | 平均歩数 | 参加人数 |
学園西町 地域 | 8159 歩 | 55 人 | |
たかの台 地域 | 7912 歩 | 15 人 | |
仲町 地域 | 7893 歩 | 41 人 | |
4 | 小川西町 地域 | 7741 歩 | 50 人 |
5 | 美園町 地域 | 7681 歩 | 22 人 |
6 | 天神町 地域 | 7674 歩 | 20 人 |
7 | 喜平町 地域 | 7606 歩 | 31 人 |
8 | 大沼町 地域 | 7571 歩 | 32 人 |
9 | 花小金井 地域 | 7549 歩 | 85 人 |
10 | 栄町 地域 | 7488 歩 | 14 人 |
11 | 小川東町 地域 | 7478 歩 | 54 人 |
12 | 上水新町 地域 | 7419 歩 | 29 人 |
13 | 花小金井南町 地域 | 7202 歩 | 49 人 |
14 | 鈴木町 地域 | 7174 歩 | 65 人 |
15 | 小川町2丁目 地域 | 6965 歩 | 24 人 |
16 | 津田町 地域 | 6931 歩 | 16 人 |
17 | 上水本町 地域 | 6849 歩 | 51 人 |
18 | 御幸町 地域 | 6811 歩 | 8 人 |
19 | 上水南町 地域 | 6589 歩 | 36 人 |
20 | 小川町1丁目 地域 | 6581 歩 | 82 人 |
21 | 学園東町 地域 | 6520 歩 | 66 人 |
22 | 回田町 地域 | 5866 歩 | 19 人 |
23 | 中島町 地域 | 5744 歩 | 3 人 |
24 | その他 地域 | 5218 歩 | 2 人 |
2021年12月のランキング
年齢別ランキング
順位 | 年代 | 平均歩数 | 参加人数 |
60 代 | 7549 歩 | 168 人 | |
70 代 | 7028 歩 | 238 人 | |
50 代 | 6744 歩 | 125 人 | |
4 | 40 代 | 6571 歩 | 177 人 |
5 | 80 代 | 6443 歩 | 75 人 |
6 | 20 代 | 5714 歩 | 20 人 |
7 | 30 代 | 5479 歩 | 58 人 |
8 | 90 代 | 5084 歩 | 3 人 |
地域別ランキング
順位 | 地域 | 平均歩数 | 参加人数 |
天神町 地域 | 8085 歩 | 19 人 | |
学園西町 地域 | 7985 歩 | 57 人 | |
喜平町 地域 | 7356 歩 | 30 人 | |
4 | 小川西町 地域 | 7344 歩 | 50 人 |
5 | 仲町 地域 | 7288 歩 | 44 人 |
6 | たかの台 地域 | 7273 歩 | 15 人 |
7 | 小川東町 地域 | 7194 歩 | 51 人 |
8 | 花小金井 地域 | 6888 歩 | 85 人 |
9 | 栄町 地域 | 6875 歩 | 14 人 |
10 | 大沼町 地域 | 6817 歩 | 34 人 |
11 | 美園町 地域 | 6811 歩 | 22 人 |
12 | 鈴木町 地域 | 6754 歩 | 67 人 |
13 | 津田町 地域 | 6704 歩 | 15 人 |
14 | 小川町2丁目 地域 | 6641 歩 | 24 人 |
15 | 上水本町 地域 | 6511 歩 | 49 人 |
16 | 花小金井南町 地域 | 6494 歩 | 49 人 |
17 | 小川町1丁目 地域 | 6376 歩 | 81 人 |
18 | 上水南町 地域 | 6345 歩 | 34 人 |
19 | 上水新町 地域 | 6272 歩 | 28 人 |
20 | 学園東町 地域 | 6000 歩 | 65 人 |
21 | 御幸町 地域 | 5876 歩 | 8 人 |
22 | 回田町 地域 | 5669 歩 | 18 人 |
23 | 中島町 地域 | 5049 歩 | 3 人 |
24 | その他 地域 | 4553 歩 | 2 人 |