2026年1月のランキング
年齢別ランキング
| 順位 | 年代 | 平均歩数 | 参加人数 |
|
60 代 | 6687 歩 | 330 人 |
|
50 代 | 6118 歩 | 326 人 |
|
70 代 | 5973 歩 | 492 人 |
| 4 | 40 代 | 5884 歩 | 313 人 |
| 5 | 30 代 | 5334 歩 | 107 人 |
| 6 | 20 代 | 5250 歩 | 37 人 |
| 7 | 80 代 | 4922 歩 | 224 人 |
| 8 | 90 代 | 4398 歩 | 13 人 |
地域別ランキング
| 順位 | 地域 | 平均歩数 | 参加人数 |
|
栄町 地域 | 6918 歩 | 22 人 |
|
花小金井 地域 | 6743 歩 | 149 人 |
|
喜平町 地域 | 6654 歩 | 57 人 |
| 4 | 上水南町 地域 | 6630 歩 | 77 人 |
| 5 | 大沼町 地域 | 6581 歩 | 49 人 |
| 6 | 中島町 地域 | 6502 歩 | 11 人 |
| 7 | その他 地域 | 6282 歩 | 41 人 |
| 8 | 天神町 地域 | 6121 歩 | 45 人 |
| 9 | 津田町 地域 | 6033 歩 | 58 人 |
| 10 | 小川東町 地域 | 6024 歩 | 123 人 |
| 11 | 学園西町 地域 | 6006 歩 | 112 人 |
| 12 | たかの台 地域 | 5972 歩 | 38 人 |
| 13 | 小川町1丁目 地域 | 5901 歩 | 149 人 |
| 14 | 花小金井南町 地域 | 5886 歩 | 98 人 |
| 15 | 御幸町 地域 | 5834 歩 | 23 人 |
| 16 | 鈴木町 地域 | 5811 歩 | 146 人 |
| 17 | 上水本町 地域 | 5801 歩 | 139 人 |
| 18 | 仲町 地域 | 5792 歩 | 113 人 |
| 19 | 小川西町 地域 | 5599 歩 | 95 人 |
| 20 | 上水新町 地域 | 5498 歩 | 57 人 |
| 21 | 美園町 地域 | 5425 歩 | 58 人 |
| 22 | 小川町2丁目 地域 | 5234 歩 | 29 人 |
| 23 | 学園東町 地域 | 4833 歩 | 124 人 |
| 24 | 回田町 地域 | 4544 歩 | 29 人 |
2026年2月のランキング
年齢別ランキング
| 順位 | 年代 | 平均歩数 | 参加人数 |
|
60 代 | 5984 歩 | 301 人 |
|
70 代 | 5611 歩 | 459 人 |
|
50 代 | 5572 歩 | 298 人 |
| 4 | 40 代 | 5492 歩 | 271 人 |
| 5 | 30 代 | 4841 歩 | 80 人 |
| 6 | 20 代 | 4767 歩 | 30 人 |
| 7 | 80 代 | 4627 歩 | 218 人 |
| 8 | 90 代 | 3846 歩 | 13 人 |
地域別ランキング
| 順位 | 地域 | 平均歩数 | 参加人数 |
|
花小金井 地域 | 6432 歩 | 136 人 |
|
上水南町 地域 | 6378 歩 | 69 人 |
|
大沼町 地域 | 6028 歩 | 43 人 |
| 4 | 中島町 地域 | 5973 歩 | 10 人 |
| 5 | 喜平町 地域 | 5947 歩 | 50 人 |
| 6 | 小川東町 地域 | 5782 歩 | 101 人 |
| 7 | たかの台 地域 | 5659 歩 | 35 人 |
| 8 | 学園西町 地域 | 5579 歩 | 101 人 |
| 9 | 栄町 地域 | 5569 歩 | 21 人 |
| 10 | 小川町1丁目 地域 | 5468 歩 | 143 人 |
| 11 | 御幸町 地域 | 5413 歩 | 21 人 |
| 12 | 小川西町 地域 | 5380 歩 | 85 人 |
| 13 | 花小金井南町 地域 | 5362 歩 | 86 人 |
| 14 | 上水本町 地域 | 5353 歩 | 124 人 |
| 15 | 鈴木町 地域 | 5323 歩 | 132 人 |
| 16 | 天神町 地域 | 5306 歩 | 43 人 |
| 17 | 仲町 地域 | 5283 歩 | 107 人 |
| 18 | その他 地域 | 5227 歩 | 37 人 |
| 19 | 津田町 地域 | 4992 歩 | 58 人 |
| 20 | 美園町 地域 | 4875 歩 | 52 人 |
| 21 | 上水新町 地域 | 4805 歩 | 53 人 |
| 22 | 学園東町 地域 | 4681 歩 | 110 人 |
| 23 | 小川町2丁目 地域 | 4606 歩 | 28 人 |
| 24 | 回田町 地域 | 4471 歩 | 25 人 |
2026年3月のランキング
年齢別ランキング
| 順位 | 年代 | 平均歩数 | 参加人数 |
|
60 代 | 6196 歩 | 296 人 |
|
50 代 | 5745 歩 | 285 人 |
|
40 代 | 5645 歩 | 272 人 |
| 4 | 70 代 | 5429 歩 | 474 人 |
| 5 | 80 代 | 4945 歩 | 217 人 |
| 6 | 30 代 | 4742 歩 | 85 人 |
| 7 | 20 代 | 3921 歩 | 30 人 |
| 8 | 90 代 | 3876 歩 | 14 人 |
地域別ランキング
| 順位 | 地域 | 平均歩数 | 参加人数 |
|
栄町 地域 | 7021 歩 | 19 人 |
|
大沼町 地域 | 6304 歩 | 46 人 |
|
上水南町 地域 | 6255 歩 | 69 人 |
| 4 | 喜平町 地域 | 6100 歩 | 52 人 |
| 5 | 花小金井 地域 | 6093 歩 | 139 人 |
| 6 | たかの台 地域 | 6091 歩 | 32 人 |
| 7 | 御幸町 地域 | 5748 歩 | 22 人 |
| 8 | 小川町1丁目 地域 | 5747 歩 | 141 人 |
| 9 | 天神町 地域 | 5736 歩 | 39 人 |
| 10 | 学園西町 地域 | 5648 歩 | 102 人 |
| 11 | 鈴木町 地域 | 5610 歩 | 137 人 |
| 12 | 小川町2丁目 地域 | 5580 歩 | 22 人 |
| 13 | 花小金井南町 地域 | 5535 歩 | 88 人 |
| 14 | 仲町 地域 | 5415 歩 | 105 人 |
| 15 | 津田町 地域 | 5414 歩 | 54 人 |
| 16 | 小川東町 地域 | 5376 歩 | 110 人 |
| 17 | 小川西町 地域 | 5214 歩 | 88 人 |
| 18 | 上水本町 地域 | 5062 歩 | 119 人 |
| 19 | その他 地域 | 4978 歩 | 37 人 |
| 20 | 上水新町 地域 | 4938 歩 | 51 人 |
| 21 | 美園町 地域 | 4876 歩 | 56 人 |
| 22 | 学園東町 地域 | 4776 歩 | 108 人 |
| 23 | 回田町 地域 | 4515 歩 | 27 人 |
| 24 | 中島町 地域 | 3900 歩 | 10 人 |
2026年4月のランキング
年齢別ランキング
| 順位 | 年代 | 平均歩数 | 参加人数 |
|
60 代 | 7423 歩 | 313 人 |
|
50 代 | 6828 歩 | 314 人 |
|
70 代 | 6500 歩 | 482 人 |
| 4 | 40 代 | 6439 歩 | 282 人 |
| 5 | 30 代 | 6368 歩 | 104 人 |
| 6 | 80 代 | 5603 歩 | 223 人 |
| 7 | 20 代 | 5404 歩 | 32 人 |
| 8 | 90 代 | 5023 歩 | 15 人 |
地域別ランキング
| 順位 | 地域 | 平均歩数 | 参加人数 |
|
栄町 地域 | 8135 歩 | 20 人 |
|
喜平町 地域 | 8110 歩 | 51 人 |
|
上水南町 地域 | 7710 歩 | 71 人 |
| 4 | 花小金井 地域 | 7382 歩 | 143 人 |
| 5 | 中島町 地域 | 7228 歩 | 11 人 |
| 6 | 大沼町 地域 | 7145 歩 | 46 人 |
| 7 | その他 地域 | 7117 歩 | 41 人 |
| 8 | たかの台 地域 | 7075 歩 | 34 人 |
| 9 | 天神町 地域 | 6802 歩 | 41 人 |
| 10 | 小川東町 地域 | 6693 歩 | 118 人 |
| 11 | 小川町1丁目 地域 | 6603 歩 | 147 人 |
| 12 | 仲町 地域 | 6525 歩 | 114 人 |
| 13 | 美園町 地域 | 6394 歩 | 62 人 |
| 14 | 学園西町 地域 | 6360 歩 | 110 人 |
| 15 | 鈴木町 地域 | 6344 歩 | 138 人 |
| 16 | 小川西町 地域 | 6296 歩 | 90 人 |
| 17 | 上水本町 地域 | 6262 歩 | 130 人 |
| 18 | 花小金井南町 地域 | 6257 歩 | 95 人 |
| 19 | 津田町 地域 | 6201 歩 | 56 人 |
| 20 | 御幸町 地域 | 5752 歩 | 24 人 |
| 21 | 上水新町 地域 | 5716 歩 | 52 人 |
| 22 | 回田町 地域 | 5561 歩 | 29 人 |
| 23 | 学園東町 地域 | 5553 歩 | 115 人 |
| 24 | 小川町2丁目 地域 | 5319 歩 | 27 人 |
2026年5月のランキング
年齢別ランキング
| 順位 | 年代 | 平均歩数 | 参加人数 |
|
60 代 | 6147 歩 | 448 人 |
|
40 代 | 6122 歩 | 358 人 |
|
50 代 | 5998 歩 | 425 人 |
| 4 | 70 代 | 5954 歩 | 534 人 |
| 5 | 80 代 | 5251 歩 | 232 人 |
| 6 | 30 代 | 5055 歩 | 169 人 |
| 7 | 20 代 | 4842 歩 | 48 人 |
| 8 | 90 代 | 4457 歩 | 14 人 |
地域別ランキング
| 順位 | 地域 | 平均歩数 | 参加人数 |
|
喜平町 地域 | 6981 歩 | 66 人 |
|
栄町 地域 | 6828 歩 | 27 人 |
|
小川町1丁目 地域 | 6704 歩 | 149 人 |
| 4 | たかの台 地域 | 6488 歩 | 42 人 |
| 5 | 上水南町 地域 | 6465 歩 | 95 人 |
| 6 | 中島町 地域 | 6289 歩 | 13 人 |
| 7 | 花小金井 地域 | 6284 歩 | 189 人 |
| 8 | 小川東町 地域 | 6120 歩 | 137 人 |
| 9 | 小川西町 地域 | 6119 歩 | 103 人 |
| 10 | 大沼町 地域 | 6015 歩 | 66 人 |
| 11 | 上水本町 地域 | 5906 歩 | 174 人 |
| 12 | 美園町 地域 | 5892 歩 | 75 人 |
| 13 | 仲町 地域 | 5879 歩 | 132 人 |
| 14 | 小川町2丁目 地域 | 5860 歩 | 26 人 |
| 15 | 花小金井南町 地域 | 5739 歩 | 127 人 |
| 16 | 鈴木町 地域 | 5597 歩 | 173 人 |
| 17 | 津田町 地域 | 5511 歩 | 71 人 |
| 18 | 学園西町 地域 | 5498 歩 | 139 人 |
| 19 | 天神町 地域 | 5419 歩 | 55 人 |
| 20 | 御幸町 地域 | 5226 歩 | 36 人 |
| 21 | 学園東町 地域 | 5192 歩 | 137 人 |
| 22 | 上水新町 地域 | 5092 歩 | 69 人 |
| 23 | 回田町 地域 | 4960 歩 | 36 人 |
| 24 | その他 地域 | 4377 歩 | 91 人 |
2026年6月のランキング
年齢別ランキング
| 順位 | 年代 | 平均歩数 | 参加人数 |
|
50 代 | 6758 歩 | 448 人 |
|
60 代 | 6758 歩 | 477 人 |
|
40 代 | 6389 歩 | 377 人 |
| 4 | 70 代 | 6321 歩 | 542 人 |
| 5 | 30 代 | 6092 歩 | 176 人 |
| 6 | 20 代 | 5673 歩 | 53 人 |
| 7 | 80 代 | 5141 歩 | 225 人 |
| 8 | 90 代 | 4593 歩 | 12 人 |
地域別ランキング
| 順位 | 地域 | 平均歩数 | 参加人数 |
|
喜平町 地域 | 7636 歩 | 68 人 |
|
栄町 地域 | 7263 歩 | 26 人 |
|
上水南町 地域 | 7117 歩 | 99 人 |
| 4 | たかの台 地域 | 6872 歩 | 45 人 |
| 5 | 大沼町 地域 | 6775 歩 | 70 人 |
| 6 | 花小金井 地域 | 6726 歩 | 200 人 |
| 7 | 小川東町 地域 | 6675 歩 | 142 人 |
| 8 | 中島町 地域 | 6626 歩 | 13 人 |
| 9 | その他 地域 | 6532 歩 | 99 人 |
| 10 | 小川西町 地域 | 6519 歩 | 106 人 |
| 11 | 御幸町 地域 | 6443 歩 | 37 人 |
| 12 | 上水本町 地域 | 6399 歩 | 180 人 |
| 13 | 仲町 地域 | 6382 歩 | 135 人 |
| 14 | 花小金井南町 地域 | 6357 歩 | 137 人 |
| 15 | 小川町1丁目 地域 | 6216 歩 | 144 人 |
| 16 | 上水新町 地域 | 6169 歩 | 72 人 |
| 17 | 学園西町 地域 | 6026 歩 | 142 人 |
| 18 | 鈴木町 地域 | 6014 歩 | 186 人 |
| 19 | 美園町 地域 | 6005 歩 | 75 人 |
| 20 | 天神町 地域 | 5956 歩 | 60 人 |
| 21 | 学園東町 地域 | 5733 歩 | 130 人 |
| 22 | 津田町 地域 | 5724 歩 | 77 人 |
| 23 | 小川町2丁目 地域 | 5032 歩 | 24 人 |
| 24 | 回田町 地域 | 4715 歩 | 44 人 |
2026年7月のランキング
年齢別ランキング
| 順位 | 年代 | 平均歩数 | 参加人数 |
|
60 代 | 6434 歩 | 440 人 |
|
50 代 | 6200 歩 | 416 人 |
|
40 代 | 6028 歩 | 332 人 |
| 4 | 70 代 | 5706 歩 | 472 人 |
| 5 | 20 代 | 5571 歩 | 42 人 |
| 6 | 30 代 | 5259 歩 | 161 人 |
| 7 | 80 代 | 4589 歩 | 181 人 |
| 8 | 90 代 | 3740 歩 | 9 人 |
地域別ランキング
| 順位 | 地域 | 平均歩数 | 参加人数 |
|
喜平町 地域 | 6980 歩 | 63 人 |
|
栄町 地域 | 6971 歩 | 22 人 |
|
上水南町 地域 | 6560 歩 | 92 人 |
| 4 | 花小金井 地域 | 6444 歩 | 178 人 |
| 5 | 大沼町 地域 | 6441 歩 | 55 人 |
| 6 | たかの台 地域 | 6403 歩 | 43 人 |
| 7 | 学園西町 地域 | 6193 歩 | 119 人 |
| 8 | 上水本町 地域 | 6042 歩 | 162 人 |
| 9 | 御幸町 地域 | 5976 歩 | 32 人 |
| 10 | 小川東町 地域 | 5956 歩 | 121 人 |
| 11 | 小川西町 地域 | 5881 歩 | 98 人 |
| 12 | 花小金井南町 地域 | 5828 歩 | 124 人 |
| 13 | 津田町 地域 | 5718 歩 | 67 人 |
| 14 | 小川町1丁目 地域 | 5710 歩 | 123 人 |
| 15 | その他 地域 | 5697 歩 | 93 人 |
| 16 | 鈴木町 地域 | 5579 歩 | 168 人 |
| 17 | 美園町 地域 | 5574 歩 | 67 人 |
| 18 | 上水新町 地域 | 5560 歩 | 68 人 |
| 19 | 仲町 地域 | 5493 歩 | 126 人 |
| 20 | 学園東町 地域 | 5293 歩 | 107 人 |
| 21 | 中島町 地域 | 5157 歩 | 12 人 |
| 22 | 天神町 地域 | 4992 歩 | 57 人 |
| 23 | 回田町 地域 | 4780 歩 | 39 人 |
| 24 | 小川町2丁目 地域 | 3419 歩 | 18 人 |
2026年8月のランキング
年齢別ランキング
| 順位 | 年代 | 平均歩数 | 参加人数 |
| データがありません。 | |||
地域別ランキング
| 順位 | 地域 | 平均歩数 | 参加人数 |
| データがありません。 | |||
2026年9月のランキング
年齢別ランキング
| 順位 | 年代 | 平均歩数 | 参加人数 |
| データがありません。 | |||
地域別ランキング
| 順位 | 地域 | 平均歩数 | 参加人数 |
| データがありません。 | |||
2026年10月のランキング
年齢別ランキング
| 順位 | 年代 | 平均歩数 | 参加人数 |
| データがありません。 | |||
地域別ランキング
| 順位 | 地域 | 平均歩数 | 参加人数 |
| データがありません。 | |||
2026年11月のランキング
年齢別ランキング
| 順位 | 年代 | 平均歩数 | 参加人数 |
| データがありません。 | |||
地域別ランキング
| 順位 | 地域 | 平均歩数 | 参加人数 |
| データがありません。 | |||
2026年12月のランキング
年齢別ランキング
| 順位 | 年代 | 平均歩数 | 参加人数 |
| データがありません。 | |||
地域別ランキング
| 順位 | 地域 | 平均歩数 | 参加人数 |
| データがありません。 | |||