ランキングranking

2025年1月のランキング

年齢別ランキング


順位 年代 平均歩数 参加人数
60 代 6242 歩 237 人
70 代 6017 歩 382 人
50 代 5694 歩 228 人
4 40 代 5498 歩 263 人
5 90 代 5304 歩 8 人
6 80 代 5007 歩 191 人
7 30 代 4922 歩 71 人
8 20 代 4678 歩 21 人

地域別ランキング


順位 地域 平均歩数 参加人数
その他 地域 8772 歩 4 人
栄町 地域 6747 歩 19 人
学園西町 地域 6631 歩 72 人
4 御幸町 地域 6542 歩 16 人
5 喜平町 地域 6515 歩 42 人
6 花小金井 地域 6409 歩 135 人
7 たかの台 地域 6234 歩 29 人
8 中島町 地域 6097 歩 7 人
9 天神町 地域 6053 歩 33 人
10 大沼町 地域 6005 歩 43 人
11 小川東町 地域 5874 歩 93 人
12 上水本町 地域 5687 歩 103 人
13 上水南町 地域 5666 歩 57 人
14 仲町 地域 5620 歩 80 人
15 小川町1丁目 地域 5617 歩 134 人
16 津田町 地域 5475 歩 40 人
17 美園町 地域 5467 歩 44 人
18 小川西町 地域 5386 歩 66 人
19 花小金井南町 地域 5214 歩 75 人
20 鈴木町 地域 5173 歩 113 人
21 小川町2丁目 地域 5095 歩 27 人
22 上水新町 地域 5023 歩 47 人
23 学園東町 地域 4838 歩 97 人
24 回田町 地域 4479 歩 25 人

2025年2月のランキング

年齢別ランキング


順位 年代 平均歩数 参加人数
60 代 6358 歩 239 人
70 代 5950 歩 385 人
50 代 5849 歩 220 人
4 40 代 5619 歩 263 人
5 80 代 5190 歩 186 人
6 30 代 4891 歩 69 人
7 20 代 4784 歩 23 人
8 90 代 4735 歩 9 人

地域別ランキング


順位 地域 平均歩数 参加人数
栄町 地域 8230 歩 17 人
中島町 地域 6842 歩 8 人
花小金井 地域 6609 歩 131 人
4 たかの台 地域 6565 歩 30 人
5 学園西町 地域 6308 歩 73 人
6 大沼町 地域 6203 歩 42 人
7 仲町 地域 6104 歩 77 人
8 その他 地域 6032 歩 4 人
9 天神町 地域 6024 歩 34 人
9 喜平町 地域 6024 歩 42 人
11 小川東町 地域 5755 歩 93 人
12 小川町1丁目 地域 5722 歩 138 人
13 小川西町 地域 5631 歩 68 人
14 御幸町 地域 5621 歩 17 人
15 上水本町 地域 5614 歩 106 人
16 鈴木町 地域 5509 歩 109 人
17 津田町 地域 5455 歩 40 人
18 花小金井南町 地域 5430 歩 73 人
19 上水新町 地域 5425 歩 45 人
20 美園町 地域 5355 歩 43 人
21 上水南町 地域 5302 歩 59 人
22 小川町2丁目 地域 5185 歩 26 人
23 学園東町 地域 4803 歩 94 人
24 回田町 地域 4506 歩 25 人

2025年3月のランキング

年齢別ランキング


順位 年代 平均歩数 参加人数
60 代 5822 歩 237 人
70 代 5277 歩 374 人
50 代 5266 歩 211 人
4 80 代 4779 歩 177 人
5 30 代 4757 歩 68 人
6 40 代 4749 歩 256 人
7 20 代 4289 歩 24 人
8 90 代 4036 歩 10 人

地域別ランキング


順位 地域 平均歩数 参加人数
栄町 地域 6989 歩 19 人
中島町 地域 6267 歩 8 人
花小金井 地域 5919 歩 127 人
4 大沼町 地域 5892 歩 43 人
5 天神町 地域 5697 歩 30 人
6 小川西町 地域 5584 歩 67 人
7 学園西町 地域 5583 歩 72 人
8 たかの台 地域 5490 歩 30 人
9 小川町1丁目 地域 5362 歩 133 人
10 喜平町 地域 5215 歩 43 人
11 上水南町 地域 5068 歩 58 人
12 御幸町 地域 5063 歩 18 人
13 鈴木町 地域 5027 歩 100 人
14 津田町 地域 5002 歩 37 人
15 仲町 地域 4969 歩 77 人
16 上水本町 地域 4959 歩 107 人
17 花小金井南町 地域 4916 歩 67 人
18 小川東町 地域 4839 歩 95 人
19 その他 地域 4729 歩 3 人
20 小川町2丁目 地域 4674 歩 26 人
21 上水新町 地域 4434 歩 46 人
22 学園東町 地域 4356 歩 87 人
23 回田町 地域 4097 歩 26 人
24 美園町 地域 4092 歩 38 人

2025年4月のランキング

年齢別ランキング


順位 年代 平均歩数 参加人数
60 代 6911 歩 246 人
50 代 6453 歩 223 人
40 代 6437 歩 274 人
4 70 代 6384 歩 393 人
5 30 代 6336 歩 74 人
6 80 代 5544 歩 183 人
7 20 代 5176 歩 21 人
8 90 代 4880 歩 10 人

地域別ランキング


順位 地域 平均歩数 参加人数
栄町 地域 8144 歩 18 人
その他 地域 7838 歩 4 人
花小金井 地域 7686 歩 133 人
4 御幸町 地域 7129 歩 18 人
5 たかの台 地域 7103 歩 29 人
6 中島町 地域 6913 歩 8 人
7 大沼町 地域 6867 歩 46 人
8 天神町 地域 6835 歩 33 人
9 喜平町 地域 6791 歩 40 人
10 学園西町 地域 6585 歩 76 人
11 小川町1丁目 地域 6497 歩 140 人
12 津田町 地域 6325 歩 37 人
13 小川東町 地域 6306 歩 100 人
14 仲町 地域 6289 歩 80 人
15 上水本町 地域 6162 歩 115 人
16 上水南町 地域 6068 歩 58 人
17 小川町2丁目 地域 6062 歩 29 人
18 鈴木町 地域 5922 歩 108 人
19 上水新町 地域 5875 歩 46 人
20 小川西町 地域 5826 歩 73 人
21 美園町 地域 5822 歩 42 人
22 花小金井南町 地域 5721 歩 74 人
23 学園東町 地域 5460 歩 90 人
24 回田町 地域 5230 歩 27 人

2025年5月のランキング

年齢別ランキング


順位 年代 平均歩数 参加人数
60 代 5980 歩 316 人
50 代 5819 歩 293 人
40 代 5781 歩 328 人
4 70 代 5755 歩 453 人
5 30 代 5332 歩 116 人
6 80 代 5017 歩 205 人
7 90 代 4810 歩 9 人
8 20 代 4026 歩 38 人

地域別ランキング


順位 地域 平均歩数 参加人数
栄町 地域 8068 歩 20 人
花小金井 地域 6848 歩 158 人
小川町1丁目 地域 6380 歩 142 人
4 たかの台 地域 6124 歩 38 人
5 中島町 地域 6028 歩 10 人
6 大沼町 地域 5986 歩 52 人
7 小川町2丁目 地域 5917 歩 30 人
8 御幸町 地域 5888 歩 23 人
9 小川東町 地域 5808 歩 116 人
10 上水本町 地域 5804 歩 132 人
11 天神町 地域 5770 歩 41 人
12 上水南町 地域 5750 歩 75 人
13 仲町 地域 5720 歩 100 人
14 学園西町 地域 5550 歩 105 人
15 回田町 地域 5429 歩 28 人
16 美園町 地域 5394 歩 57 人
17 小川西町 地域 5319 歩 94 人
18 喜平町 地域 5306 歩 55 人
19 鈴木町 地域 5198 歩 137 人
20 花小金井南町 地域 5135 歩 95 人
21 津田町 地域 5011 歩 51 人
22 上水新町 地域 4993 歩 55 人
23 学園東町 地域 4972 歩 110 人
24 その他 地域 2409 歩 36 人

2025年6月のランキング

年齢別ランキング


順位 年代 平均歩数 参加人数
60 代 6932 歩 318 人
50 代 6305 歩 303 人
40 代 6229 歩 323 人
4 70 代 6181 歩 447 人
5 30 代 5838 歩 122 人
6 20 代 5190 歩 39 人
7 80 代 5134 歩 200 人
8 90 代 4913 歩 10 人

地域別ランキング


順位 地域 平均歩数 参加人数
栄町 地域 7543 歩 21 人
たかの台 地域 7140 歩 38 人
花小金井 地域 7057 歩 151 人
4 学園西町 地域 6700 歩 102 人
5 中島町 地域 6650 歩 9 人
6 喜平町 地域 6642 歩 56 人
7 津田町 地域 6606 歩 51 人
8 御幸町 地域 6336 歩 22 人
9 上水南町 地域 6283 歩 78 人
10 仲町 地域 6187 歩 103 人
11 小川町1丁目 地域 6179 歩 139 人
12 鈴木町 地域 6156 歩 137 人
13 その他 地域 6111 歩 40 人
14 小川東町 地域 6073 歩 123 人
15 美園町 地域 6019 歩 57 人
16 天神町 地域 5999 歩 41 人
17 大沼町 地域 5955 歩 49 人
18 花小金井南町 地域 5954 歩 93 人
18 小川西町 地域 5954 歩 97 人
20 上水本町 地域 5900 歩 138 人
21 回田町 地域 5581 歩 27 人
22 学園東町 地域 5337 歩 109 人
23 小川町2丁目 地域 5234 歩 29 人
24 上水新町 地域 5103 歩 54 人

2025年7月のランキング

年齢別ランキング


順位 年代 平均歩数 参加人数
60 代 6295 歩 318 人
30 代 6190 歩 113 人
50 代 6164 歩 306 人
4 40 代 5832 歩 313 人
5 70 代 5543 歩 442 人
6 80 代 5062 歩 183 人
7 20 代 4806 歩 36 人
8 90 代 4262 歩 10 人

地域別ランキング


順位 地域 平均歩数 参加人数
栄町 地域 7544 歩 21 人
花小金井 地域 6982 歩 144 人
喜平町 地域 6845 歩 54 人
4 たかの台 地域 6510 歩 37 人
5 学園西町 地域 6266 歩 101 人
6 上水南町 地域 5945 歩 75 人
7 仲町 地域 5919 歩 106 人
8 小川町1丁目 地域 5918 歩 141 人
9 大沼町 地域 5876 歩 42 人
10 花小金井南町 地域 5864 歩 94 人
11 津田町 地域 5849 歩 52 人
12 小川東町 地域 5759 歩 118 人
13 小川町2丁目 地域 5758 歩 26 人
14 その他 地域 5686 歩 38 人
15 上水本町 地域 5596 歩 131 人
16 天神町 地域 5469 歩 41 人
17 鈴木町 地域 5444 歩 132 人
18 中島町 地域 5351 歩 12 人
19 御幸町 地域 5323 歩 23 人
20 小川西町 地域 5233 歩 96 人
21 学園東町 地域 5102 歩 103 人
22 回田町 地域 5058 歩 26 人
23 美園町 地域 4877 歩 57 人
24 上水新町 地域 4793 歩 52 人

2025年8月のランキング

年齢別ランキング


順位 年代 平均歩数 参加人数
60 代 5613 歩 276 人
40 代 5349 歩 274 人
50 代 5346 歩 280 人
4 30 代 5275 歩 98 人
5 70 代 4646 歩 361 人
6 20 代 4641 歩 31 人
7 80 代 4350 歩 141 人
8 90 代 3281 歩 8 人

地域別ランキング


順位 地域 平均歩数 参加人数
栄町 地域 7482 歩 16 人
花小金井 地域 6162 歩 129 人
中島町 地域 6039 歩 9 人
4 喜平町 地域 5972 歩 50 人
5 学園西町 地域 5891 歩 85 人
6 小川東町 地域 5612 歩 94 人
7 上水南町 地域 5400 歩 66 人
8 たかの台 地域 5230 歩 34 人
9 上水本町 地域 5109 歩 102 人
10 花小金井南町 地域 4944 歩 84 人
11 大沼町 地域 4920 歩 33 人
12 鈴木町 地域 4892 歩 111 人
13 津田町 地域 4822 歩 48 人
14 美園町 地域 4777 歩 44 人
15 小川町1丁目 地域 4768 歩 128 人
16 仲町 地域 4677 歩 98 人
17 小川西町 地域 4668 歩 82 人
18 御幸町 地域 4654 歩 16 人
19 天神町 地域 4627 歩 37 人
20 学園東町 地域 4565 歩 81 人
21 その他 地域 4459 歩 36 人
22 上水新町 地域 4391 歩 43 人
23 回田町 地域 3720 歩 23 人
24 小川町2丁目 地域 3696 歩 20 人

2025年9月のランキング

年齢別ランキング


順位 年代 平均歩数 参加人数
データがありません。

地域別ランキング


順位 地域 平均歩数 参加人数
データがありません。

2025年10月のランキング

年齢別ランキング


順位 年代 平均歩数 参加人数
データがありません。

地域別ランキング


順位 地域 平均歩数 参加人数
データがありません。

2025年11月のランキング

年齢別ランキング


順位 年代 平均歩数 参加人数
データがありません。

地域別ランキング


順位 地域 平均歩数 参加人数
データがありません。

2025年12月のランキング

年齢別ランキング


順位 年代 平均歩数 参加人数
データがありません。

地域別ランキング


順位 地域 平均歩数 参加人数
データがありません。