2026年1月のランキング
年齢別ランキング
| 順位 | 年代 | 平均歩数 | 参加人数 |
|
60 代 | 6504 歩 | 327 人 |
|
50 代 | 6163 歩 | 314 人 |
|
40 代 | 5829 歩 | 308 人 |
| 4 | 70 代 | 5812 歩 | 476 人 |
| 5 | 30 代 | 5360 歩 | 105 人 |
| 6 | 80 代 | 4832 歩 | 213 人 |
| 7 | 20 代 | 4774 歩 | 35 人 |
| 8 | 90 代 | 4372 歩 | 13 人 |
地域別ランキング
| 順位 | 地域 | 平均歩数 | 参加人数 |
|
栄町 地域 | 7000 歩 | 21 人 |
|
上水南町 地域 | 6665 歩 | 73 人 |
|
花小金井 地域 | 6606 歩 | 145 人 |
| 4 | 喜平町 地域 | 6599 歩 | 57 人 |
| 5 | 中島町 地域 | 6502 歩 | 11 人 |
| 6 | 大沼町 地域 | 6369 歩 | 49 人 |
| 7 | その他 地域 | 6189 歩 | 39 人 |
| 8 | 学園西町 地域 | 5976 歩 | 107 人 |
| 9 | 小川東町 地域 | 5940 歩 | 118 人 |
| 10 | 天神町 地域 | 5888 歩 | 44 人 |
| 11 | 御幸町 地域 | 5884 歩 | 22 人 |
| 12 | 津田町 地域 | 5881 歩 | 56 人 |
| 13 | 小川町1丁目 地域 | 5818 歩 | 146 人 |
| 14 | 上水本町 地域 | 5790 歩 | 134 人 |
| 15 | 花小金井南町 地域 | 5730 歩 | 97 人 |
| 16 | たかの台 地域 | 5694 歩 | 38 人 |
| 17 | 仲町 地域 | 5642 歩 | 111 人 |
| 18 | 鈴木町 地域 | 5595 歩 | 143 人 |
| 19 | 小川西町 地域 | 5544 歩 | 95 人 |
| 20 | 小川町2丁目 地域 | 5445 歩 | 25 人 |
| 21 | 上水新町 地域 | 5352 歩 | 57 人 |
| 22 | 美園町 地域 | 5245 歩 | 58 人 |
| 23 | 学園東町 地域 | 4874 歩 | 117 人 |
| 24 | 回田町 地域 | 4382 歩 | 28 人 |
2026年2月のランキング
年齢別ランキング
| 順位 | 年代 | 平均歩数 | 参加人数 |
|
60 代 | 5921 歩 | 247 人 |
|
40 代 | 5498 歩 | 239 人 |
|
50 代 | 5429 歩 | 261 人 |
| 4 | 70 代 | 5321 歩 | 344 人 |
| 5 | 30 代 | 4950 歩 | 71 人 |
| 6 | 20 代 | 4180 歩 | 26 人 |
| 7 | 80 代 | 3922 歩 | 160 人 |
| 8 | 90 代 | 2976 歩 | 11 人 |
地域別ランキング
| 順位 | 地域 | 平均歩数 | 参加人数 |
|
花小金井 地域 | 6573 歩 | 104 人 |
|
御幸町 地域 | 6223 歩 | 16 人 |
|
上水南町 地域 | 6192 歩 | 62 人 |
| 4 | たかの台 地域 | 6081 歩 | 25 人 |
| 5 | 大沼町 地域 | 6064 歩 | 28 人 |
| 6 | 栄町 地域 | 5971 歩 | 19 人 |
| 7 | 中島町 地域 | 5901 歩 | 9 人 |
| 8 | 喜平町 地域 | 5890 歩 | 45 人 |
| 9 | 学園西町 地域 | 5742 歩 | 77 人 |
| 10 | 小川東町 地域 | 5414 歩 | 81 人 |
| 11 | 小川町1丁目 地域 | 5352 歩 | 119 人 |
| 12 | その他 地域 | 5345 歩 | 27 人 |
| 13 | 天神町 地域 | 5290 歩 | 35 人 |
| 14 | 上水本町 地域 | 5215 歩 | 106 人 |
| 15 | 花小金井南町 地域 | 5199 歩 | 72 人 |
| 16 | 鈴木町 地域 | 4993 歩 | 105 人 |
| 17 | 仲町 地域 | 4951 歩 | 88 人 |
| 18 | 美園町 地域 | 4892 歩 | 42 人 |
| 19 | 津田町 地域 | 4877 歩 | 43 人 |
| 20 | 小川西町 地域 | 4392 歩 | 80 人 |
| 21 | 学園東町 地域 | 4300 歩 | 85 人 |
| 22 | 上水新町 地域 | 4125 歩 | 49 人 |
| 23 | 回田町 地域 | 3770 歩 | 20 人 |
| 24 | 小川町2丁目 地域 | 3633 歩 | 22 人 |
2026年3月のランキング
年齢別ランキング
| 順位 | 年代 | 平均歩数 | 参加人数 |
|
60 代 | 6387 歩 | 122 人 |
|
90 代 | 5855 歩 | 4 人 |
|
30 代 | 5787 歩 | 21 人 |
| 4 | 70 代 | 5538 歩 | 169 人 |
| 5 | 50 代 | 5233 歩 | 128 人 |
| 6 | 40 代 | 5127 歩 | 111 人 |
| 7 | 20 代 | 4119 歩 | 7 人 |
| 8 | 80 代 | 4094 歩 | 56 人 |
地域別ランキング
| 順位 | 地域 | 平均歩数 | 参加人数 |
|
たかの台 地域 | 7756 歩 | 13 人 |
|
喜平町 地域 | 7363 歩 | 21 人 |
|
御幸町 地域 | 6548 歩 | 6 人 |
| 4 | 花小金井 地域 | 6503 歩 | 55 人 |
| 5 | 小川町1丁目 地域 | 6435 歩 | 54 人 |
| 6 | 花小金井南町 地域 | 6391 歩 | 28 人 |
| 7 | 美園町 地域 | 6170 歩 | 14 人 |
| 8 | その他 地域 | 6072 歩 | 14 人 |
| 9 | 津田町 地域 | 5676 歩 | 20 人 |
| 10 | 上水本町 地域 | 5632 歩 | 43 人 |
| 11 | 大沼町 地域 | 5601 歩 | 14 人 |
| 12 | 学園西町 地域 | 5600 歩 | 41 人 |
| 13 | 上水南町 地域 | 5478 歩 | 34 人 |
| 14 | 天神町 地域 | 5244 歩 | 19 人 |
| 15 | 仲町 地域 | 5147 歩 | 48 人 |
| 16 | 小川東町 地域 | 4700 歩 | 31 人 |
| 17 | 学園東町 地域 | 4507 歩 | 36 人 |
| 18 | 栄町 地域 | 4308 歩 | 10 人 |
| 19 | 小川西町 地域 | 4297 歩 | 33 人 |
| 20 | 鈴木町 地域 | 4288 歩 | 47 人 |
| 21 | 上水新町 地域 | 3561 歩 | 17 人 |
| 22 | 小川町2丁目 地域 | 3199 歩 | 8 人 |
| 23 | 回田町 地域 | 2654 歩 | 10 人 |
| 24 | 中島町 地域 | 1564 歩 | 2 人 |
2026年4月のランキング
年齢別ランキング
| 順位 | 年代 | 平均歩数 | 参加人数 |
| データがありません。 | |||
地域別ランキング
| 順位 | 地域 | 平均歩数 | 参加人数 |
| データがありません。 | |||
2026年5月のランキング
年齢別ランキング
| 順位 | 年代 | 平均歩数 | 参加人数 |
| データがありません。 | |||
地域別ランキング
| 順位 | 地域 | 平均歩数 | 参加人数 |
| データがありません。 | |||
2026年6月のランキング
年齢別ランキング
| 順位 | 年代 | 平均歩数 | 参加人数 |
| データがありません。 | |||
地域別ランキング
| 順位 | 地域 | 平均歩数 | 参加人数 |
| データがありません。 | |||
2026年7月のランキング
年齢別ランキング
| 順位 | 年代 | 平均歩数 | 参加人数 |
| データがありません。 | |||
地域別ランキング
| 順位 | 地域 | 平均歩数 | 参加人数 |
| データがありません。 | |||
2026年8月のランキング
年齢別ランキング
| 順位 | 年代 | 平均歩数 | 参加人数 |
| データがありません。 | |||
地域別ランキング
| 順位 | 地域 | 平均歩数 | 参加人数 |
| データがありません。 | |||
2026年9月のランキング
年齢別ランキング
| 順位 | 年代 | 平均歩数 | 参加人数 |
| データがありません。 | |||
地域別ランキング
| 順位 | 地域 | 平均歩数 | 参加人数 |
| データがありません。 | |||
2026年10月のランキング
年齢別ランキング
| 順位 | 年代 | 平均歩数 | 参加人数 |
| データがありません。 | |||
地域別ランキング
| 順位 | 地域 | 平均歩数 | 参加人数 |
| データがありません。 | |||
2026年11月のランキング
年齢別ランキング
| 順位 | 年代 | 平均歩数 | 参加人数 |
| データがありません。 | |||
地域別ランキング
| 順位 | 地域 | 平均歩数 | 参加人数 |
| データがありません。 | |||
2026年12月のランキング
年齢別ランキング
| 順位 | 年代 | 平均歩数 | 参加人数 |
| データがありません。 | |||
地域別ランキング
| 順位 | 地域 | 平均歩数 | 参加人数 |
| データがありません。 | |||