2024年1月のランキング
年齢別ランキング
順位 | 年代 | 平均歩数 | 参加人数 |
70 代 | 6248 歩 | 321 人 | |
60 代 | 6121 歩 | 229 人 | |
20 代 | 5716 歩 | 19 人 | |
4 | 50 代 | 5489 歩 | 186 人 |
5 | 40 代 | 5463 歩 | 255 人 |
6 | 80 代 | 5365 歩 | 152 人 |
7 | 30 代 | 4579 歩 | 68 人 |
8 | 90 代 | 3925 歩 | 4 人 |
地域別ランキング
順位 | 地域 | 平均歩数 | 参加人数 |
その他 地域 | 9397 歩 | 4 人 | |
栄町 地域 | 7549 歩 | 13 人 | |
花小金井 地域 | 6789 歩 | 119 人 | |
4 | 天神町 地域 | 6600 歩 | 26 人 |
5 | たかの台 地域 | 6581 歩 | 21 人 |
6 | 小川西町 地域 | 6514 歩 | 58 人 |
7 | 中島町 地域 | 6509 歩 | 6 人 |
8 | 喜平町 地域 | 6448 歩 | 30 人 |
9 | 御幸町 地域 | 6411 歩 | 11 人 |
10 | 仲町 地域 | 6136 歩 | 66 人 |
11 | 小川東町 地域 | 6050 歩 | 81 人 |
12 | 学園西町 地域 | 5911 歩 | 73 人 |
13 | 大沼町 地域 | 5893 歩 | 44 人 |
14 | 津田町 地域 | 5779 歩 | 29 人 |
15 | 上水新町 地域 | 5500 歩 | 40 人 |
16 | 小川町1丁目 地域 | 5398 歩 | 118 人 |
17 | 上水南町 地域 | 5381 歩 | 55 人 |
18 | 花小金井南町 地域 | 5363 歩 | 75 人 |
19 | 鈴木町 地域 | 5326 歩 | 106 人 |
20 | 美園町 地域 | 5231 歩 | 30 人 |
21 | 学園東町 地域 | 4954 歩 | 87 人 |
22 | 上水本町 地域 | 4928 歩 | 87 人 |
23 | 小川町2丁目 地域 | 4648 歩 | 29 人 |
24 | 回田町 地域 | 4374 歩 | 26 人 |
2024年2月のランキング
年齢別ランキング
順位 | 年代 | 平均歩数 | 参加人数 |
20 代 | 7102 歩 | 21 人 | |
60 代 | 6127 歩 | 228 人 | |
70 代 | 5935 歩 | 327 人 | |
4 | 50 代 | 5567 歩 | 186 人 |
5 | 40 代 | 5237 歩 | 259 人 |
6 | 30 代 | 4932 歩 | 70 人 |
7 | 80 代 | 4846 歩 | 154 人 |
8 | 90 代 | 3906 歩 | 4 人 |
地域別ランキング
順位 | 地域 | 平均歩数 | 参加人数 |
その他 地域 | 9428 歩 | 4 人 | |
栄町 地域 | 7548 歩 | 13 人 | |
中島町 地域 | 6752 歩 | 6 人 | |
4 | 仲町 地域 | 6562 歩 | 65 人 |
5 | 花小金井 地域 | 6488 歩 | 120 人 |
6 | 喜平町 地域 | 6436 歩 | 30 人 |
7 | 小川東町 地域 | 6314 歩 | 85 人 |
8 | たかの台 地域 | 6134 歩 | 22 人 |
9 | 学園西町 地域 | 5928 歩 | 67 人 |
10 | 天神町 地域 | 5924 歩 | 27 人 |
11 | 小川西町 地域 | 5806 歩 | 62 人 |
12 | 大沼町 地域 | 5585 歩 | 44 人 |
13 | 御幸町 地域 | 5417 歩 | 13 人 |
14 | 花小金井南町 地域 | 5416 歩 | 74 人 |
15 | 鈴木町 地域 | 5339 歩 | 107 人 |
16 | 小川町1丁目 地域 | 5220 歩 | 119 人 |
17 | 美園町 地域 | 5189 歩 | 32 人 |
18 | 上水新町 地域 | 5128 歩 | 41 人 |
19 | 上水本町 地域 | 4960 歩 | 89 人 |
20 | 学園東町 地域 | 4919 歩 | 88 人 |
21 | 上水南町 地域 | 4916 歩 | 58 人 |
22 | 津田町 地域 | 4896 歩 | 30 人 |
23 | 小川町2丁目 地域 | 4410 歩 | 28 人 |
24 | 回田町 地域 | 4288 歩 | 25 人 |
2024年3月のランキング
年齢別ランキング
順位 | 年代 | 平均歩数 | 参加人数 |
60 代 | 5775 歩 | 207 人 | |
20 代 | 5557 歩 | 19 人 | |
70 代 | 5547 歩 | 317 人 | |
4 | 50 代 | 5065 歩 | 169 人 |
5 | 80 代 | 4768 歩 | 147 人 |
6 | 40 代 | 4587 歩 | 236 人 |
7 | 30 代 | 4058 歩 | 60 人 |
8 | 90 代 | 2967 歩 | 4 人 |
地域別ランキング
順位 | 地域 | 平均歩数 | 参加人数 |
その他 地域 | 7352 歩 | 3 人 | |
栄町 地域 | 7081 歩 | 14 人 | |
花小金井 地域 | 6122 歩 | 112 人 | |
4 | 仲町 地域 | 5870 歩 | 64 人 |
5 | 大沼町 地域 | 5528 歩 | 39 人 |
6 | 学園西町 地域 | 5446 歩 | 64 人 |
7 | 小川西町 地域 | 5318 歩 | 61 人 |
8 | たかの台 地域 | 5317 歩 | 21 人 |
9 | 天神町 地域 | 5297 歩 | 26 人 |
10 | 喜平町 地域 | 5206 歩 | 30 人 |
11 | 小川東町 地域 | 5147 歩 | 80 人 |
12 | 中島町 地域 | 5131 歩 | 7 人 |
13 | 上水南町 地域 | 5115 歩 | 53 人 |
14 | 津田町 地域 | 5012 歩 | 27 人 |
15 | 花小金井南町 地域 | 4966 歩 | 75 人 |
16 | 小川町1丁目 地域 | 4920 歩 | 103 人 |
17 | 美園町 地域 | 4879 歩 | 30 人 |
18 | 鈴木町 地域 | 4806 歩 | 94 人 |
19 | 御幸町 地域 | 4753 歩 | 15 人 |
20 | 小川町2丁目 地域 | 4731 歩 | 23 人 |
21 | 学園東町 地域 | 4573 歩 | 80 人 |
22 | 上水新町 地域 | 4498 歩 | 37 人 |
23 | 上水本町 地域 | 4383 歩 | 77 人 |
24 | 回田町 地域 | 4013 歩 | 24 人 |
2024年4月のランキング
年齢別ランキング
順位 | 年代 | 平均歩数 | 参加人数 |
60 代 | 7197 歩 | 207 人 | |
20 代 | 6976 歩 | 19 人 | |
70 代 | 6687 歩 | 328 人 | |
4 | 50 代 | 6183 歩 | 182 人 |
5 | 40 代 | 5851 歩 | 233 人 |
6 | 80 代 | 5695 歩 | 154 人 |
7 | 30 代 | 5537 歩 | 65 人 |
8 | 90 代 | 3342 歩 | 4 人 |
地域別ランキング
順位 | 地域 | 平均歩数 | 参加人数 |
その他 地域 | 11216 歩 | 4 人 | |
栄町 地域 | 7791 歩 | 16 人 | |
中島町 地域 | 7344 歩 | 7 人 | |
4 | 花小金井 地域 | 7315 歩 | 111 人 |
5 | たかの台 地域 | 7233 歩 | 21 人 |
6 | 学園西町 地域 | 7165 歩 | 67 人 |
7 | 喜平町 地域 | 6965 歩 | 31 人 |
8 | 仲町 地域 | 6941 歩 | 62 人 |
9 | 美園町 地域 | 6691 歩 | 32 人 |
10 | 小川西町 地域 | 6595 歩 | 61 人 |
11 | 大沼町 地域 | 6403 歩 | 40 人 |
12 | 天神町 地域 | 6309 歩 | 27 人 |
13 | 御幸町 地域 | 6256 歩 | 15 人 |
14 | 上水南町 地域 | 6201 歩 | 54 人 |
15 | 小川東町 地域 | 6175 歩 | 84 人 |
16 | 小川町1丁目 地域 | 6141 歩 | 112 人 |
17 | 花小金井南町 地域 | 6140 歩 | 71 人 |
18 | 津田町 地域 | 6017 歩 | 28 人 |
19 | 鈴木町 地域 | 5949 歩 | 93 人 |
20 | 上水本町 地域 | 5775 歩 | 82 人 |
21 | 上水新町 地域 | 5492 歩 | 36 人 |
22 | 学園東町 地域 | 5477 歩 | 87 人 |
23 | 小川町2丁目 地域 | 5210 歩 | 24 人 |
24 | 回田町 地域 | 4996 歩 | 27 人 |
2024年5月のランキング
年齢別ランキング
順位 | 年代 | 平均歩数 | 参加人数 |
60 代 | 6743 歩 | 208 人 | |
70 代 | 6529 歩 | 332 人 | |
50 代 | 6336 歩 | 186 人 | |
4 | 40 代 | 6331 歩 | 235 人 |
5 | 30 代 | 6330 歩 | 67 人 |
6 | 20 代 | 5637 歩 | 17 人 |
7 | 80 代 | 5439 歩 | 157 人 |
8 | 90 代 | 4101 歩 | 6 人 |
地域別ランキング
順位 | 地域 | 平均歩数 | 参加人数 |
その他 地域 | 9840 歩 | 4 人 | |
栄町 地域 | 8131 歩 | 16 人 | |
花小金井 地域 | 7243 歩 | 111 人 | |
4 | 学園西町 地域 | 7124 歩 | 67 人 |
5 | 中島町 地域 | 7064 歩 | 7 人 |
6 | 仲町 地域 | 7006 歩 | 64 人 |
7 | たかの台 地域 | 6851 歩 | 22 人 |
8 | 喜平町 地域 | 6716 歩 | 32 人 |
9 | 小川東町 地域 | 6614 歩 | 86 人 |
10 | 美園町 地域 | 6555 歩 | 33 人 |
11 | 小川西町 地域 | 6467 歩 | 63 人 |
12 | 花小金井南町 地域 | 6249 歩 | 72 人 |
13 | 天神町 地域 | 6188 歩 | 28 人 |
13 | 小川町1丁目 地域 | 6188 歩 | 113 人 |
15 | 大沼町 地域 | 6090 歩 | 41 人 |
16 | 鈴木町 地域 | 6021 歩 | 97 人 |
17 | 御幸町 地域 | 6017 歩 | 14 人 |
18 | 上水本町 地域 | 5891 歩 | 85 人 |
19 | 上水南町 地域 | 5865 歩 | 53 人 |
20 | 津田町 地域 | 5616 歩 | 28 人 |
21 | 学園東町 地域 | 5445 歩 | 86 人 |
22 | 上水新町 地域 | 5308 歩 | 37 人 |
23 | 回田町 地域 | 5188 歩 | 26 人 |
24 | 小川町2丁目 地域 | 5185 歩 | 23 人 |
2024年6月のランキング
年齢別ランキング
順位 | 年代 | 平均歩数 | 参加人数 |
60 代 | 6672 歩 | 229 人 | |
70 代 | 6313 歩 | 364 人 | |
50 代 | 6297 歩 | 216 人 | |
4 | 20 代 | 6093 歩 | 25 人 |
5 | 40 代 | 6046 歩 | 244 人 |
6 | 30 代 | 5839 歩 | 80 人 |
7 | 90 代 | 5560 歩 | 6 人 |
8 | 80 代 | 5371 歩 | 168 人 |
地域別ランキング
順位 | 地域 | 平均歩数 | 参加人数 |
花小金井 地域 | 7381 歩 | 127 人 | |
中島町 地域 | 7008 歩 | 7 人 | |
栄町 地域 | 6996 歩 | 18 人 | |
4 | 小川西町 地域 | 6668 歩 | 67 人 |
5 | 学園西町 地域 | 6659 歩 | 74 人 |
6 | 御幸町 地域 | 6571 歩 | 14 人 |
7 | 喜平町 地域 | 6537 歩 | 40 人 |
8 | 美園町 地域 | 6407 歩 | 44 人 |
9 | 天神町 地域 | 6298 歩 | 31 人 |
10 | その他 地域 | 6246 歩 | 5 人 |
11 | 小川町1丁目 地域 | 6200 歩 | 124 人 |
12 | 仲町 地域 | 6115 歩 | 73 人 |
13 | 小川東町 地域 | 6068 歩 | 91 人 |
14 | たかの台 地域 | 6044 歩 | 25 人 |
15 | 花小金井南町 地域 | 5935 歩 | 74 人 |
16 | 大沼町 地域 | 5926 歩 | 42 人 |
17 | 鈴木町 地域 | 5902 歩 | 111 人 |
18 | 上水新町 地域 | 5806 歩 | 42 人 |
19 | 上水本町 地域 | 5757 歩 | 100 人 |
20 | 上水南町 地域 | 5721 歩 | 56 人 |
21 | 学園東町 地域 | 5581 歩 | 85 人 |
22 | 回田町 地域 | 5444 歩 | 27 人 |
23 | 津田町 地域 | 5357 歩 | 34 人 |
24 | 小川町2丁目 地域 | 4655 歩 | 21 人 |
2024年7月のランキング
年齢別ランキング
順位 | 年代 | 平均歩数 | 参加人数 |
60 代 | 6161 歩 | 230 人 | |
50 代 | 5670 歩 | 213 人 | |
70 代 | 5658 歩 | 362 人 | |
4 | 40 代 | 5580 歩 | 241 人 |
5 | 30 代 | 5280 歩 | 75 人 |
6 | 20 代 | 5211 歩 | 22 人 |
7 | 80 代 | 4728 歩 | 170 人 |
8 | 90 代 | 4302 歩 | 7 人 |
地域別ランキング
順位 | 地域 | 平均歩数 | 参加人数 |
栄町 地域 | 6884 歩 | 19 人 | |
花小金井 地域 | 6703 歩 | 126 人 | |
学園西町 地域 | 6435 歩 | 71 人 | |
4 | 喜平町 地域 | 6215 歩 | 39 人 |
5 | 天神町 地域 | 6004 歩 | 31 人 |
6 | 御幸町 地域 | 5929 歩 | 15 人 |
7 | 美園町 地域 | 5764 歩 | 44 人 |
8 | 小川東町 地域 | 5658 歩 | 87 人 |
9 | 小川西町 地域 | 5656 歩 | 68 人 |
10 | たかの台 地域 | 5572 歩 | 25 人 |
11 | 上水本町 地域 | 5557 歩 | 96 人 |
12 | 仲町 地域 | 5506 歩 | 74 人 |
13 | 小川町1丁目 地域 | 5486 歩 | 126 人 |
14 | 大沼町 地域 | 5408 歩 | 40 人 |
15 | その他 地域 | 5350 歩 | 4 人 |
16 | 鈴木町 地域 | 5319 歩 | 110 人 |
17 | 中島町 地域 | 5312 歩 | 7 人 |
18 | 津田町 地域 | 5215 歩 | 32 人 |
19 | 上水新町 地域 | 5206 歩 | 43 人 |
20 | 花小金井南町 地域 | 5100 歩 | 74 人 |
21 | 上水南町 地域 | 4822 歩 | 55 人 |
22 | 学園東町 地域 | 4753 歩 | 86 人 |
23 | 回田町 地域 | 4652 歩 | 27 人 |
24 | 小川町2丁目 地域 | 3952 歩 | 21 人 |
2024年8月のランキング
年齢別ランキング
順位 | 年代 | 平均歩数 | 参加人数 |
30 代 | 5758 歩 | 74 人 | |
60 代 | 5636 歩 | 234 人 | |
50 代 | 5533 歩 | 207 人 | |
4 | 70 代 | 5446 歩 | 355 人 |
5 | 40 代 | 5190 歩 | 230 人 |
6 | 20 代 | 4786 歩 | 22 人 |
7 | 80 代 | 4401 歩 | 170 人 |
8 | 90 代 | 4394 歩 | 6 人 |
地域別ランキング
順位 | 地域 | 平均歩数 | 参加人数 |
栄町 地域 | 7216 歩 | 18 人 | |
花小金井 地域 | 6809 歩 | 122 人 | |
天神町 地域 | 6082 歩 | 29 人 | |
4 | 学園西町 地域 | 5917 歩 | 71 人 |
5 | 喜平町 地域 | 5904 歩 | 38 人 |
6 | その他 地域 | 5582 歩 | 4 人 |
7 | たかの台 地域 | 5533 歩 | 26 人 |
8 | 小川東町 地域 | 5501 歩 | 87 人 |
9 | 小川西町 地域 | 5375 歩 | 66 人 |
10 | 上水本町 地域 | 5299 歩 | 95 人 |
11 | 仲町 地域 | 5260 歩 | 75 人 |
12 | 御幸町 地域 | 5212 歩 | 16 人 |
13 | 上水新町 地域 | 5090 歩 | 41 人 |
14 | 美園町 地域 | 5082 歩 | 43 人 |
15 | 花小金井南町 地域 | 5067 歩 | 72 人 |
16 | 小川町1丁目 地域 | 5036 歩 | 123 人 |
17 | 上水南町 地域 | 5009 歩 | 52 人 |
18 | 中島町 地域 | 4918 歩 | 7 人 |
19 | 学園東町 地域 | 4740 歩 | 84 人 |
20 | 鈴木町 地域 | 4612 歩 | 109 人 |
21 | 津田町 地域 | 4520 歩 | 33 人 |
22 | 大沼町 地域 | 4419 歩 | 40 人 |
23 | 回田町 地域 | 4371 歩 | 28 人 |
24 | 小川町2丁目 地域 | 4165 歩 | 19 人 |
2024年9月のランキング
年齢別ランキング
順位 | 年代 | 平均歩数 | 参加人数 |
60 代 | 6032 歩 | 245 人 | |
90 代 | 5980 歩 | 5 人 | |
70 代 | 5790 歩 | 363 人 | |
4 | 50 代 | 5760 歩 | 215 人 |
5 | 40 代 | 5437 歩 | 259 人 |
6 | 80 代 | 4821 歩 | 169 人 |
7 | 20 代 | 4687 歩 | 28 人 |
8 | 30 代 | 4621 歩 | 80 人 |
地域別ランキング
順位 | 地域 | 平均歩数 | 参加人数 |
栄町 地域 | 7494 歩 | 19 人 | |
花小金井 地域 | 7176 歩 | 120 人 | |
たかの台 地域 | 6593 歩 | 27 人 | |
4 | 天神町 地域 | 6342 歩 | 33 人 |
5 | 学園西町 地域 | 6198 歩 | 76 人 |
6 | 喜平町 地域 | 6015 歩 | 43 人 |
7 | その他 地域 | 5924 歩 | 4 人 |
8 | 小川西町 地域 | 5923 歩 | 64 人 |
9 | 中島町 地域 | 5724 歩 | 7 人 |
10 | 小川東町 地域 | 5628 歩 | 92 人 |
11 | 上水本町 地域 | 5544 歩 | 99 人 |
12 | 鈴木町 地域 | 5451 歩 | 109 人 |
13 | 上水南町 地域 | 5345 歩 | 57 人 |
14 | 上水新町 地域 | 5308 歩 | 43 人 |
15 | 小川町1丁目 地域 | 5164 歩 | 134 人 |
16 | 学園東町 地域 | 5034 歩 | 86 人 |
17 | 美園町 地域 | 4965 歩 | 46 人 |
18 | 仲町 地域 | 4903 歩 | 78 人 |
19 | 回田町 地域 | 4899 歩 | 28 人 |
20 | 花小金井南町 地域 | 4866 歩 | 79 人 |
21 | 御幸町 地域 | 4855 歩 | 18 人 |
22 | 津田町 地域 | 4845 歩 | 36 人 |
23 | 小川町2丁目 地域 | 4702 歩 | 23 人 |
24 | 大沼町 地域 | 4357 歩 | 43 人 |
2024年10月のランキング
年齢別ランキング
順位 | 年代 | 平均歩数 | 参加人数 |
60 代 | 6793 歩 | 239 人 | |
70 代 | 6124 歩 | 357 人 | |
50 代 | 6054 歩 | 222 人 | |
4 | 40 代 | 6009 歩 | 262 人 |
5 | 30 代 | 5786 歩 | 86 人 |
6 | 20 代 | 5680 歩 | 25 人 |
7 | 80 代 | 4992 歩 | 167 人 |
8 | 90 代 | 4950 歩 | 7 人 |
地域別ランキング
順位 | 地域 | 平均歩数 | 参加人数 |
栄町 地域 | 7526 歩 | 19 人 | |
花小金井 地域 | 7150 歩 | 129 人 | |
中島町 地域 | 6733 歩 | 7 人 | |
4 | 御幸町 地域 | 6509 歩 | 17 人 |
5 | 学園西町 地域 | 6478 歩 | 73 人 |
6 | たかの台 地域 | 6303 歩 | 28 人 |
7 | 天神町 地域 | 6272 歩 | 34 人 |
8 | 喜平町 地域 | 6239 歩 | 43 人 |
9 | 仲町 地域 | 6188 歩 | 81 人 |
10 | 上水本町 地域 | 6172 歩 | 99 人 |
11 | 小川西町 地域 | 6134 歩 | 65 人 |
12 | 小川東町 地域 | 6133 歩 | 87 人 |
13 | 小川町1丁目 地域 | 6006 歩 | 134 人 |
14 | 美園町 地域 | 5965 歩 | 42 人 |
15 | 上水南町 地域 | 5918 歩 | 55 人 |
16 | 上水新町 地域 | 5845 歩 | 40 人 |
17 | 津田町 地域 | 5774 歩 | 38 人 |
18 | 大沼町 地域 | 5655 歩 | 42 人 |
19 | その他 地域 | 5576 歩 | 5 人 |
20 | 鈴木町 地域 | 5568 歩 | 113 人 |
21 | 学園東町 地域 | 5369 歩 | 84 人 |
22 | 花小金井南町 地域 | 5236 歩 | 79 人 |
23 | 小川町2丁目 地域 | 5218 歩 | 24 人 |
24 | 回田町 地域 | 4411 歩 | 27 人 |
2024年11月のランキング
年齢別ランキング
順位 | 年代 | 平均歩数 | 参加人数 |
60 代 | 6378 歩 | 208 人 | |
30 代 | 6080 歩 | 51 人 | |
50 代 | 5919 歩 | 186 人 | |
4 | 90 代 | 5865 歩 | 6 人 |
5 | 40 代 | 5591 歩 | 225 人 |
6 | 70 代 | 5463 歩 | 316 人 |
7 | 80 代 | 4679 歩 | 135 人 |
8 | 20 代 | 4487 歩 | 23 人 |
地域別ランキング
順位 | 地域 | 平均歩数 | 参加人数 |
御幸町 地域 | 6447 歩 | 13 人 | |
学園西町 地域 | 6398 歩 | 62 人 | |
花小金井 地域 | 6366 歩 | 109 人 | |
4 | 栄町 地域 | 6211 歩 | 15 人 |
5 | 中島町 地域 | 6116 歩 | 7 人 |
6 | たかの台 地域 | 6106 歩 | 23 人 |
7 | 天神町 地域 | 6046 歩 | 29 人 |
8 | 喜平町 地域 | 5971 歩 | 40 人 |
9 | 仲町 地域 | 5806 歩 | 69 人 |
10 | 小川西町 地域 | 5755 歩 | 56 人 |
11 | 上水本町 地域 | 5736 歩 | 86 人 |
12 | 小川東町 地域 | 5682 歩 | 76 人 |
13 | 大沼町 地域 | 5657 歩 | 31 人 |
14 | 小川町1丁目 地域 | 5583 歩 | 111 人 |
15 | 回田町 地域 | 5552 歩 | 18 人 |
16 | 鈴木町 地域 | 5402 歩 | 93 人 |
17 | 津田町 地域 | 5377 歩 | 35 人 |
18 | 美園町 地域 | 5161 歩 | 40 人 |
19 | 花小金井南町 地域 | 5143 歩 | 65 人 |
20 | 上水南町 地域 | 5137 歩 | 43 人 |
21 | 上水新町 地域 | 5033 歩 | 37 人 |
22 | その他 地域 | 4901 歩 | 4 人 |
23 | 学園東町 地域 | 4858 歩 | 70 人 |
24 | 小川町2丁目 地域 | 4786 歩 | 18 人 |
2024年12月のランキング
年齢別ランキング
順位 | 年代 | 平均歩数 | 参加人数 |
データがありません。 |
地域別ランキング
順位 | 地域 | 平均歩数 | 参加人数 |
データがありません。 |