ランキングranking

2023年1月のランキング

年齢別ランキング


順位 年代 平均歩数 参加人数
60 代 6692 歩 204 人
70 代 6415 歩 297 人
90 代 5930 歩 2 人
4 80 代 5804 歩 116 人
5 50 代 5796 歩 156 人
6 40 代 5674 歩 188 人
7 30 代 5040 歩 63 人
8 20 代 4855 歩 15 人

地域別ランキング


順位 地域 平均歩数 参加人数
その他 地域 8640 歩 3 人
天神町 地域 7295 歩 24 人
中島町 地域 7028 歩 6 人
4 学園西町 地域 6915 歩 61 人
5 花小金井 地域 6806 歩 98 人
6 大沼町 地域 6657 歩 37 人
7 喜平町 地域 6404 歩 27 人
8 小川西町 地域 6317 歩 55 人
9 小川東町 地域 6200 歩 75 人
10 仲町 地域 6181 歩 56 人
11 たかの台 地域 6139 歩 16 人
12 上水本町 地域 6100 歩 71 人
13 花小金井南町 地域 6033 歩 52 人
14 上水南町 地域 6017 歩 41 人
15 津田町 地域 5882 歩 26 人
16 栄町 地域 5840 歩 12 人
17 鈴木町 地域 5750 歩 83 人
18 小川町2丁目 地域 5740 歩 23 人
19 回田町 地域 5609 歩 23 人
20 美園町 地域 5588 歩 28 人
21 小川町1丁目 地域 5499 歩 97 人
22 上水新町 地域 5443 歩 35 人
23 学園東町 地域 5189 歩 80 人
24 御幸町 地域 4855 歩 12 人

2023年2月のランキング

年齢別ランキング


順位 年代 平均歩数 参加人数
60 代 6510 歩 203 人
70 代 6496 歩 302 人
90 代 6236 歩 2 人
4 80 代 6028 歩 116 人
5 40 代 5914 歩 188 人
6 50 代 5843 歩 159 人
7 30 代 5576 歩 67 人
8 20 代 4515 歩 17 人

地域別ランキング


順位 地域 平均歩数 参加人数
その他 地域 8483 歩 4 人
学園西町 地域 7230 歩 61 人
大沼町 地域 7146 歩 36 人
4 天神町 地域 6999 歩 24 人
5 中島町 地域 6868 歩 7 人
6 花小金井 地域 6776 歩 102 人
7 小川西町 地域 6668 歩 54 人
8 津田町 地域 6572 歩 26 人
9 花小金井南町 地域 6495 歩 54 人
10 仲町 地域 6404 歩 58 人
11 喜平町 地域 6360 歩 27 人
12 たかの台 地域 6137 歩 16 人
13 小川東町 地域 6120 歩 76 人
14 上水南町 地域 6060 歩 42 人
15 鈴木町 地域 5923 歩 83 人
16 上水本町 地域 5918 歩 72 人
17 回田町 地域 5579 歩 22 人
18 学園東町 地域 5505 歩 78 人
19 御幸町 地域 5504 歩 12 人
20 小川町1丁目 地域 5503 歩 102 人
21 上水新町 地域 5406 歩 35 人
22 栄町 地域 5335 歩 13 人
23 小川町2丁目 地域 5007 歩 22 人
24 美園町 地域 4944 歩 28 人

2023年3月のランキング

年齢別ランキング


順位 年代 平均歩数 参加人数
60 代 6189 歩 192 人
70 代 5930 歩 283 人
90 代 5620 歩 2 人
4 80 代 5321 歩 110 人
5 50 代 5264 歩 148 人
6 40 代 4991 歩 179 人
7 20 代 4672 歩 13 人
8 30 代 4545 歩 55 人

地域別ランキング


順位 地域 平均歩数 参加人数
その他 地域 9267 歩 4 人
中島町 地域 8366 歩 6 人
喜平町 地域 6358 歩 26 人
4 花小金井 地域 6267 歩 91 人
5 天神町 地域 6206 歩 22 人
6 仲町 地域 6109 歩 54 人
7 大沼町 地域 6094 歩 36 人
8 学園西町 地域 6070 歩 61 人
9 小川西町 地域 6022 歩 51 人
10 花小金井南町 地域 5743 歩 52 人
11 上水本町 地域 5529 歩 65 人
12 たかの台 地域 5513 歩 16 人
13 鈴木町 地域 5384 歩 80 人
14 津田町 地域 5359 歩 20 人
15 小川東町 地域 5323 歩 70 人
16 栄町 地域 5254 歩 12 人
17 上水南町 地域 5231 歩 42 人
18 小川町1丁目 地域 5159 歩 91 人
19 学園東町 地域 5074 歩 72 人
20 上水新町 地域 4729 歩 31 人
21 小川町2丁目 地域 4537 歩 22 人
22 御幸町 地域 4274 歩 12 人
23 美園町 地域 4135 歩 25 人
24 回田町 地域 4038 歩 21 人

2023年4月のランキング

年齢別ランキング


順位 年代 平均歩数 参加人数
90 代 7111 歩 2 人
60 代 6898 歩 193 人
70 代 6744 歩 294 人
4 50 代 6565 歩 151 人
5 40 代 6469 歩 185 人
6 80 代 6112 歩 118 人
7 30 代 5628 歩 54 人
8 20 代 4364 歩 16 人

地域別ランキング


順位 地域 平均歩数 参加人数
中島町 地域 8538 歩 6 人
その他 地域 8478 歩 4 人
学園西町 地域 7933 歩 59 人
4 栄町 地域 7114 歩 12 人
5 喜平町 地域 7047 歩 27 人
6 花小金井 地域 7040 歩 96 人
7 天神町 地域 6968 歩 24 人
8 小川西町 地域 6860 歩 55 人
9 たかの台 地域 6758 歩 16 人
10 大沼町 地域 6675 歩 38 人
11 仲町 地域 6606 歩 55 人
12 小川東町 地域 6596 歩 69 人
13 花小金井南町 地域 6476 歩 53 人
14 上水本町 地域 6447 歩 66 人
15 小川町1丁目 地域 6370 歩 95 人
16 鈴木町 地域 6307 歩 80 人
17 美園町 地域 6282 歩 26 人
18 津田町 地域 6211 歩 20 人
19 小川町2丁目 地域 6181 歩 23 人
20 学園東町 地域 5987 歩 77 人
21 上水南町 地域 5675 歩 43 人
22 上水新町 地域 5473 歩 34 人
23 回田町 地域 5430 歩 22 人
24 御幸町 地域 4872 歩 13 人

2023年5月のランキング

年齢別ランキング


順位 年代 平均歩数 参加人数
60 代 7020 歩 196 人
90 代 6888 歩 2 人
70 代 6792 歩 291 人
4 40 代 6570 歩 178 人
5 50 代 6331 歩 153 人
6 30 代 5703 歩 54 人
7 80 代 5606 歩 120 人
8 20 代 5105 歩 13 人

地域別ランキング


順位 地域 平均歩数 参加人数
その他 地域 9880 歩 4 人
中島町 地域 8177 歩 6 人
花小金井 地域 7451 歩 93 人
4 栄町 地域 7286 歩 12 人
5 学園西町 地域 7244 歩 59 人
6 たかの台 地域 7046 歩 16 人
7 天神町 地域 7031 歩 24 人
8 喜平町 地域 6998 歩 27 人
9 小川西町 地域 6820 歩 53 人
10 大沼町 地域 6725 歩 38 人
11 小川東町 地域 6490 歩 69 人
12 仲町 地域 6474 歩 53 人
13 上水南町 地域 6455 歩 43 人
14 花小金井南町 地域 6400 歩 52 人
15 上水本町 地域 6353 歩 68 人
16 鈴木町 地域 6280 歩 80 人
17 小川町1丁目 地域 6150 歩 96 人
18 津田町 地域 6085 歩 20 人
19 回田町 地域 6063 歩 20 人
20 学園東町 地域 5930 歩 77 人
21 美園町 地域 5833 歩 27 人
22 小川町2丁目 地域 5754 歩 23 人
23 上水新町 地域 5368 歩 35 人
24 御幸町 地域 5349 歩 12 人

2023年6月のランキング

年齢別ランキング


順位 年代 平均歩数 参加人数
60 代 6923 歩 216 人
70 代 6589 歩 320 人
20 代 6348 歩 23 人
4 50 代 6287 歩 190 人
5 40 代 6233 歩 193 人
6 80 代 5644 歩 127 人
7 30 代 5452 歩 69 人
8 90 代 3741 歩 2 人

地域別ランキング


順位 地域 平均歩数 参加人数
その他 地域 10675 歩 4 人
栄町 地域 8374 歩 15 人
中島町 地域 8175 歩 6 人
4 天神町 地域 7630 歩 25 人
5 学園西町 地域 7110 歩 60 人
6 小川西町 地域 6832 歩 59 人
7 仲町 地域 6823 歩 64 人
8 花小金井 地域 6821 歩 108 人
9 喜平町 地域 6734 歩 28 人
10 上水本町 地域 6614 歩 77 人
11 たかの台 地域 6591 歩 21 人
12 小川東町 地域 6480 歩 73 人
13 御幸町 地域 6416 歩 13 人
14 美園町 地域 6244 歩 32 人
15 小川町1丁目 地域 6195 歩 110 人
16 鈴木町 地域 6101 歩 92 人
17 津田町 地域 6035 歩 23 人
18 花小金井南町 地域 5995 歩 64 人
19 大沼町 地域 5994 歩 44 人
20 小川町2丁目 地域 5991 歩 26 人
21 上水南町 地域 5829 歩 49 人
22 回田町 地域 5718 歩 21 人
23 学園東町 地域 5399 歩 87 人
24 上水新町 地域 4720 歩 39 人

2023年7月のランキング

年齢別ランキング


順位 年代 平均歩数 参加人数
20 代 6646 歩 21 人
60 代 6171 歩 214 人
50 代 6062 歩 186 人
4 40 代 6007 歩 183 人
5 70 代 5906 歩 312 人
6 80 代 5226 歩 128 人
7 30 代 5073 歩 71 人
8 90 代 3340 歩 2 人

地域別ランキング


順位 地域 平均歩数 参加人数
その他 地域 10852 歩 4 人
栄町 地域 8923 歩 14 人
天神町 地域 6904 歩 26 人
4 中島町 地域 6697 歩 6 人
5 喜平町 地域 6681 歩 28 人
6 たかの台 地域 6467 歩 21 人
7 学園西町 地域 6372 歩 60 人
8 小川西町 地域 6325 歩 57 人
9 花小金井 地域 6252 歩 110 人
10 仲町 地域 6180 歩 62 人
11 大沼町 地域 5881 歩 39 人
12 美園町 地域 5870 歩 32 人
13 小川町2丁目 地域 5863 歩 26 人
14 小川東町 地域 5832 歩 74 人
15 上水本町 地域 5739 歩 77 人
16 小川町1丁目 地域 5634 歩 105 人
17 上水南町 地域 5604 歩 47 人
18 花小金井南町 地域 5572 歩 62 人
19 鈴木町 地域 5405 歩 89 人
20 御幸町 地域 5246 歩 13 人
21 学園東町 地域 5224 歩 84 人
22 回田町 地域 5196 歩 21 人
23 上水新町 地域 5102 歩 37 人
24 津田町 地域 4843 歩 23 人

2023年8月のランキング

年齢別ランキング


順位 年代 平均歩数 参加人数
20 代 6417 歩 21 人
60 代 5906 歩 207 人
50 代 5826 歩 180 人
4 40 代 5522 歩 183 人
5 70 代 5474 歩 312 人
6 30 代 4892 歩 65 人
7 80 代 4728 歩 134 人
8 90 代 2644 歩 3 人

地域別ランキング


順位 地域 平均歩数 参加人数
その他 地域 9649 歩 4 人
栄町 地域 8452 歩 14 人
天神町 地域 6984 歩 24 人
4 学園西町 地域 6586 歩 59 人
5 中島町 地域 6563 歩 6 人
6 花小金井 地域 6262 歩 109 人
7 仲町 地域 6048 歩 63 人
8 小川町2丁目 地域 5982 歩 25 人
9 たかの台 地域 5899 歩 21 人
10 小川西町 地域 5767 歩 60 人
11 花小金井南町 地域 5602 歩 60 人
12 喜平町 地域 5470 歩 29 人
13 小川東町 地域 5420 歩 71 人
14 上水本町 地域 5312 歩 74 人
15 大沼町 地域 5302 歩 40 人
16 上水南町 地域 5290 歩 47 人
17 小川町1丁目 地域 5135 歩 107 人
18 鈴木町 地域 4938 歩 85 人
19 御幸町 地域 4799 歩 12 人
20 学園東町 地域 4625 歩 80 人
21 美園町 地域 4560 歩 32 人
22 回田町 地域 4559 歩 23 人
23 津田町 地域 4554 歩 23 人
24 上水新町 地域 4397 歩 37 人

2023年9月のランキング

年齢別ランキング


順位 年代 平均歩数 参加人数
60 代 6126 歩 219 人
20 代 5818 歩 20 人
70 代 5621 歩 326 人
4 50 代 5587 歩 192 人
5 40 代 4920 歩 259 人
6 80 代 4871 歩 143 人
7 30 代 4839 歩 81 人
8 90 代 3850 歩 4 人

地域別ランキング


順位 地域 平均歩数 参加人数
その他 地域 10128 歩 4 人
栄町 地域 7718 歩 15 人
中島町 地域 7601 歩 6 人
4 天神町 地域 6519 歩 28 人
5 花小金井 地域 6393 歩 121 人
6 小川西町 地域 6188 歩 62 人
7 たかの台 地域 5995 歩 22 人
8 仲町 地域 5987 歩 66 人
9 学園西町 地域 5949 歩 74 人
10 喜平町 地域 5717 歩 30 人
11 小川東町 地域 5600 歩 78 人
12 御幸町 地域 5237 歩 13 人
13 上水本町 地域 5235 歩 81 人
14 大沼町 地域 5199 歩 43 人
15 小川町1丁目 地域 5193 歩 119 人
16 花小金井南町 地域 5178 歩 76 人
17 小川町2丁目 地域 5084 歩 29 人
18 美園町 地域 4784 歩 36 人
19 学園東町 地域 4765 歩 86 人
20 上水新町 地域 4745 歩 38 人
21 鈴木町 地域 4728 歩 100 人
22 上水南町 地域 4710 歩 58 人
23 回田町 地域 4395 歩 27 人
24 津田町 地域 3813 歩 32 人

2023年10月のランキング

年齢別ランキング


順位 年代 平均歩数 参加人数
60 代 6859 歩 222 人
70 代 6532 歩 324 人
20 代 6147 歩 23 人
4 40 代 6035 歩 271 人
5 50 代 5984 歩 198 人
6 30 代 5660 歩 80 人
7 80 代 5335 歩 148 人
8 90 代 5061 歩 4 人

地域別ランキング


順位 地域 平均歩数 参加人数
その他 地域 10014 歩 4 人
栄町 地域 8266 歩 15 人
天神町 地域 7230 歩 28 人
4 花小金井 地域 7150 歩 122 人
5 小川西町 地域 6889 歩 63 人
6 学園西町 地域 6743 歩 76 人
7 小川東町 地域 6715 歩 77 人
8 小川町2丁目 地域 6577 歩 23 人
9 仲町 地域 6541 歩 66 人
10 喜平町 地域 6294 歩 31 人
11 たかの台 地域 6286 歩 20 人
12 大沼町 地域 6168 歩 43 人
13 小川町1丁目 地域 6165 歩 119 人
14 花小金井南町 地域 6137 歩 80 人
15 上水本町 地域 5977 歩 88 人
16 中島町 地域 5952 歩 8 人
17 鈴木町 地域 5750 歩 104 人
18 上水南町 地域 5594 歩 61 人
19 美園町 地域 5340 歩 38 人
20 津田町 地域 5317 歩 33 人
21 御幸町 地域 5316 歩 14 人
21 学園東町 地域 5316 歩 89 人
23 上水新町 地域 4939 歩 39 人
24 回田町 地域 4699 歩 29 人

2023年11月のランキング

年齢別ランキング


順位 年代 平均歩数 参加人数
20 代 7961 歩 17 人
60 代 6851 歩 226 人
70 代 6583 歩 331 人
4 50 代 6209 歩 192 人
5 40 代 6091 歩 269 人
6 80 代 5738 歩 148 人
7 30 代 5271 歩 70 人
8 90 代 3051 歩 5 人

地域別ランキング


順位 地域 平均歩数 参加人数
栄町 地域 8371 歩 15 人
天神町 地域 7512 歩 27 人
小川西町 地域 7404 歩 60 人
4 中島町 地域 7371 歩 7 人
5 花小金井 地域 7323 歩 119 人
6 仲町 地域 6847 歩 67 人
7 たかの台 地域 6826 歩 21 人
8 小川東町 地域 6715 歩 77 人
9 学園西町 地域 6659 歩 72 人
10 その他 地域 6568 歩 4 人
11 御幸町 地域 6485 歩 12 人
12 大沼町 地域 6295 歩 43 人
13 花小金井南町 地域 6263 歩 79 人
14 喜平町 地域 6107 歩 31 人
14 小川町1丁目 地域 6107 歩 118 人
16 鈴木町 地域 6030 歩 106 人
17 美園町 地域 5832 歩 33 人
18 学園東町 地域 5699 歩 90 人
19 上水南町 地域 5637 歩 59 人
20 小川町2丁目 地域 5591 歩 29 人
21 上水本町 地域 5574 歩 90 人
22 津田町 地域 5454 歩 33 人
23 上水新町 地域 5050 歩 40 人
24 回田町 地域 5008 歩 26 人

2023年12月のランキング

年齢別ランキング


順位 年代 平均歩数 参加人数
20 代 8879 歩 16 人
60 代 6760 歩 223 人
70 代 6507 歩 323 人
4 50 代 5955 歩 189 人
5 40 代 5832 歩 258 人
6 80 代 5650 歩 149 人
7 30 代 5497 歩 68 人
8 90 代 3626 歩 4 人

地域別ランキング


順位 地域 平均歩数 参加人数
その他 地域 11199 歩 4 人
栄町 地域 7629 歩 15 人
中島町 地域 7508 歩 7 人
4 花小金井 地域 7198 歩 116 人
5 小川西町 地域 7177 歩 60 人
6 仲町 地域 6867 歩 68 人
7 たかの台 地域 6695 歩 21 人
8 天神町 地域 6678 歩 27 人
9 小川東町 地域 6670 歩 76 人
10 学園西町 地域 6647 歩 71 人
11 御幸町 地域 6478 歩 12 人
12 喜平町 地域 6345 歩 29 人
13 花小金井南町 地域 6281 歩 77 人
14 大沼町 地域 5932 歩 43 人
15 小川町2丁目 地域 5878 歩 29 人
16 美園町 地域 5786 歩 31 人
17 鈴木町 地域 5761 歩 104 人
18 小川町1丁目 地域 5722 歩 114 人
19 上水南町 地域 5660 歩 57 人
20 津田町 地域 5602 歩 31 人
21 上水新町 地域 5446 歩 40 人
22 学園東町 地域 5345 歩 89 人
23 上水本町 地域 5295 歩 85 人
24 回田町 地域 5248 歩 24 人