ランキングranking

2025年1月のランキング

年齢別ランキング


順位 年代 平均歩数 参加人数
60 代 6242 歩 237 人
70 代 6017 歩 382 人
50 代 5694 歩 228 人
4 40 代 5498 歩 263 人
5 90 代 5304 歩 8 人
6 80 代 5007 歩 191 人
7 30 代 4922 歩 71 人
8 20 代 4678 歩 21 人

地域別ランキング


順位 地域 平均歩数 参加人数
その他 地域 8772 歩 4 人
栄町 地域 6747 歩 19 人
学園西町 地域 6631 歩 72 人
4 御幸町 地域 6542 歩 16 人
5 喜平町 地域 6515 歩 42 人
6 花小金井 地域 6409 歩 135 人
7 たかの台 地域 6234 歩 29 人
8 中島町 地域 6097 歩 7 人
9 天神町 地域 6053 歩 33 人
10 大沼町 地域 6005 歩 43 人
11 小川東町 地域 5874 歩 93 人
12 上水本町 地域 5687 歩 103 人
13 上水南町 地域 5666 歩 57 人
14 仲町 地域 5620 歩 80 人
15 小川町1丁目 地域 5617 歩 134 人
16 津田町 地域 5475 歩 40 人
17 美園町 地域 5467 歩 44 人
18 小川西町 地域 5386 歩 66 人
19 花小金井南町 地域 5214 歩 75 人
20 鈴木町 地域 5173 歩 113 人
21 小川町2丁目 地域 5095 歩 27 人
22 上水新町 地域 5023 歩 47 人
23 学園東町 地域 4838 歩 97 人
24 回田町 地域 4479 歩 25 人

2025年2月のランキング

年齢別ランキング


順位 年代 平均歩数 参加人数
60 代 6358 歩 239 人
70 代 5950 歩 385 人
50 代 5849 歩 220 人
4 40 代 5619 歩 263 人
5 80 代 5190 歩 186 人
6 30 代 4891 歩 69 人
7 20 代 4784 歩 23 人
8 90 代 4735 歩 9 人

地域別ランキング


順位 地域 平均歩数 参加人数
栄町 地域 8230 歩 17 人
中島町 地域 6842 歩 8 人
花小金井 地域 6609 歩 131 人
4 たかの台 地域 6565 歩 30 人
5 学園西町 地域 6308 歩 73 人
6 大沼町 地域 6203 歩 42 人
7 仲町 地域 6104 歩 77 人
8 その他 地域 6032 歩 4 人
9 天神町 地域 6024 歩 34 人
9 喜平町 地域 6024 歩 42 人
11 小川東町 地域 5755 歩 93 人
12 小川町1丁目 地域 5722 歩 138 人
13 小川西町 地域 5631 歩 68 人
14 御幸町 地域 5621 歩 17 人
15 上水本町 地域 5614 歩 106 人
16 鈴木町 地域 5509 歩 109 人
17 津田町 地域 5455 歩 40 人
18 花小金井南町 地域 5430 歩 73 人
19 上水新町 地域 5425 歩 45 人
20 美園町 地域 5355 歩 43 人
21 上水南町 地域 5302 歩 59 人
22 小川町2丁目 地域 5185 歩 26 人
23 学園東町 地域 4803 歩 94 人
24 回田町 地域 4506 歩 25 人

2025年3月のランキング

年齢別ランキング


順位 年代 平均歩数 参加人数
60 代 5822 歩 237 人
70 代 5277 歩 374 人
50 代 5266 歩 211 人
4 80 代 4779 歩 177 人
5 30 代 4757 歩 68 人
6 40 代 4749 歩 256 人
7 20 代 4289 歩 24 人
8 90 代 4036 歩 10 人

地域別ランキング


順位 地域 平均歩数 参加人数
栄町 地域 6989 歩 19 人
中島町 地域 6267 歩 8 人
花小金井 地域 5919 歩 127 人
4 大沼町 地域 5892 歩 43 人
5 天神町 地域 5697 歩 30 人
6 小川西町 地域 5584 歩 67 人
7 学園西町 地域 5583 歩 72 人
8 たかの台 地域 5490 歩 30 人
9 小川町1丁目 地域 5362 歩 133 人
10 喜平町 地域 5215 歩 43 人
11 上水南町 地域 5068 歩 58 人
12 御幸町 地域 5063 歩 18 人
13 鈴木町 地域 5027 歩 100 人
14 津田町 地域 5002 歩 37 人
15 仲町 地域 4969 歩 77 人
16 上水本町 地域 4959 歩 107 人
17 花小金井南町 地域 4916 歩 67 人
18 小川東町 地域 4839 歩 95 人
19 その他 地域 4729 歩 3 人
20 小川町2丁目 地域 4674 歩 26 人
21 上水新町 地域 4434 歩 46 人
22 学園東町 地域 4356 歩 87 人
23 回田町 地域 4097 歩 26 人
24 美園町 地域 4092 歩 38 人

2025年4月のランキング

年齢別ランキング


順位 年代 平均歩数 参加人数
60 代 6911 歩 246 人
50 代 6453 歩 223 人
40 代 6437 歩 274 人
4 70 代 6384 歩 393 人
5 30 代 6336 歩 74 人
6 80 代 5544 歩 183 人
7 20 代 5176 歩 21 人
8 90 代 4880 歩 10 人

地域別ランキング


順位 地域 平均歩数 参加人数
栄町 地域 8144 歩 18 人
その他 地域 7838 歩 4 人
花小金井 地域 7686 歩 133 人
4 御幸町 地域 7129 歩 18 人
5 たかの台 地域 7103 歩 29 人
6 中島町 地域 6913 歩 8 人
7 大沼町 地域 6867 歩 46 人
8 天神町 地域 6835 歩 33 人
9 喜平町 地域 6791 歩 40 人
10 学園西町 地域 6585 歩 76 人
11 小川町1丁目 地域 6497 歩 140 人
12 津田町 地域 6325 歩 37 人
13 小川東町 地域 6306 歩 100 人
14 仲町 地域 6289 歩 80 人
15 上水本町 地域 6162 歩 115 人
16 上水南町 地域 6068 歩 58 人
17 小川町2丁目 地域 6062 歩 29 人
18 鈴木町 地域 5922 歩 108 人
19 上水新町 地域 5875 歩 46 人
20 小川西町 地域 5826 歩 73 人
21 美園町 地域 5822 歩 42 人
22 花小金井南町 地域 5721 歩 74 人
23 学園東町 地域 5460 歩 90 人
24 回田町 地域 5230 歩 27 人

2025年5月のランキング

年齢別ランキング


順位 年代 平均歩数 参加人数
60 代 5980 歩 316 人
50 代 5819 歩 293 人
40 代 5781 歩 328 人
4 70 代 5746 歩 454 人
5 30 代 5332 歩 116 人
6 80 代 5003 歩 206 人
7 90 代 4810 歩 9 人
8 20 代 4026 歩 38 人

地域別ランキング


順位 地域 平均歩数 参加人数
栄町 地域 8068 歩 20 人
花小金井 地域 6848 歩 158 人
小川町1丁目 地域 6380 歩 142 人
4 たかの台 地域 6124 歩 38 人
5 中島町 地域 6028 歩 10 人
6 大沼町 地域 5986 歩 52 人
7 小川町2丁目 地域 5917 歩 30 人
8 御幸町 地域 5888 歩 23 人
9 小川東町 地域 5808 歩 116 人
10 上水本町 地域 5775 歩 133 人
11 天神町 地域 5770 歩 41 人
12 上水南町 地域 5750 歩 75 人
13 仲町 地域 5720 歩 100 人
14 学園西町 地域 5550 歩 105 人
15 回田町 地域 5432 歩 28 人
16 美園町 地域 5394 歩 57 人
17 小川西町 地域 5319 歩 94 人
18 喜平町 地域 5306 歩 55 人
19 鈴木町 地域 5174 歩 138 人
20 花小金井南町 地域 5135 歩 95 人
21 津田町 地域 5011 歩 51 人
22 上水新町 地域 4993 歩 55 人
23 学園東町 地域 4975 歩 110 人
24 その他 地域 2409 歩 36 人

2025年6月のランキング

年齢別ランキング


順位 年代 平均歩数 参加人数
60 代 6932 歩 322 人
50 代 6367 歩 308 人
40 代 6304 歩 329 人
4 70 代 6171 歩 457 人
5 30 代 5846 歩 123 人
6 20 代 5302 歩 39 人
7 80 代 5244 歩 211 人
8 90 代 4887 歩 11 人

地域別ランキング


順位 地域 平均歩数 参加人数
栄町 地域 7543 歩 21 人
たかの台 地域 7206 歩 38 人
花小金井 地域 7205 歩 154 人
4 喜平町 地域 6651 歩 56 人
5 中島町 地域 6650 歩 9 人
6 学園西町 地域 6623 歩 104 人
7 津田町 地域 6467 歩 53 人
8 御幸町 地域 6336 歩 22 人
9 その他 地域 6334 歩 40 人
10 上水南町 地域 6331 歩 79 人
11 鈴木町 地域 6235 歩 140 人
12 仲町 地域 6212 歩 104 人
13 小川町1丁目 地域 6146 歩 145 人
14 小川東町 地域 6130 歩 124 人
15 天神町 地域 6126 歩 41 人
16 大沼町 地域 6090 歩 49 人
17 美園町 地域 6019 歩 57 人
18 花小金井南町 地域 5989 歩 95 人
19 上水本町 地域 5948 歩 141 人
20 小川西町 地域 5937 歩 99 人
21 回田町 地域 5422 歩 29 人
22 小川町2丁目 地域 5381 歩 32 人
23 学園東町 地域 5337 歩 115 人
24 上水新町 地域 5223 歩 55 人

2025年7月のランキング

年齢別ランキング


順位 年代 平均歩数 参加人数
60 代 6354 歩 326 人
30 代 6209 歩 117 人
50 代 6202 歩 317 人
4 40 代 5859 歩 325 人
5 70 代 5725 歩 464 人
6 80 代 5005 歩 208 人
7 20 代 4882 歩 39 人
8 90 代 4339 歩 12 人

地域別ランキング


順位 地域 平均歩数 参加人数
栄町 地域 7654 歩 21 人
花小金井 地域 7013 歩 154 人
喜平町 地域 6843 歩 56 人
4 たかの台 地域 6388 歩 38 人
5 学園西町 地域 6285 歩 107 人
6 小川町1丁目 地域 6026 歩 145 人
7 花小金井南町 地域 5981 歩 95 人
8 仲町 地域 5962 歩 109 人
9 上水南町 地域 5866 歩 77 人
10 小川東町 地域 5827 歩 125 人
11 上水本町 地域 5801 歩 135 人
12 大沼町 地域 5773 歩 48 人
13 津田町 地域 5714 歩 55 人
14 鈴木町 地域 5706 歩 140 人
15 その他 地域 5662 歩 42 人
16 小川町2丁目 地域 5641 歩 30 人
17 天神町 地域 5553 歩 42 人
18 御幸町 地域 5496 歩 23 人
19 中島町 地域 5351 歩 12 人
20 小川西町 地域 5334 歩 98 人
21 学園東町 地域 5090 歩 115 人
22 美園町 地域 4970 歩 57 人
23 回田町 地域 4886 歩 28 人
24 上水新町 地域 4780 歩 57 人

2025年8月のランキング

年齢別ランキング


順位 年代 平均歩数 参加人数
60 代 6173 歩 319 人
50 代 5928 歩 323 人
40 代 5656 歩 316 人
4 30 代 5645 歩 118 人
5 70 代 5447 歩 464 人
6 20 代 5002 歩 41 人
7 80 代 4802 歩 210 人
8 90 代 3919 歩 12 人

地域別ランキング


順位 地域 平均歩数 参加人数
栄町 地域 7413 歩 23 人
花小金井 地域 6694 歩 155 人
喜平町 地域 6534 歩 57 人
4 学園西町 地域 6048 歩 109 人
5 小川東町 地域 5969 歩 119 人
6 御幸町 地域 5949 歩 20 人
7 中島町 地域 5944 歩 11 人
8 たかの台 地域 5889 歩 37 人
9 上水南町 地域 5881 歩 74 人
10 仲町 地域 5804 歩 110 人
11 津田町 地域 5535 歩 55 人
12 天神町 地域 5523 歩 42 人
13 上水本町 地域 5510 歩 133 人
14 花小金井南町 地域 5417 歩 99 人
15 小川町1丁目 地域 5375 歩 145 人
16 小川西町 地域 5333 歩 96 人
17 鈴木町 地域 5305 歩 141 人
18 大沼町 地域 5115 歩 53 人
19 美園町 地域 5103 歩 54 人
20 その他 地域 4937 歩 43 人
21 小川町2丁目 地域 4914 歩 28 人
22 学園東町 地域 4845 歩 117 人
23 上水新町 地域 4765 歩 56 人
24 回田町 地域 4749 歩 27 人

2025年9月のランキング

年齢別ランキング


順位 年代 平均歩数 参加人数
60 代 6575 歩 327 人
50 代 6043 歩 322 人
40 代 5898 歩 320 人
4 70 代 5702 歩 476 人
5 20 代 5661 歩 37 人
6 30 代 5389 歩 123 人
7 90 代 5177 歩 10 人
8 80 代 4892 歩 216 人

地域別ランキング


順位 地域 平均歩数 参加人数
栄町 地域 7203 歩 24 人
中島町 地域 6931 歩 11 人
喜平町 地域 6774 歩 58 人
4 花小金井 地域 6509 歩 158 人
5 上水南町 地域 6451 歩 73 人
6 上水本町 地域 6234 歩 133 人
7 学園西町 地域 6203 歩 114 人
8 小川東町 地域 6168 歩 121 人
9 御幸町 地域 6006 歩 21 人
10 たかの台 地域 5972 歩 38 人
11 大沼町 地域 5877 歩 51 人
12 花小金井南町 地域 5797 歩 102 人
13 小川西町 地域 5772 歩 96 人
14 天神町 地域 5658 歩 42 人
14 小川町1丁目 地域 5658 歩 146 人
16 津田町 地域 5567 歩 56 人
17 仲町 地域 5475 歩 114 人
18 鈴木町 地域 5468 歩 144 人
19 美園町 地域 5428 歩 54 人
20 上水新町 地域 5109 歩 59 人
21 小川町2丁目 地域 5073 歩 28 人
22 その他 地域 5065 歩 45 人
23 学園東町 地域 5036 歩 116 人
24 回田町 地域 4530 歩 28 人

2025年10月のランキング

年齢別ランキング


順位 年代 平均歩数 参加人数
60 代 6925 歩 327 人
50 代 6463 歩 320 人
70 代 6257 歩 475 人
4 40 代 6118 歩 312 人
5 20 代 5859 歩 33 人
6 30 代 5760 歩 114 人
7 90 代 5477 歩 11 人
8 80 代 5396 歩 213 人

地域別ランキング


順位 地域 平均歩数 参加人数
栄町 地域 7782 歩 21 人
喜平町 地域 7272 歩 57 人
花小金井 地域 7098 歩 154 人
4 大沼町 地域 6796 歩 51 人
5 中島町 地域 6750 歩 11 人
6 上水南町 地域 6558 歩 75 人
7 天神町 地域 6482 歩 42 人
8 小川町1丁目 地域 6387 歩 142 人
9 学園西町 地域 6315 歩 109 人
10 小川東町 地域 6309 歩 119 人
11 仲町 地域 6297 歩 115 人
12 上水本町 地域 6253 歩 136 人
13 御幸町 地域 6069 歩 22 人
14 その他 地域 6054 歩 44 人
15 花小金井南町 地域 5997 歩 98 人
16 小川西町 地域 5991 歩 94 人
17 たかの台 地域 5962 歩 38 人
18 鈴木町 地域 5948 歩 142 人
19 美園町 地域 5934 歩 53 人
20 回田町 地域 5927 歩 28 人
21 津田町 地域 5791 歩 55 人
22 小川町2丁目 地域 5626 歩 27 人
23 学園東町 地域 5414 歩 114 人
24 上水新町 地域 5303 歩 59 人

2025年11月のランキング

年齢別ランキング


順位 年代 平均歩数 参加人数
60 代 6914 歩 329 人
50 代 6475 歩 323 人
70 代 6442 歩 475 人
4 40 代 6194 歩 317 人
5 30 代 6095 歩 118 人
6 80 代 5666 歩 200 人
7 90 代 5429 歩 10 人
8 20 代 5189 歩 37 人

地域別ランキング


順位 地域 平均歩数 参加人数
栄町 地域 7523 歩 20 人
花小金井 地域 7483 歩 153 人
喜平町 地域 6980 歩 54 人
4 上水南町 地域 6730 歩 73 人
5 大沼町 地域 6599 歩 50 人
6 小川町1丁目 地域 6537 歩 144 人
7 学園西町 地域 6435 歩 112 人
8 その他 地域 6420 歩 43 人
9 たかの台 地域 6417 歩 37 人
10 小川西町 地域 6355 歩 91 人
11 美園町 地域 6340 歩 55 人
12 花小金井南町 地域 6336 歩 99 人
13 上水本町 地域 6334 歩 139 人
14 中島町 地域 6328 歩 11 人
15 天神町 地域 6293 歩 46 人
16 回田町 地域 6229 歩 28 人
17 仲町 地域 6193 歩 115 人
18 鈴木町 地域 6106 歩 143 人
19 小川東町 地域 6083 歩 119 人
20 津田町 地域 6001 歩 53 人
21 小川町2丁目 地域 5644 歩 28 人
22 上水新町 地域 5502 歩 58 人
23 学園東町 地域 5428 歩 115 人
24 御幸町 地域 5427 歩 24 人

2025年12月のランキング

年齢別ランキング


順位 年代 平均歩数 参加人数
60 代 6578 歩 328 人
50 代 6196 歩 317 人
40 代 6146 歩 316 人
4 70 代 6054 歩 466 人
5 30 代 5666 歩 114 人
6 20 代 5529 歩 37 人
7 80 代 5262 歩 204 人
8 90 代 4532 歩 11 人

地域別ランキング


順位 地域 平均歩数 参加人数
栄町 地域 7681 歩 21 人
花小金井 地域 7195 歩 145 人
喜平町 地域 6963 歩 51 人
4 上水南町 地域 6807 歩 72 人
5 中島町 地域 6566 歩 11 人
6 学園西町 地域 6413 歩 101 人
7 御幸町 地域 6385 歩 21 人
8 たかの台 地域 6308 歩 38 人
9 小川東町 地域 6122 歩 118 人
10 大沼町 地域 6112 歩 46 人
11 小川町1丁目 地域 6078 歩 147 人
12 小川西町 地域 6055 歩 92 人
13 その他 地域 6050 歩 41 人
14 津田町 地域 6026 歩 54 人
15 仲町 地域 5969 歩 115 人
16 上水本町 地域 5947 歩 138 人
17 美園町 地域 5914 歩 59 人
18 鈴木町 地域 5633 歩 147 人
19 天神町 地域 5548 歩 45 人
20 花小金井南町 地域 5458 歩 102 人
21 上水新町 地域 5359 歩 58 人
22 学園東町 地域 5298 歩 117 人
23 回田町 地域 4949 歩 27 人
24 小川町2丁目 地域 4880 歩 28 人