2025年1月のランキング
年齢別ランキング
順位 | 年代 | 平均歩数 | 参加人数 |
![]() |
60 代 | 6242 歩 | 237 人 |
![]() |
70 代 | 6017 歩 | 382 人 |
![]() |
50 代 | 5694 歩 | 228 人 |
4 | 40 代 | 5498 歩 | 263 人 |
5 | 90 代 | 5304 歩 | 8 人 |
6 | 80 代 | 5007 歩 | 191 人 |
7 | 30 代 | 4922 歩 | 71 人 |
8 | 20 代 | 4678 歩 | 21 人 |
地域別ランキング
順位 | 地域 | 平均歩数 | 参加人数 |
![]() |
その他 地域 | 8772 歩 | 4 人 |
![]() |
栄町 地域 | 6747 歩 | 19 人 |
![]() |
学園西町 地域 | 6631 歩 | 72 人 |
4 | 御幸町 地域 | 6542 歩 | 16 人 |
5 | 喜平町 地域 | 6515 歩 | 42 人 |
6 | 花小金井 地域 | 6409 歩 | 135 人 |
7 | たかの台 地域 | 6234 歩 | 29 人 |
8 | 中島町 地域 | 6097 歩 | 7 人 |
9 | 天神町 地域 | 6053 歩 | 33 人 |
10 | 大沼町 地域 | 6005 歩 | 43 人 |
11 | 小川東町 地域 | 5874 歩 | 93 人 |
12 | 上水本町 地域 | 5687 歩 | 103 人 |
13 | 上水南町 地域 | 5666 歩 | 57 人 |
14 | 仲町 地域 | 5620 歩 | 80 人 |
15 | 小川町1丁目 地域 | 5617 歩 | 134 人 |
16 | 津田町 地域 | 5475 歩 | 40 人 |
17 | 美園町 地域 | 5467 歩 | 44 人 |
18 | 小川西町 地域 | 5386 歩 | 66 人 |
19 | 花小金井南町 地域 | 5214 歩 | 75 人 |
20 | 鈴木町 地域 | 5173 歩 | 113 人 |
21 | 小川町2丁目 地域 | 5095 歩 | 27 人 |
22 | 上水新町 地域 | 5023 歩 | 47 人 |
23 | 学園東町 地域 | 4838 歩 | 97 人 |
24 | 回田町 地域 | 4479 歩 | 25 人 |
2025年2月のランキング
年齢別ランキング
順位 | 年代 | 平均歩数 | 参加人数 |
![]() |
60 代 | 6358 歩 | 239 人 |
![]() |
70 代 | 5944 歩 | 385 人 |
![]() |
50 代 | 5849 歩 | 220 人 |
4 | 40 代 | 5635 歩 | 262 人 |
5 | 80 代 | 5186 歩 | 186 人 |
6 | 30 代 | 4891 歩 | 69 人 |
7 | 20 代 | 4784 歩 | 23 人 |
8 | 90 代 | 4735 歩 | 9 人 |
地域別ランキング
順位 | 地域 | 平均歩数 | 参加人数 |
![]() |
栄町 地域 | 8230 歩 | 17 人 |
![]() |
中島町 地域 | 6842 歩 | 8 人 |
![]() |
花小金井 地域 | 6609 歩 | 131 人 |
4 | たかの台 地域 | 6565 歩 | 30 人 |
5 | 学園西町 地域 | 6297 歩 | 73 人 |
6 | 大沼町 地域 | 6203 歩 | 42 人 |
7 | 喜平町 地域 | 6135 歩 | 41 人 |
8 | 仲町 地域 | 6104 歩 | 77 人 |
9 | その他 地域 | 6032 歩 | 4 人 |
10 | 天神町 地域 | 6024 歩 | 34 人 |
11 | 小川東町 地域 | 5755 歩 | 93 人 |
12 | 小川町1丁目 地域 | 5722 歩 | 138 人 |
13 | 小川西町 地域 | 5622 歩 | 68 人 |
14 | 御幸町 地域 | 5621 歩 | 17 人 |
15 | 上水本町 地域 | 5607 歩 | 106 人 |
16 | 鈴木町 地域 | 5509 歩 | 109 人 |
17 | 津田町 地域 | 5455 歩 | 40 人 |
18 | 花小金井南町 地域 | 5430 歩 | 73 人 |
19 | 上水新町 地域 | 5425 歩 | 45 人 |
20 | 美園町 地域 | 5355 歩 | 43 人 |
21 | 上水南町 地域 | 5302 歩 | 59 人 |
22 | 小川町2丁目 地域 | 5185 歩 | 26 人 |
23 | 学園東町 地域 | 4802 歩 | 94 人 |
24 | 回田町 地域 | 4485 歩 | 25 人 |
2025年3月のランキング
年齢別ランキング
順位 | 年代 | 平均歩数 | 参加人数 |
![]() |
60 代 | 5868 歩 | 225 人 |
![]() |
70 代 | 5377 歩 | 350 人 |
![]() |
50 代 | 5244 歩 | 199 人 |
4 | 80 代 | 4998 歩 | 156 人 |
5 | 30 代 | 4770 歩 | 67 人 |
6 | 40 代 | 4748 歩 | 248 人 |
7 | 20 代 | 4289 歩 | 24 人 |
8 | 90 代 | 4009 歩 | 8 人 |
地域別ランキング
順位 | 地域 | 平均歩数 | 参加人数 |
![]() |
栄町 地域 | 7612 歩 | 17 人 |
![]() |
中島町 地域 | 6267 歩 | 8 人 |
![]() |
天神町 地域 | 6006 歩 | 27 人 |
4 | 花小金井 地域 | 5966 歩 | 121 人 |
5 | 学園西町 地域 | 5887 歩 | 65 人 |
6 | 大沼町 地域 | 5858 歩 | 41 人 |
7 | 小川西町 地域 | 5778 歩 | 62 人 |
8 | たかの台 地域 | 5483 歩 | 29 人 |
9 | 小川町1丁目 地域 | 5396 歩 | 128 人 |
10 | 御幸町 地域 | 5319 歩 | 17 人 |
11 | 喜平町 地域 | 5306 歩 | 41 人 |
12 | 上水南町 地域 | 5047 歩 | 55 人 |
13 | 鈴木町 地域 | 5040 歩 | 97 人 |
14 | 津田町 地域 | 4952 歩 | 37 人 |
15 | 花小金井南町 地域 | 4948 歩 | 64 人 |
16 | 上水本町 地域 | 4909 歩 | 100 人 |
17 | 小川東町 地域 | 4879 歩 | 91 人 |
18 | 小川町2丁目 地域 | 4779 歩 | 24 人 |
19 | 仲町 地域 | 4730 歩 | 77 人 |
20 | その他 地域 | 4729 歩 | 3 人 |
21 | 学園東町 地域 | 4543 歩 | 73 人 |
22 | 上水新町 地域 | 4385 歩 | 44 人 |
23 | 回田町 地域 | 4327 歩 | 21 人 |
24 | 美園町 地域 | 4165 歩 | 35 人 |
2025年4月のランキング
年齢別ランキング
順位 | 年代 | 平均歩数 | 参加人数 |
![]() |
60 代 | 6945 歩 | 240 人 |
![]() |
40 代 | 6449 歩 | 263 人 |
![]() |
70 代 | 6383 歩 | 371 人 |
4 | 50 代 | 6319 歩 | 215 人 |
5 | 30 代 | 6298 歩 | 72 人 |
6 | 80 代 | 5466 歩 | 169 人 |
7 | 20 代 | 5176 歩 | 21 人 |
8 | 90 代 | 4666 歩 | 9 人 |
地域別ランキング
順位 | 地域 | 平均歩数 | 参加人数 |
![]() |
その他 地域 | 7838 歩 | 4 人 |
![]() |
栄町 地域 | 7614 歩 | 18 人 |
![]() |
花小金井 地域 | 7597 歩 | 129 人 |
4 | 天神町 地域 | 7305 歩 | 30 人 |
5 | 御幸町 地域 | 7172 歩 | 17 人 |
6 | たかの台 地域 | 7103 歩 | 29 人 |
7 | 中島町 地域 | 6913 歩 | 8 人 |
8 | 喜平町 地域 | 6733 歩 | 38 人 |
9 | 学園西町 地域 | 6682 歩 | 72 人 |
10 | 小川町1丁目 地域 | 6449 歩 | 137 人 |
11 | 大沼町 地域 | 6424 歩 | 44 人 |
12 | 津田町 地域 | 6404 歩 | 36 人 |
13 | 小川東町 地域 | 6258 歩 | 93 人 |
14 | 美園町 地域 | 6190 歩 | 38 人 |
15 | 上水本町 地域 | 6176 歩 | 109 人 |
16 | 仲町 地域 | 6026 歩 | 79 人 |
17 | 上水南町 地域 | 5989 歩 | 56 人 |
18 | 鈴木町 地域 | 5964 歩 | 104 人 |
19 | 小川町2丁目 地域 | 5844 歩 | 27 人 |
20 | 上水新町 地域 | 5825 歩 | 46 人 |
21 | 花小金井南町 地域 | 5750 歩 | 72 人 |
22 | 小川西町 地域 | 5717 歩 | 70 人 |
23 | 学園東町 地域 | 5563 歩 | 81 人 |
24 | 回田町 地域 | 5242 歩 | 23 人 |
2025年5月のランキング
年齢別ランキング
順位 | 年代 | 平均歩数 | 参加人数 |
![]() |
60 代 | 5558 歩 | 264 人 |
![]() |
40 代 | 5549 歩 | 262 人 |
![]() |
70 代 | 5389 歩 | 364 人 |
4 | 50 代 | 5121 歩 | 242 人 |
5 | 30 代 | 4797 歩 | 85 人 |
6 | 90 代 | 4795 歩 | 6 人 |
7 | 80 代 | 4257 歩 | 152 人 |
8 | 20 代 | 3176 歩 | 28 人 |
地域別ランキング
順位 | 地域 | 平均歩数 | 参加人数 |
![]() |
栄町 地域 | 7602 歩 | 15 人 |
![]() |
花小金井 地域 | 6374 歩 | 131 人 |
![]() |
天神町 地域 | 5928 歩 | 32 人 |
4 | たかの台 地域 | 5877 歩 | 33 人 |
5 | 小川町1丁目 地域 | 5819 歩 | 127 人 |
6 | 御幸町 地域 | 5615 歩 | 17 人 |
7 | 大沼町 地域 | 5463 歩 | 38 人 |
8 | 津田町 地域 | 5461 歩 | 37 人 |
9 | 小川東町 地域 | 5421 歩 | 87 人 |
10 | 上水本町 地域 | 5369 歩 | 110 人 |
11 | 喜平町 地域 | 5355 歩 | 40 人 |
12 | 学園西町 地域 | 5153 歩 | 83 人 |
13 | 回田町 地域 | 5095 歩 | 21 人 |
14 | 小川西町 地域 | 4982 歩 | 72 人 |
15 | 鈴木町 地域 | 4968 歩 | 103 人 |
16 | 上水南町 地域 | 4867 歩 | 58 人 |
17 | 中島町 地域 | 4787 歩 | 10 人 |
18 | 花小金井南町 地域 | 4595 歩 | 76 人 |
19 | 小川町2丁目 地域 | 4594 歩 | 26 人 |
20 | 仲町 地域 | 4591 歩 | 83 人 |
21 | 美園町 地域 | 4568 歩 | 49 人 |
22 | 学園東町 地域 | 4402 歩 | 86 人 |
23 | 上水新町 地域 | 4382 歩 | 52 人 |
24 | その他 地域 | 1555 歩 | 18 人 |
2025年6月のランキング
年齢別ランキング
順位 | 年代 | 平均歩数 | 参加人数 |
データがありません。 |
地域別ランキング
順位 | 地域 | 平均歩数 | 参加人数 |
データがありません。 |
2025年7月のランキング
年齢別ランキング
順位 | 年代 | 平均歩数 | 参加人数 |
データがありません。 |
地域別ランキング
順位 | 地域 | 平均歩数 | 参加人数 |
データがありません。 |
2025年8月のランキング
年齢別ランキング
順位 | 年代 | 平均歩数 | 参加人数 |
データがありません。 |
地域別ランキング
順位 | 地域 | 平均歩数 | 参加人数 |
データがありません。 |
2025年9月のランキング
年齢別ランキング
順位 | 年代 | 平均歩数 | 参加人数 |
データがありません。 |
地域別ランキング
順位 | 地域 | 平均歩数 | 参加人数 |
データがありません。 |
2025年10月のランキング
年齢別ランキング
順位 | 年代 | 平均歩数 | 参加人数 |
データがありません。 |
地域別ランキング
順位 | 地域 | 平均歩数 | 参加人数 |
データがありません。 |
2025年11月のランキング
年齢別ランキング
順位 | 年代 | 平均歩数 | 参加人数 |
データがありません。 |
地域別ランキング
順位 | 地域 | 平均歩数 | 参加人数 |
データがありません。 |
2025年12月のランキング
年齢別ランキング
順位 | 年代 | 平均歩数 | 参加人数 |
データがありません。 |
地域別ランキング
順位 | 地域 | 平均歩数 | 参加人数 |
データがありません。 |