ランキングranking

2022年1月のランキング

年齢別ランキング


順位 年代 平均歩数 参加人数
60 代 7078 歩 168 人
70 代 6655 歩 238 人
90 代 6569 歩 2 人
4 50 代 6422 歩 123 人
5 40 代 6068 歩 176 人
6 80 代 5702 歩 79 人
7 20 代 5246 歩 18 人
8 30 代 5026 歩 55 人

地域別ランキング


順位 地域 平均歩数 参加人数
天神町 地域 7635 歩 19 人
学園西町 地域 7314 歩 56 人
小川西町 地域 7179 歩 48 人
4 小川東町 地域 7073 歩 50 人
5 喜平町 地域 7031 歩 29 人
6 たかの台 地域 6729 歩 15 人
7 大沼町 地域 6710 歩 32 人
8 仲町 地域 6635 歩 43 人
9 美園町 地域 6550 歩 22 人
10 小川町2丁目 地域 6485 歩 23 人
11 花小金井 地域 6342 歩 84 人
12 花小金井南町 地域 6300 歩 49 人
13 上水本町 地域 6178 歩 48 人
14 鈴木町 地域 6101 歩 69 人
15 上水南町 地域 6034 歩 35 人
16 小川町1丁目 地域 5964 歩 81 人
17 津田町 地域 5919 歩 16 人
18 上水新町 地域 5827 歩 27 人
19 その他 地域 5703 歩 2 人
20 栄町 地域 5580 歩 15 人
21 御幸町 地域 5496 歩 8 人
22 学園東町 地域 5422 歩 67 人
23 中島町 地域 5350 歩 3 人
24 回田町 地域 5037 歩 18 人

2022年2月のランキング

年齢別ランキング


順位 年代 平均歩数 参加人数
60 代 6703 歩 169 人
70 代 6680 歩 243 人
50 代 6389 歩 126 人
4 90 代 6126 歩 2 人
5 80 代 5918 歩 80 人
6 40 代 5745 歩 176 人
7 20 代 4755 歩 19 人
8 30 代 4645 歩 53 人

地域別ランキング


順位 地域 平均歩数 参加人数
天神町 地域 7580 歩 21 人
学園西町 地域 7401 歩 57 人
喜平町 地域 7224 歩 29 人
4 仲町 地域 7104 歩 43 人
5 大沼町 地域 7090 歩 33 人
6 小川西町 地域 6905 歩 48 人
7 たかの台 地域 6795 歩 15 人
8 花小金井 地域 6616 歩 82 人
9 中島町 地域 6097 歩 3 人
10 鈴木町 地域 6091 歩 70 人
11 花小金井南町 地域 6081 歩 50 人
12 上水本町 地域 6027 歩 51 人
13 小川東町 地域 6004 歩 49 人
14 小川町2丁目 地域 5811 歩 23 人
15 小川町1丁目 地域 5787 歩 83 人
16 栄町 地域 5784 歩 15 人
17 上水南町 地域 5710 歩 36 人
18 上水新町 地域 5703 歩 28 人
19 津田町 地域 5623 歩 16 人
20 御幸町 地域 5406 歩 8 人
21 その他 地域 5303 歩 2 人
22 美園町 地域 5164 歩 21 人
23 学園東町 地域 5028 歩 67 人
24 回田町 地域 4621 歩 18 人

2022年3月のランキング

年齢別ランキング


順位 年代 平均歩数 参加人数
70 代 5821 歩 241 人
60 代 5709 歩 166 人
80 代 5142 歩 80 人
4 50 代 4756 歩 117 人
5 40 代 4334 歩 157 人
6 20 代 3567 歩 19 人
7 30 代 3550 歩 45 人
8 90 代 2909 歩 2 人

地域別ランキング


順位 地域 平均歩数 参加人数
天神町 地域 6568 歩 21 人
小川西町 地域 5889 歩 49 人
中島町 地域 5887 歩 3 人
4 喜平町 地域 5698 歩 26 人
5 御幸町 地域 5686 歩 8 人
6 上水南町 地域 5624 歩 32 人
7 仲町 地域 5594 歩 43 人
8 学園西町 地域 5588 歩 55 人
9 たかの台 地域 5432 歩 14 人
10 花小金井 地域 5386 歩 77 人
11 大沼町 地域 5270 歩 33 人
12 小川東町 地域 5259 歩 46 人
13 上水本町 地域 5255 歩 47 人
14 花小金井南町 地域 5127 歩 49 人
15 小川町1丁目 地域 5010 歩 73 人
16 上水新町 地域 4970 歩 29 人
17 鈴木町 地域 4806 歩 70 人
18 津田町 地域 4764 歩 17 人
19 小川町2丁目 地域 4291 歩 20 人
20 栄町 地域 4232 歩 14 人
21 学園東町 地域 4145 歩 64 人
22 その他 地域 3414 歩 2 人
23 美園町 地域 3368 歩 18 人
24 回田町 地域 3334 歩 17 人

2022年4月のランキング

年齢別ランキング


順位 年代 平均歩数 参加人数
90 代 7520 歩 2 人
60 代 6967 歩 161 人
70 代 6835 歩 236 人
4 50 代 6684 歩 101 人
5 80 代 5796 歩 82 人
6 40 代 5519 歩 141 人
7 30 代 4892 歩 34 人
8 20 代 4532 歩 16 人

地域別ランキング


順位 地域 平均歩数 参加人数
小川西町 地域 7579 歩 44 人
学園西町 地域 7468 歩 47 人
天神町 地域 7364 歩 20 人
4 中島町 地域 7117 歩 3 人
5 たかの台 地域 7018 歩 14 人
6 花小金井 地域 6969 歩 67 人
7 大沼町 地域 6792 歩 29 人
8 花小金井南町 地域 6496 歩 44 人
9 上水南町 地域 6428 歩 32 人
10 小川東町 地域 6377 歩 45 人
11 喜平町 地域 6294 歩 26 人
12 津田町 地域 6220 歩 16 人
13 小川町1丁目 地域 6183 歩 71 人
14 仲町 地域 6166 歩 41 人
15 御幸町 地域 6124 歩 8 人
16 鈴木町 地域 6102 歩 63 人
17 上水本町 地域 6010 歩 49 人
18 上水新町 地域 5934 歩 26 人
19 栄町 地域 5884 歩 12 人
20 小川町2丁目 地域 5629 歩 16 人
21 美園町 地域 5342 歩 19 人
22 学園東町 地域 5249 歩 61 人
23 回田町 地域 5204 歩 16 人
24 その他 地域 5179 歩 4 人

2022年5月のランキング

年齢別ランキング


順位 年代 平均歩数 参加人数
60 代 7008 歩 154 人
70 代 6860 歩 232 人
50 代 6769 歩 103 人
4 80 代 6383 歩 79 人
5 40 代 5852 歩 139 人
6 30 代 5572 歩 31 人
7 20 代 4963 歩 16 人
8 90 代 3664 歩 2 人

地域別ランキング


順位 地域 平均歩数 参加人数
学園西町 地域 7981 歩 44 人
小川西町 地域 7444 歩 43 人
花小金井 地域 7311 歩 66 人
4 花小金井南町 地域 7277 歩 41 人
5 栄町 地域 7169 歩 10 人
6 たかの台 地域 7122 歩 14 人
7 天神町 地域 6895 歩 21 人
8 喜平町 地域 6816 歩 25 人
9 大沼町 地域 6752 歩 31 人
10 小川東町 地域 6638 歩 44 人
11 御幸町 地域 6565 歩 8 人
12 仲町 地域 6453 歩 40 人
13 中島町 地域 6418 歩 3 人
14 鈴木町 地域 6375 歩 63 人
15 小川町2丁目 地域 6236 歩 15 人
16 上水新町 地域 6205 歩 26 人
17 小川町1丁目 地域 6102 歩 68 人
18 その他 地域 6090 歩 2 人
19 上水本町 地域 6077 歩 48 人
20 上水南町 地域 5978 歩 33 人
21 美園町 地域 5605 歩 17 人
22 津田町 地域 5442 歩 16 人
23 学園東町 地域 5391 歩 61 人
24 回田町 地域 5376 歩 17 人

2022年6月のランキング

年齢別ランキング


順位 年代 平均歩数 参加人数
60 代 6866 歩 191 人
70 代 6587 歩 274 人
50 代 6365 歩 141 人
4 40 代 6052 歩 161 人
5 80 代 5951 歩 90 人
6 30 代 5674 歩 41 人
7 20 代 5611 歩 23 人
8 90 代 2879 歩 2 人

地域別ランキング


順位 地域 平均歩数 参加人数
学園西町 地域 7416 歩 57 人
花小金井 地域 7120 歩 79 人
中島町 地域 7062 歩 6 人
4 小川西町 地域 6991 歩 55 人
5 天神町 地域 6832 歩 25 人
6 花小金井南町 地域 6713 歩 47 人
7 たかの台 地域 6682 歩 14 人
8 その他 地域 6656 歩 3 人
9 仲町 地域 6547 歩 47 人
10 上水本町 地域 6462 歩 59 人
11 喜平町 地域 6355 歩 26 人
12 大沼町 地域 6346 歩 34 人
13 小川町2丁目 地域 6258 歩 20 人
14 小川町1丁目 地域 6219 歩 87 人
15 美園町 地域 6190 歩 21 人
16 小川東町 地域 6154 歩 52 人
17 鈴木町 地域 6113 歩 76 人
18 津田町 地域 6103 歩 25 人
19 御幸町 地域 6044 歩 12 人
20 上水新町 地域 5992 歩 34 人
21 栄町 地域 5779 歩 12 人
22 学園東町 地域 5706 歩 70 人
23 上水南町 地域 5495 歩 42 人
24 回田町 地域 5005 歩 20 人

2022年7月のランキング

年齢別ランキング


順位 年代 平均歩数 参加人数
60 代 6209 歩 185 人
70 代 5926 歩 269 人
50 代 5716 歩 141 人
4 40 代 5622 歩 159 人
5 80 代 5305 歩 90 人
6 20 代 5063 歩 21 人
7 30 代 4944 歩 45 人
8 90 代 3724 歩 2 人

地域別ランキング


順位 地域 平均歩数 参加人数
その他 地域 8725 歩 4 人
中島町 地域 7499 歩 6 人
学園西町 地域 6906 歩 56 人
4 花小金井 地域 6373 歩 81 人
5 喜平町 地域 6286 歩 26 人
6 天神町 地域 6158 歩 24 人
7 栄町 地域 6097 歩 10 人
8 小川西町 地域 6087 歩 54 人
9 花小金井南町 地域 5982 歩 46 人
10 鈴木町 地域 5867 歩 71 人
11 仲町 地域 5856 歩 45 人
12 たかの台 地域 5785 歩 14 人
13 小川東町 地域 5757 歩 54 人
14 大沼町 地域 5679 歩 33 人
15 上水本町 地域 5678 歩 60 人
16 上水新町 地域 5597 歩 34 人
17 美園町 地域 5488 歩 23 人
18 小川町1丁目 地域 5367 歩 78 人
19 上水南町 地域 5241 歩 38 人
20 学園東町 地域 5210 歩 74 人
21 小川町2丁目 地域 4989 歩 21 人
22 津田町 地域 4980 歩 27 人
23 御幸町 地域 4567 歩 13 人
24 回田町 地域 3950 歩 20 人

2022年8月のランキング

年齢別ランキング


順位 年代 平均歩数 参加人数
50 代 6002 歩 127 人
60 代 5889 歩 183 人
70 代 5775 歩 270 人
4 40 代 5541 歩 152 人
5 80 代 5371 歩 93 人
6 90 代 4618 歩 2 人
7 30 代 4604 歩 48 人
8 20 代 4189 歩 20 人

地域別ランキング


順位 地域 平均歩数 参加人数
学園西町 地域 6475 歩 59 人
その他 地域 6474 歩 4 人
たかの台 地域 6326 歩 14 人
4 花小金井 地域 6318 歩 79 人
5 花小金井南町 地域 6308 歩 45 人
6 中島町 地域 6297 歩 6 人
7 小川西町 地域 6250 歩 52 人
8 上水本町 地域 6044 歩 54 人
9 大沼町 地域 6027 歩 30 人
10 天神町 地域 5868 歩 24 人
11 喜平町 地域 5817 歩 26 人
12 小川東町 地域 5609 歩 56 人
13 上水新町 地域 5578 歩 34 人
14 栄町 地域 5531 歩 10 人
15 小川町2丁目 地域 5476 歩 22 人
16 美園町 地域 5396 歩 23 人
17 津田町 地域 5259 歩 25 人
18 鈴木町 地域 5231 歩 68 人
19 上水南町 地域 5204 歩 36 人
20 仲町 地域 5128 歩 47 人
21 学園東町 地域 5107 歩 74 人
22 小川町1丁目 地域 5089 歩 75 人
23 回田町 地域 4268 歩 20 人
24 御幸町 地域 4110 歩 12 人

2022年9月のランキング

年齢別ランキング


順位 年代 平均歩数 参加人数
70 代 6066 歩 288 人
60 代 5847 歩 202 人
50 代 5834 歩 153 人
4 80 代 5269 歩 105 人
5 40 代 5143 歩 188 人
6 30 代 4107 歩 77 人
7 20 代 3584 歩 23 人
8 90 代 3580 歩 3 人

地域別ランキング


順位 地域 平均歩数 参加人数
その他 地域 6997 歩 4 人
中島町 地域 6885 歩 6 人
喜平町 地域 6664 歩 26 人
4 学園西町 地域 6656 歩 64 人
5 天神町 地域 6530 歩 25 人
6 小川西町 地域 6350 歩 54 人
7 たかの台 地域 6265 歩 17 人
8 花小金井南町 地域 5881 歩 52 人
9 花小金井 地域 5820 歩 98 人
10 栄町 地域 5770 歩 12 人
11 上水新町 地域 5685 歩 33 人
12 小川町2丁目 地域 5559 歩 22 人
13 小川東町 地域 5510 歩 71 人
14 大沼町 地域 5481 歩 37 人
15 美園町 地域 5471 歩 27 人
16 上水南町 地域 5436 歩 39 人
17 学園東町 地域 5120 歩 77 人
18 鈴木町 地域 5099 歩 84 人
19 津田町 地域 5080 歩 25 人
20 仲町 地域 5021 歩 58 人
21 上水本町 地域 4985 歩 76 人
22 御幸町 地域 4972 歩 14 人
23 回田町 地域 4884 歩 26 人
24 小川町1丁目 地域 4823 歩 92 人

2022年10月のランキング

年齢別ランキング


順位 年代 平均歩数 参加人数
60 代 7163 歩 197 人
70 代 6881 歩 290 人
50 代 6382 歩 156 人
4 40 代 6367 歩 191 人
5 80 代 6141 歩 105 人
6 30 代 5616 歩 76 人
7 20 代 4120 歩 20 人
8 90 代 4070 歩 3 人

地域別ランキング


順位 地域 平均歩数 参加人数
その他 地域 8636 歩 3 人
学園西町 地域 7391 歩 62 人
天神町 地域 7344 歩 25 人
4 花小金井 地域 7333 歩 97 人
5 中島町 地域 7288 歩 6 人
6 小川西町 地域 7130 歩 54 人
7 栄町 地域 7083 歩 12 人
8 喜平町 地域 6936 歩 26 人
9 たかの台 地域 6799 歩 17 人
10 仲町 地域 6640 歩 58 人
11 鈴木町 地域 6597 歩 82 人
12 大沼町 地域 6555 歩 39 人
13 上水本町 地域 6486 歩 73 人
14 小川町2丁目 地域 6433 歩 23 人
15 上水南町 地域 6413 歩 40 人
16 小川東町 地域 6196 歩 75 人
17 小川町1丁目 地域 6170 歩 90 人
18 美園町 地域 6157 歩 27 人
19 回田町 地域 6032 歩 24 人
20 花小金井南町 地域 6030 歩 57 人
21 学園東町 地域 5987 歩 75 人
22 上水新町 地域 5958 歩 35 人
23 津田町 地域 5457 歩 24 人
24 御幸町 地域 5200 歩 14 人

2022年11月のランキング

年齢別ランキング


順位 年代 平均歩数 参加人数
60 代 7197 歩 203 人
70 代 6883 歩 297 人
50 代 6577 歩 156 人
4 40 代 6235 歩 192 人
5 80 代 5999 歩 109 人
6 30 代 5501 歩 70 人
7 20 代 4951 歩 18 人
8 90 代 3612 歩 3 人

地域別ランキング


順位 地域 平均歩数 参加人数
その他 地域 9295 歩 3 人
天神町 地域 7805 歩 24 人
学園西町 地域 7355 歩 61 人
4 花小金井 地域 7311 歩 97 人
5 大沼町 地域 7269 歩 39 人
6 栄町 地域 7163 歩 12 人
7 仲町 地域 7153 歩 56 人
8 喜平町 地域 7130 歩 25 人
9 中島町 地域 7029 歩 6 人
10 たかの台 地域 6925 歩 16 人
11 小川西町 地域 6713 歩 56 人
12 小川東町 地域 6459 歩 74 人
13 上水本町 地域 6402 歩 76 人
14 花小金井南町 地域 6368 歩 55 人
15 上水南町 地域 6355 歩 41 人
16 小川町2丁目 地域 6351 歩 23 人
17 鈴木町 地域 6285 歩 83 人
18 美園町 地域 6072 歩 27 人
19 小川町1丁目 地域 6050 歩 97 人
20 学園東町 地域 5930 歩 79 人
21 回田町 地域 5879 歩 24 人
22 上水新町 地域 5667 歩 36 人
23 御幸町 地域 5545 歩 12 人
24 津田町 地域 5512 歩 26 人

2022年12月のランキング

年齢別ランキング


順位 年代 平均歩数 参加人数
60 代 7112 歩 200 人
90 代 6647 歩 2 人
70 代 6457 歩 298 人
4 40 代 6159 歩 181 人
5 50 代 6078 歩 161 人
6 80 代 6027 歩 109 人
7 30 代 5129 歩 67 人
8 20 代 4382 歩 18 人

地域別ランキング


順位 地域 平均歩数 参加人数
その他 地域 8043 歩 3 人
喜平町 地域 7562 歩 25 人
天神町 地域 7253 歩 24 人
4 学園西町 地域 7118 歩 62 人
5 花小金井 地域 7073 歩 95 人
6 栄町 地域 6809 歩 12 人
7 小川西町 地域 6800 歩 53 人
8 たかの台 地域 6544 歩 16 人
9 中島町 地域 6447 歩 6 人
10 仲町 地域 6441 歩 55 人
11 小川東町 地域 6382 歩 74 人
12 花小金井南町 地域 6317 歩 53 人
13 美園町 地域 6302 歩 28 人
14 小川町2丁目 地域 6198 歩 23 人
15 上水南町 地域 6195 歩 40 人
16 大沼町 地域 6076 歩 38 人
17 津田町 地域 6023 歩 27 人
18 上水本町 地域 5933 歩 74 人
19 小川町1丁目 地域 5928 歩 92 人
20 鈴木町 地域 5912 歩 83 人
21 学園東町 地域 5738 歩 80 人
22 回田町 地域 5642 歩 24 人
23 上水新町 地域 5412 歩 36 人
24 御幸町 地域 4679 歩 13 人