ランキングranking

2025年1月のランキング

年齢別ランキング


順位 年代 平均歩数 参加人数
60 代 6242 歩 237 人
70 代 6017 歩 382 人
50 代 5694 歩 228 人
4 40 代 5498 歩 263 人
5 90 代 5304 歩 8 人
6 80 代 5007 歩 191 人
7 30 代 4922 歩 71 人
8 20 代 4678 歩 21 人

地域別ランキング


順位 地域 平均歩数 参加人数
その他 地域 8772 歩 4 人
栄町 地域 6747 歩 19 人
学園西町 地域 6631 歩 72 人
4 御幸町 地域 6542 歩 16 人
5 喜平町 地域 6515 歩 42 人
6 花小金井 地域 6409 歩 135 人
7 たかの台 地域 6234 歩 29 人
8 中島町 地域 6097 歩 7 人
9 天神町 地域 6053 歩 33 人
10 大沼町 地域 6005 歩 43 人
11 小川東町 地域 5874 歩 93 人
12 上水本町 地域 5687 歩 103 人
13 上水南町 地域 5666 歩 57 人
14 仲町 地域 5620 歩 80 人
15 小川町1丁目 地域 5617 歩 134 人
16 津田町 地域 5475 歩 40 人
17 美園町 地域 5467 歩 44 人
18 小川西町 地域 5386 歩 66 人
19 花小金井南町 地域 5214 歩 75 人
20 鈴木町 地域 5173 歩 113 人
21 小川町2丁目 地域 5095 歩 27 人
22 上水新町 地域 5023 歩 47 人
23 学園東町 地域 4838 歩 97 人
24 回田町 地域 4479 歩 25 人

2025年2月のランキング

年齢別ランキング


順位 年代 平均歩数 参加人数
60 代 6358 歩 239 人
70 代 5950 歩 385 人
50 代 5849 歩 220 人
4 40 代 5619 歩 263 人
5 80 代 5190 歩 186 人
6 30 代 4891 歩 69 人
7 20 代 4784 歩 23 人
8 90 代 4735 歩 9 人

地域別ランキング


順位 地域 平均歩数 参加人数
栄町 地域 8230 歩 17 人
中島町 地域 6842 歩 8 人
花小金井 地域 6609 歩 131 人
4 たかの台 地域 6565 歩 30 人
5 学園西町 地域 6308 歩 73 人
6 大沼町 地域 6203 歩 42 人
7 仲町 地域 6104 歩 77 人
8 その他 地域 6032 歩 4 人
9 天神町 地域 6024 歩 34 人
9 喜平町 地域 6024 歩 42 人
11 小川東町 地域 5755 歩 93 人
12 小川町1丁目 地域 5722 歩 138 人
13 小川西町 地域 5631 歩 68 人
14 御幸町 地域 5621 歩 17 人
15 上水本町 地域 5614 歩 106 人
16 鈴木町 地域 5509 歩 109 人
17 津田町 地域 5455 歩 40 人
18 花小金井南町 地域 5430 歩 73 人
19 上水新町 地域 5425 歩 45 人
20 美園町 地域 5355 歩 43 人
21 上水南町 地域 5302 歩 59 人
22 小川町2丁目 地域 5185 歩 26 人
23 学園東町 地域 4803 歩 94 人
24 回田町 地域 4506 歩 25 人

2025年3月のランキング

年齢別ランキング


順位 年代 平均歩数 参加人数
60 代 5822 歩 237 人
70 代 5277 歩 374 人
50 代 5266 歩 211 人
4 80 代 4779 歩 177 人
5 30 代 4757 歩 68 人
6 40 代 4749 歩 256 人
7 20 代 4289 歩 24 人
8 90 代 4036 歩 10 人

地域別ランキング


順位 地域 平均歩数 参加人数
栄町 地域 6989 歩 19 人
中島町 地域 6267 歩 8 人
花小金井 地域 5919 歩 127 人
4 大沼町 地域 5892 歩 43 人
5 天神町 地域 5697 歩 30 人
6 小川西町 地域 5584 歩 67 人
7 学園西町 地域 5583 歩 72 人
8 たかの台 地域 5490 歩 30 人
9 小川町1丁目 地域 5362 歩 133 人
10 喜平町 地域 5215 歩 43 人
11 上水南町 地域 5068 歩 58 人
12 御幸町 地域 5063 歩 18 人
13 鈴木町 地域 5027 歩 100 人
14 津田町 地域 5002 歩 37 人
15 仲町 地域 4969 歩 77 人
16 上水本町 地域 4959 歩 107 人
17 花小金井南町 地域 4916 歩 67 人
18 小川東町 地域 4839 歩 95 人
19 その他 地域 4729 歩 3 人
20 小川町2丁目 地域 4674 歩 26 人
21 上水新町 地域 4434 歩 46 人
22 学園東町 地域 4356 歩 87 人
23 回田町 地域 4097 歩 26 人
24 美園町 地域 4092 歩 38 人

2025年4月のランキング

年齢別ランキング


順位 年代 平均歩数 参加人数
60 代 6911 歩 246 人
50 代 6453 歩 223 人
40 代 6437 歩 274 人
4 70 代 6384 歩 393 人
5 30 代 6336 歩 74 人
6 80 代 5544 歩 183 人
7 20 代 5176 歩 21 人
8 90 代 4880 歩 10 人

地域別ランキング


順位 地域 平均歩数 参加人数
栄町 地域 8144 歩 18 人
その他 地域 7838 歩 4 人
花小金井 地域 7686 歩 133 人
4 御幸町 地域 7129 歩 18 人
5 たかの台 地域 7103 歩 29 人
6 中島町 地域 6913 歩 8 人
7 大沼町 地域 6867 歩 46 人
8 天神町 地域 6835 歩 33 人
9 喜平町 地域 6791 歩 40 人
10 学園西町 地域 6585 歩 76 人
11 小川町1丁目 地域 6497 歩 140 人
12 津田町 地域 6325 歩 37 人
13 小川東町 地域 6306 歩 100 人
14 仲町 地域 6289 歩 80 人
15 上水本町 地域 6162 歩 115 人
16 上水南町 地域 6068 歩 58 人
17 小川町2丁目 地域 6062 歩 29 人
18 鈴木町 地域 5922 歩 108 人
19 上水新町 地域 5875 歩 46 人
20 小川西町 地域 5826 歩 73 人
21 美園町 地域 5822 歩 42 人
22 花小金井南町 地域 5721 歩 74 人
23 学園東町 地域 5460 歩 90 人
24 回田町 地域 5230 歩 27 人

2025年5月のランキング

年齢別ランキング


順位 年代 平均歩数 参加人数
60 代 5980 歩 316 人
50 代 5819 歩 293 人
40 代 5781 歩 328 人
4 70 代 5746 歩 454 人
5 30 代 5332 歩 116 人
6 80 代 5003 歩 206 人
7 90 代 4810 歩 9 人
8 20 代 4026 歩 38 人

地域別ランキング


順位 地域 平均歩数 参加人数
栄町 地域 8068 歩 20 人
花小金井 地域 6848 歩 158 人
小川町1丁目 地域 6380 歩 142 人
4 たかの台 地域 6124 歩 38 人
5 中島町 地域 6028 歩 10 人
6 大沼町 地域 5986 歩 52 人
7 小川町2丁目 地域 5917 歩 30 人
8 御幸町 地域 5888 歩 23 人
9 小川東町 地域 5808 歩 116 人
10 上水本町 地域 5775 歩 133 人
11 天神町 地域 5770 歩 41 人
12 上水南町 地域 5750 歩 75 人
13 仲町 地域 5720 歩 100 人
14 学園西町 地域 5550 歩 105 人
15 回田町 地域 5432 歩 28 人
16 美園町 地域 5394 歩 57 人
17 小川西町 地域 5319 歩 94 人
18 喜平町 地域 5306 歩 55 人
19 鈴木町 地域 5174 歩 138 人
20 花小金井南町 地域 5135 歩 95 人
21 津田町 地域 5011 歩 51 人
22 上水新町 地域 4993 歩 55 人
23 学園東町 地域 4975 歩 110 人
24 その他 地域 2409 歩 36 人

2025年6月のランキング

年齢別ランキング


順位 年代 平均歩数 参加人数
60 代 6932 歩 322 人
50 代 6367 歩 308 人
40 代 6304 歩 329 人
4 70 代 6171 歩 457 人
5 30 代 5846 歩 123 人
6 20 代 5302 歩 39 人
7 80 代 5244 歩 211 人
8 90 代 4887 歩 11 人

地域別ランキング


順位 地域 平均歩数 参加人数
栄町 地域 7543 歩 21 人
たかの台 地域 7206 歩 38 人
花小金井 地域 7205 歩 154 人
4 喜平町 地域 6651 歩 56 人
5 中島町 地域 6650 歩 9 人
6 学園西町 地域 6623 歩 104 人
7 津田町 地域 6467 歩 53 人
8 御幸町 地域 6336 歩 22 人
9 その他 地域 6334 歩 40 人
10 上水南町 地域 6331 歩 79 人
11 鈴木町 地域 6235 歩 140 人
12 仲町 地域 6212 歩 104 人
13 小川町1丁目 地域 6146 歩 145 人
14 小川東町 地域 6130 歩 124 人
15 天神町 地域 6126 歩 41 人
16 大沼町 地域 6090 歩 49 人
17 美園町 地域 6019 歩 57 人
18 花小金井南町 地域 5989 歩 95 人
19 上水本町 地域 5948 歩 141 人
20 小川西町 地域 5937 歩 99 人
21 回田町 地域 5422 歩 29 人
22 小川町2丁目 地域 5381 歩 32 人
23 学園東町 地域 5337 歩 115 人
24 上水新町 地域 5223 歩 55 人

2025年7月のランキング

年齢別ランキング


順位 年代 平均歩数 参加人数
60 代 6374 歩 325 人
50 代 6251 歩 314 人
30 代 6209 歩 117 人
4 40 代 5889 歩 323 人
5 70 代 5751 歩 461 人
6 80 代 5041 歩 206 人
7 20 代 4935 歩 38 人
8 90 代 4639 歩 11 人

地域別ランキング


順位 地域 平均歩数 参加人数
栄町 地域 7654 歩 21 人
花小金井 地域 7047 歩 153 人
喜平町 地域 6965 歩 55 人
4 たかの台 地域 6388 歩 38 人
5 学園西町 地域 6315 歩 106 人
6 大沼町 地域 6149 歩 45 人
7 小川町1丁目 地域 6026 歩 145 人
8 花小金井南町 地域 5981 歩 95 人
9 仲町 地域 5962 歩 109 人
10 小川東町 地域 5904 歩 123 人
11 上水南町 地域 5866 歩 77 人
12 上水本町 地域 5801 歩 135 人
13 鈴木町 地域 5766 歩 138 人
14 その他 地域 5730 歩 41 人
15 津田町 地域 5699 歩 55 人
16 天神町 地域 5655 歩 41 人
17 小川町2丁目 地域 5641 歩 30 人
18 御幸町 地域 5496 歩 23 人
19 中島町 地域 5351 歩 12 人
20 小川西町 地域 5334 歩 98 人
21 学園東町 地域 5125 歩 114 人
22 美園町 地域 4967 歩 57 人
23 回田町 地域 4872 歩 28 人
24 上水新町 地域 4780 歩 57 人

2025年8月のランキング

年齢別ランキング


順位 年代 平均歩数 参加人数
60 代 6184 歩 311 人
50 代 5941 歩 315 人
30 代 5691 歩 116 人
4 40 代 5621 歩 311 人
5 70 代 5430 歩 446 人
6 20 代 4911 歩 39 人
7 80 代 4783 歩 198 人
8 90 代 4446 歩 10 人

地域別ランキング


順位 地域 平均歩数 参加人数
栄町 地域 7685 歩 22 人
花小金井 地域 6702 歩 151 人
喜平町 地域 6455 歩 54 人
4 学園西町 地域 6212 歩 103 人
5 上水南町 地域 5954 歩 73 人
6 中島町 地域 5944 歩 11 人
7 小川東町 地域 5925 歩 114 人
8 御幸町 地域 5915 歩 19 人
9 たかの台 地域 5865 歩 37 人
10 仲町 地域 5726 歩 109 人
11 津田町 地域 5617 歩 53 人
12 上水本町 地域 5568 歩 129 人
13 花小金井南町 地域 5435 歩 98 人
14 天神町 地域 5434 歩 41 人
15 鈴木町 地域 5367 歩 135 人
16 小川西町 地域 5316 歩 96 人
17 小川町1丁目 地域 5288 歩 143 人
18 美園町 地域 5151 歩 52 人
19 小川町2丁目 地域 5129 歩 26 人
20 大沼町 地域 4971 歩 45 人
21 回田町 地域 4889 歩 26 人
22 その他 地域 4874 歩 42 人
23 上水新町 地域 4791 歩 55 人
24 学園東町 地域 4694 歩 113 人

2025年9月のランキング

年齢別ランキング


順位 年代 平均歩数 参加人数
60 代 6523 歩 315 人
50 代 5953 歩 310 人
40 代 5730 歩 310 人
4 70 代 5626 歩 448 人
5 20 代 5474 歩 37 人
6 30 代 5347 歩 120 人
7 90 代 4985 歩 9 人
8 80 代 4832 歩 197 人

地域別ランキング


順位 地域 平均歩数 参加人数
栄町 地域 7161 歩 24 人
中島町 地域 6931 歩 11 人
上水南町 地域 6619 歩 70 人
4 喜平町 地域 6484 歩 56 人
5 花小金井 地域 6372 歩 152 人
6 学園西町 地域 6199 歩 109 人
7 上水本町 地域 6152 歩 127 人
8 小川東町 地域 6048 歩 115 人
9 御幸町 地域 6034 歩 20 人
10 大沼町 地域 5960 歩 43 人
11 津田町 地域 5773 歩 50 人
12 たかの台 地域 5671 歩 37 人
13 小川西町 地域 5649 歩 94 人
14 花小金井南町 地域 5646 歩 98 人
15 小川町1丁目 地域 5606 歩 141 人
16 仲町 地域 5450 歩 110 人
17 美園町 地域 5428 歩 51 人
18 鈴木町 地域 5341 歩 137 人
19 天神町 地域 5160 歩 41 人
20 上水新町 地域 5096 歩 58 人
21 学園東町 地域 4970 歩 107 人
22 その他 地域 4883 歩 42 人
23 小川町2丁目 地域 4788 歩 27 人
24 回田町 地域 4354 歩 27 人

2025年10月のランキング

年齢別ランキング


順位 年代 平均歩数 参加人数
90 代 6299 歩 6 人
60 代 6078 歩 271 人
70 代 5724 歩 364 人
4 50 代 5721 歩 263 人
5 30 代 5717 歩 90 人
6 40 代 5705 歩 255 人
7 20 代 4932 歩 31 人
8 80 代 4032 歩 158 人

地域別ランキング


順位 地域 平均歩数 参加人数
栄町 地域 7243 歩 16 人
喜平町 地域 6659 歩 49 人
花小金井 地域 6411 歩 124 人
4 中島町 地域 6081 歩 11 人
5 仲町 地域 6025 歩 99 人
6 大沼町 地域 5879 歩 31 人
7 学園西町 地域 5856 歩 84 人
8 上水本町 地域 5788 歩 107 人
9 上水南町 地域 5786 歩 63 人
10 天神町 地域 5734 歩 34 人
11 その他 地域 5730 歩 37 人
12 たかの台 地域 5675 歩 30 人
13 小川西町 地域 5520 歩 78 人
14 小川東町 地域 5486 歩 96 人
15 花小金井南町 地域 5465 歩 77 人
16 津田町 地域 5448 歩 44 人
17 御幸町 地域 5398 歩 18 人
18 小川町1丁目 地域 5326 歩 118 人
19 鈴木町 地域 5138 歩 111 人
20 小川町2丁目 地域 5113 歩 21 人
21 美園町 地域 4799 歩 42 人
22 回田町 地域 4711 歩 21 人
23 学園東町 地域 4680 歩 80 人
24 上水新町 地域 4278 歩 48 人

2025年11月のランキング

年齢別ランキング


順位 年代 平均歩数 参加人数
データがありません。

地域別ランキング


順位 地域 平均歩数 参加人数
データがありません。

2025年12月のランキング

年齢別ランキング


順位 年代 平均歩数 参加人数
データがありません。

地域別ランキング


順位 地域 平均歩数 参加人数
データがありません。